产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | FilterTrak 660 sc超低量程浊度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程浊度仪 | ● 膜处理工艺中过滤膜状态监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程浊度分析仪 | ● 直饮水系统的浊度监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低浊度仪 | ● 自来水厂的出厂水超低量程浊度监测等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程浊度仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程浊度分析仪 | ● FT660sc的控制器可选择SC100或SC1000通用控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™浊度/悬浮物分析仪 | ● 灵敏度提高到传统浊度仪的150倍,可以准确测量0.1NTU以下的浊度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc浊度/悬浮物分析仪 | ● 的内置除气泡系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2悬浮物分析仪 | ● 用HACH提供标准浊度样品200、800mNTU校准系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25浊度仪 | ● LED激光光源,耗电功率小,没有杂散光,光强稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数仪 | ● 采用获得USEPA认可的HACH 10133方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水样通过去泡器,所夹带的气泡被去除后,经中心柱流入FilterTrak传感器的测量室。35mW的激光二极管发射出波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长为660nm的光束,穿过样品池。该光束是经过高度准确的单色光束,消除了杂散光。光线经过样品中的颗粒散射之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后被与光束呈90°的监测器接收,经光纤耦合到监测系统分析。检测到的光量与样品浊度呈正比。 | FT660 sc超低量程浊度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: 0.000-5000mNTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 源: 660nm激光光源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: 0-1000mNTU时,读数值的±2%或5mNTU;1000-5000mNTU时,读数值的±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.001mNTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重现性:在30mNTU时,为±3.6%;在800mNTU时,为±1.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品流速:100-750mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度:0-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水样温度:0-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出:两路0/4-20mA,输出在0-5000mNTU范围可任意设定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接电缆:已包含2米电缆,如有需要,可以选择加长电缆:7.5m,15m,30m,100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出:两个浊度报警点,每个报警点配有SPDT继电器,5A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫