产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | CODmax Plus sc在线铬法COD分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型总有机碳TOC分析仪 | CODmax plus sc是哈希公司针对中国市场对COD检测的需求,基于前一代CODmax产品的用户使用经验及反馈,投入大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力量研发而成的第二代铬法COD在线检测仪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型总有机碳TOC分析仪 | 该仪器可连接哈希sc系列控制器,为客户提供更好的扩展性。优化的内部结构及新增的系统功能进一步提高了测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确性。尤其使在线数据与实验室滴定法比对方更为方便。此外CODmaxplussc在操作方便以及减小仪器维护量方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型总有机碳TOC分析仪 | 也做了大量的改进。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这款产品将帮助哈希在在线COD检测仪的市场中保持技术地位,是中COD检测用户的理想选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型总有机碳TOC分析仪 | 应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 污染源监测:包括市政污水进口、排口;工业污水排口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有机物分析仪 | ● 工业过程用水监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 地表水监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有机物分析仪 | 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方法:基于中国国家标准GB11914-89,水质—化学需氧量测定---重铬酸钾法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax铬法COD分析仪 | 测量范围:10 ~ 5000 mg/l COD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量不确定性:示值误差:±8%,重复性:3%,示值稳定性:±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII铬法COD分析仪 | 消解时间:3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量间隔时间:连续测量、1~24小时间隔测量、触发启动测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc铬法COD分析仪 | 校准:用户自定义5点校准或者自动校准。(自动校准的时间间隔可人工选择每隔1天到每隔7天自动校准一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户维护:每月仅需1小时的维护时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析仪 | 试剂容量:在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小时的情况下,每套试剂可用1个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出:仪器内置2路电流输出:0/4-20 mA, zui大负载500Ω | CODmax Plus sc铬法COD分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析仪 | 继电器:仪器内置2个多功能输出继电器: 24 V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容控制器:sc200/sc1000控制器可实现电流输出、继电器、Modbus、Profibus等多种通讯功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在线TOC分析仪 | 数据存储:数据记录通过SD卡在SC200或SC1000控制器读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度:5℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC仪 | 电源要求:220 VAC ± 10%/50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗电功率:大约100 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC仪 | 尺寸质量:535.80mm x 711.5mm x 376mm,约22 kg (不包括试剂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能:自动清洗、自动记录数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析仪 | 订购指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9302600: CODmax plus sc化学需氧量在线自动监测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在线TOC/TN/TP分析仪 | 控制器订购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXV404.99.00502: 单通道输入,220VAC供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXV404.99.00552: 双通道输入,220VAC供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXV402.99.00002: SC1000显示模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXV400.99.5B522: SC1000探头模块,4探头,4个mA输出,4个mA/数字输入,4个继电器,RS485,100-240VAC带MODBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫