产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | merck/德国默克 |
---|
优级纯GR溶剂和无机酸碱盐:
订货号 | 包装 | 名称 |
1.06443.0500 | 500G | 优级纯甲酸钠 |
1.02521.0025 | 25G | 优级纯六硝基钴酸钠(III) |
1.02521.0100 | 100G | 优级纯六硝基钴酸钠(III) |
1.06329.0500 | 500G | 优级纯碳酸氢钠 |
1.06329.1000 | 1KG | 优级纯碳酸氢钠 |
1.06329.5000 | 1KG | 优级纯碳酸氢钠 |
1.06329.9025 | 25KG | 优级纯碳酸氢钠 |
1.06329.9050 | 50KG | 优级纯碳酸氢钠 |
1.06586.0500 | 500G | 优级纯磷酸氢二钠 |
1.06586.2500 | 2.5KG | 优级纯磷酸氢二钠 |
1.06559.0500 | 500G | 优级纯磷酸氢二钠 |
1.06580.0500 | 500G | 优级纯二水磷酸氢二钠 |
1.06580.1000 | 1KG | 优级纯二水磷酸氢二钠 |
1.06580.5000 | 5KG | 优级纯二水磷酸氢二钠 |
1.06580.9025 | 25KG | 优级纯二水磷酸氢二钠 |
1.06580.9050 | 50KG | 优级纯二水磷酸氢二钠 |
1.06579.0500 | 500G | 优级纯十二水磷酸氢二钠 |
1.06579.1000 | 1KG | 优级纯十二水磷酸氢二钠 |
1.06579.5000 | 5KG | 优级纯十二水磷酸氢二钠 |
1.06352.0500 | 500G | 优级纯硫酸氢钠 |
1.06498.0500 | 500G | 优级纯氢氧化钠片 |
1.06498.1000 | 1KG | 优级纯氢氧化钠片 |
1.06498.5000 | 5KG | 优级纯氢氧化钠片 |
1.06498.9025 | 25KG | 优级纯氢氧化钠片 |
1.06498.9050 | 50KG | 优级纯氢氧化钠片 |
1.06495.0250 | 250G | 优级纯氢氧化钠片 (<0.0002%钾) |
1.06495.1000 | 1KG | 优级纯氢氧化钠片 (<0.0002%钾) |
1.06495.5000 | 5KG | 优级纯氢氧化钠片 (<0.0002%钾) |
1.06469.1000 | 1KG | 优级纯氢氧化钠片 (<0.02%钾) |
1.06469.5000 | 5KG | 优级纯氢氧化钠片 (<0.02%钾) |
1.06469.9050 | 50KG | 优级纯氢氧化钠片 (<0.02%钾) |
1.05593.9025 | 25L | 优级纯氢氧化钠溶液21% |
1.58793.1000 | 1L | 优级纯氢氧化钠溶液50% |
1.58793.9025 | 25L | 优级纯氢氧化钠溶液50% |
1.05588.1000 | 1L | 优级纯氢氧化钠溶液10% |
1.05588.9010 | 10L | 优级纯氢氧化钠溶液10% |
1.11360.2500 | 2.5L | 优级纯氢氧化钠溶液45% |
1.11360.9025 | 25L | 优级纯氢氧化钠溶液45% |
1.05590.2500 | 2.5L | 优级纯氢氧化钠溶液32% |
1.05591.2504 | 2.5L | 优级纯氢氧化钠溶液27% |
1.06525.0100 | 100G | 优级纯碘酸钠 |
1.06523.0100 | 100G | 优级纯碘化na |
1.06523.0250 | 250G | 优级纯碘化na |
1.06597.0050 | 50G | 优级纯偏高碘酸钠 |
1.06597.0250 | 250G | 优级纯偏高碘酸钠 |
1.06597.1000 | 1KG | 优级纯偏高碘酸钠 |
1.06521.0100 | 100G | 优级纯二水钼酸钠 |
1.06521.0250 | 250G | 优级纯二水钼酸钠 |
1.06521.1000 | 1KG | 优级纯二水钼酸钠 |
1.06553.0100 | 100G | 优级纯单钒酸钠 |
1.06537.0500 | 500G | 优级纯硝酸钠 |
1.06537.1000 | 1KG | 优级纯硝酸钠 |
1.06549.0100 | 100G | 优级纯亚硝酸钠 |
1.06549.0500 | 500G | 优级纯亚硝酸钠 |
1.06541.0025 | 25G | 优级纯二水硝普钠 |
1.06541.0100 | 100G | 优级纯二水硝普钠 |
1.06541.0500 | 500G | 优级纯二水硝普钠 |
1.06557.0250 | 250G | 优级纯草酸二钠 |
1.06557.1000 | 1KG | 优级纯草酸二钠 |
1.06564.0100 | 100G | 优级纯单水高氯酸钠 |
1.06564.0500 | 500G | 优级纯单水高氯酸钠 |
1.06563.0100 | 100G | 优级纯过氧化钠 |
1.06563.1000 | 1KG | 优级纯过氧化钠 |
1.06609.0500 | 500G | 优级纯过(二)硫酸钠 |
1.06609.1000 | 1KG | 优级纯过(二)硫酸钠 |
1.06578.1000 | 1KG | 优级纯十二水磷酸三钠 |
1.06578.5000 | 5KG | 优级纯十二水磷酸三钠 |
1.06601.0250 | 250G | 优级纯水杨酸钠 |
1.06601.1000 | 1KG | 优级纯水杨酸钠 |
1.06609.0500 | 500G | 优级纯过(二)硫酸钠 |
1.06657.5000 | 5KG | 优级纯亚硫酸钠 |
1.06663.0250 | 250G | 优级纯二水酒石酸钠 |
1.06663.1000 | 1KG | 优级纯二水酒石酸钠 |
1.06306.0250 | 250G | 优级纯四硼酸二钠 |
1.06306.1000 | 1KG | 优级纯四硼酸二钠 |
1.06308.0500 | 500G | 优级纯十水四硼酸二钠 |
1.06308.1000 | 1KG | 优级纯十水四硼酸二钠 |
1.06310.0250 | 250G | 优级纯四硼酸二钠 |
1.06516.0500 | 500G | 优级纯五水硫代硫酸钠 |
1.06516.1000 | 1KG | 优级纯五水硫代硫酸钠 |
1.08150.0005 | 5G | 优级纯单水四苯基氯化胂 |
1.06591.0500 | 500G | 优级纯十水二磷酸四钠 |
1.06591.2500 | 2.5KG | 优级纯十水二磷酸四钠 |
1.07815.0100 | 100G | 优级纯二水氯化锡(II) |
1.07815.0250 | 250G | 优级纯二水氯化锡(II) |
1.07815.1000 | 1KG | 优级纯二水氯化锡(II) |
1.07814.0250 | 250G | 优级纯二水氯化锡(II) (<0.000001%汞) |
1.07814.2500 | 2.5KG | 优级纯二水氯化锡(II) (<0.000001%汞) |
1.07806.0250 | 250G | 优级纯锡 |
1.09613.0100 | 100ML | 优级纯单水甲苯-4-亚磺酸 |
1.09613.0500 | 500ML | 优级纯单水甲苯-4-亚磺酸 |
1.00807.0100 | 100ML | 优级纯三氯乙suan |
1.00807.0250 | 250ML | 优级纯三氯乙suan |
1.08802.0250 | 250ML | 优级纯二水乙酸锌 |
1.08816.0250 | 250G | 优级纯氯化锌 |
1.08816.1000 | 1KG | 优级纯氯化锌 |
1.08756.0250 | 250G | 优级纯锌粉 |
1.08756.1000 | 1KG | 优级纯锌粉 |
1.08780.0500 | 500G | 优级纯锌粒 |
1.08780.1000 | 1KG | 优级纯锌粒 |
1.08828.0025 | 25G | 优级纯碘化锌 |
1.08828.0100 | 100G | 优级纯碘化锌 |
1.05445.0500 | 500G | 优级纯碘化锌淀粉溶液 |
1.08833.1000 | 1KG | 优级纯四水硝酸锌 |
1.08849.0500 | 500G | 优级纯氧化锌 |
1.08849.1000 | 1KG | 优级纯氧化锌 |
1.08789.0500 | 500G | 优级纯锌粉 |
1.08789.1000 | 1KG | 优级纯锌粉 |
1.08782.0500 | 500G | 优级纯锌条 |
1.08883.0100 | 100G | 优级纯七水硫酸锌 |
1.08883.0500 | 500G | 优级纯七水硫酸锌 |
1.08883.1000 | 1KG | 优级纯七水硫酸锌 |
1.08883.5000 | 5KG | 优级纯七水硫酸锌 |
1.08917.0100 | 100G | 优级纯八水氯化氧化锆(IV) |
产品咨询
电话
微信扫一扫