产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | 9187sc二氧化氯(CLO2)分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||
CL17余(总)氯分析仪 | 典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析仪 | 适用于饮用水、工业过程水消毒杀菌工艺的二氧化氯浓度在线测量。 | |||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析仪 | 仪器特点 | |||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析仪 | ● 测量范围很宽 | |||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析仪 | ● 采用选择性膜传感器 | |||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析仪 | ● 维护量小:两月校正一次,六个月更换电解液和膜 | |||||||||||||||||||||||||||
CLT10总氯分析仪 | ● 不受氯、溴或过氧化氢的干扰;O3是*的干扰,但是O3在一半的二氧化氯消毒系统中是没有的。 | |||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123计算型pH分析仪 | 电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开,渗透膜可以选择性让ClO2穿透;在两个传感器之间有一个固定电位差,生成 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125电导率/浓度分析仪 | 的电流强度可以换算成二氧化氯浓度: | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126纯水电导校准系统 | 在阴极上:ClO2 + 4H+ + 5e- → Cl- + 2H2O | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析仪 | 在阳极上:Cl- + Ag → AgCl + e- | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析仪 | 传感器带温度探头,用于温度补偿。 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析仪 | 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186联氨(除氧剂)分析仪 | 测量范围:0.010-20mg/L,ClO2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析仪 | zui小检出限:0.001mg/L,ClO2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸盐分析仪 | 准确度:5%或±0.010mg/L,ClO2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240钠离子分析仪 | 响应时间:90%小于90秒 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245钠离子分析仪 | 样品流速:200-250ml/min自动可调 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯离子分析仪 | 存储温度:-20-60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
操作温度:0-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
样品温度:0-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
校正方法:实验室比对法 | ||||||||||||||||||||||||||||
校正间隔:两个月一次 | ||||||||||||||||||||||||||||
维护间隔:一般六个月更换一次膜和电解液 | 9187sc在线二氧化氯分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||
进样连接:1/4" O.D. | ||||||||||||||||||||||||||||
排放连接:1/2" I.D. | ||||||||||||||||||||||||||||
防护等级:IP66/NEMA 4X | ||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸:270×250mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫