相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
HACH CODmax仪表维护建议
每半个月 | 检查是否需要清洗: 1、 计量小试管 2、 消解小试管 3、 废液排液管 4、管路是否漏液 |
每1个月 | 更换: 1、 样品导管 P/N:3064945 2、 废液导管 P/N:3065007 3、 试剂(根据实际需要) P/N:LCW864 |
每3个月 | 更换: 1、废液排液管 P/N:3065007 |
每12个月 | 更换: 1、计量小试管密封圈 P/N:EZD-X 2、消解小试管密封圈 P/N:EZD-X 3、活塞 P/N:EZZ071 |
每24个月 | 更换: 1、消解小试管 P/N:BBK036 2、活塞泵 P/N:EXP033 3、所有导管 P/N:2464328 |
货号 | 仪器型号 | 测量参数 | 中文描述 | 英文描述 | ||
EXV057 | CODmax plus sc | COD | 陶瓷阀 | CERAMIC VALVE | ||
2125815 | Reagent | COD | COD试剂低量程3150mg/l | COD DIGESTION VIAL | ||
COD4100 | CODmax plus sc | COD | 捏阀 | magnetic squeeze valve with cable | ||
YAA904 | 1950Plus在线TOC(总有机碳)分析仪 | COD | 液晶显示屏 | DISPLAY FOR AMTAX | ||
COD8700 | CODmax plus sc | COD | CODmax备件 | CODmax part | ||
LZX182 | UVASsc 在线有机物分析仪 Solitaxsc悬浮固体/浊度分析仪 | COD UV | 电机 | Geared Motor for UVAS plus/Clear(1mm/2mm/5mm/50mm) and Turbidity Probe of tline/tsline/inline/hsline/highline | ||
TOSX | CODmax plus sc | COD | 一年易损件 | one year wearing spareparts | ||
EZZ071 | CODmax plus sc | COD | 活塞 | piston | ||
ERA005 | CODmax | COD | 上连接管 | ADAPTOR END TOP | ||
EXV054 | CODmax plus sc | COD | 组合阀 | valve block bottom | ||
EXV073 | CODmax plus sc | COD | 硫酸阀 | magn.valve type 6606,FFKMmembrane | ||
LZX858 | UVASsc 在线有机物分析仪 | COD UV | plus探头测量窗口 | measurement window for UVAS plus & NITRATAX plus Probe | ||
LPE_X | CODmax plus sc | COD | 测量组件 | measurement assyembly | ||
COD4600 | CODmax plus sc | COD | 活塞泵组件 | piston pump arranged | ||
LZX077 | UVASsc 在线有机物分析仪 Solitaxsc悬浮固体/浊度分析仪 | COD UV | 电机 | Geared Motor for UVAS plus/Clear(1mm/2mm/5mm/50mm) and Turbidity Probe of tline/tsline/inline/hsline/highline | ||
ZDA363 | CODmax plus sc | COD | 温度传感器 | Temperature sensor complete | ||
YAA981 | UVASsc 在线有机物分析仪 | COD UV | plus探头闪光灯板1 | Flash Light Card1 for UVAS plus Probe | ||
YAA906 | PhosphaxSigma 总磷葡萄京娱乐场9455网站网页 CODmax plus sc | COD | 终端板 | TERMINAL BOARD FOR TP AND INTER2 | ||
YAA901 | 1950Plus在线TOC(总有机碳)分析仪 | COD | 主板 | PROCESSOR CARD | ||
YAA857 | 1950Plus在线TOC(总有机碳)分析仪 | COD | RS485板 | INTERFACE BOARD RS 485
|
CODmax II 铬法COD分析仪附件订购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫