相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
参数及测量范围(mg/l) | DR6000 | DR3900 DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | 试剂订货号 | 测量 次数 | 2012年3月 | 2013年 | 备注 | |
参 考 价 | 155213 | 75883 75997 | 64523 | 24782 | 21290 | 15400 | ||||||
甲草胺 | 免疫管法 | ● | √ | √ | 28130-00 | 18 | 4471 | 4605 | 免疫管法 | |||
铝Al | 0.008-0.800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22420-00 | 100 | 2153 | 2218 | |
0.002-0.250 | √ | √ | √ | 26037-00 | 100 | 2424 | 2497 | |||||
0.02-0.50 | √ | √ | TNT848 | 25 | 1185 | 1221 | ||||||
砷As | 0.02-0.200 | √ | √ | √ | 14571-42 | 100ml | 353 | 364 | 需另配: 棉球(2572-01); 砷蒸馏装置(22654-00); 通用蒸馏装置(22653-00); 蒸馏加热装置(22744-02); 25mL方形比色池(26126-02) | |||
134-49 | 500ml | 580 | 596 | |||||||||
14580-42 | 100ml | 419 | 432 | |||||||||
14568-42 | 100ml | 655 | 676 | |||||||||
14469-49 | 500ml | 1699 | 1751 | |||||||||
14476-24 | 25g | 2488 | 2563 | |||||||||
14569-42 | 100ml | 757 | 781 | |||||||||
795-01 | 454g | 1394 | 1437 | |||||||||
阿特拉津,莠去津(除草剂) | —— | √ | √ | √ | 27627-00 | 20 | 4471 | 4605 | 免疫管法 | |||
钡Ba | 2-100 | √ | √ | √ | 12064-99 | 100 | 673 | 694 | ||||
苯并三唑 | 1.0—16.0 | √ | √ | √ | √ | 21412-99 | 100 | 897 | 925 | 需另配:紫外灯(20828-02);带25mL刻度的样品池24019-06(比色计不需要) | ||
甲苯并三唑 | 1.0—20.0 | 21412-99 | 100 | 897 | 925 | |||||||
硼B | 0.2-14.0 | √ | √ | √ | 14170-99 | 100 | 1390 | 1433 | ||||
溴Br | 0.05-4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 21056-69 | 100 | 400 | 413 | |
一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | √ | √ | √ | 28051-45 | 50 | 1881 | 1937 | ||||
0.04-4.50(Cl2) | √ | √ | √ | √ | √ | 28022-46 | 50 | 515 | 530 | DR3900/2800/2700需配多光程比色池(59405-06);DR5000需配多光程比色池(48643-02);比色计不需配 | ||
氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | √ | √ | √ | 23198-00 | 100 | 1128 | 1161 | 1256 | |||
二氧化氯 | 0.04-5.00(ClO2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 27709-00 (粉枕) | 100 | 744 | 768 | |
1-50(ClO2)直读 | √ | √ | √ | — | 0 | |||||||
5-1000(ClO2)直读 | √ | √ | √ | — | 0 | |||||||
0.01-1.00(ClO2) | √ | √ | √ | 22423-00 | 100 | 1219 | 1256 | |||||
游离余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 21055-69 | 100 | 400 | 413 | |
0.02-2.00(Cl2) | √ | √ | √ | 25569-00 | 941 | 970 | DR5000需另配流通池LZV479;DR3900/2800/2700需另配流通池59404-00 | |||||
0.04-4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | 28022-99 | 100 | 1028 | 1060 | DR3900/2800/2700需配多光程比色池(59405-06);DR5000需配多光程比色池(48643-02);比色计不需配 | ||
0.05-2.00 | √ | √ | TNT866 | 24 | 0 | 1004 | 靛酚法 | |||||
0.1-10.0(Cl2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 14070-99 | 100 | 462 | 477 | DR3900/2800/2700需配多光程比色池(59405-06);DR5000需配多光程比色池(48643-02);比色计不需配 | |
0.09-5.00(Cl2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 21055-45 | 50 | 948 | 976 | ||
总余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 21056-69 | 100 | 400 | 413 | |
0.02-2.00(Cl2) | √ | √ | √ | 25570-00 | 988 | 1018 | DR5000需另配流通池LZV479;DR3900/2800/2700需另配流通池59404-00 | |||||
0.1-10.0(Cl2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 14064-99 | 100 | 462 | 477 | DR3900/2800/2700需配多光程比色池(59405-06);DR5000需配多光程比色池(48643-02);比色计不需配 | |
2-500μg/L(Cl2) | √ | √ | √ | 25630-00 | 20 | 853 | 878 | DR5000需另配流通池LZV479;DR3900/2800/2700需另配流通池59404-00 | ||||
0.09-5.00(Cl2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 21056-45 | 50 | 948 | 976 | ||
余氯&总氯 | 0.05-2.00 | √ | √ | TNT866T | 0 | 0 | ||||||
六价铬 | 0.01-0.70(Cr6+) | √ | √ | √ | √ | 12710-99 | 100 | 562 | 580 | |||
总铬 | 0.01-0.70(Cr) | √ | √ | √ | √ | 22425-00 | 100 | 2467 | 2542 | 需另配25mL样品瓶(24019-06)DR890无需配 | ||
六价铬&总铬 | 0.03-1.00 | √ | √ | TNT854 | 25 | 1185 | 1221 | |||||
钴 | 0.01-2.00(Co) | √ | √ | √ | 26516-00 | 100 | 2573 | 2651 | ||||
镉Cd | 0.7-80.0μg/L | √ | √ | √ | 22422-01 | 0 | 未恢复进口 | |||||
0.02-0.30 | √ | √ | TNT852 | 25 | 1185 | 1221 | ||||||
色度 | 3-200度 | √ | √ | — | 0 | |||||||
15-500度 | √ | √ | √ | √ | — | 0 | ||||||
铜 | 0.04-5.00(Cu) | √ | √ | √ | √ | 21058-69 | 100 | 789 | 814 | |||
0.1-8.0 | √ | √ | TNT860 | 1098 | 1131 | |||||||
2-210μg/L(Cu) | √ | √ | √ | √ | 26033-00 | 100 | 3417 | 3520 | ||||
氰化物 | 0.002-0.24(CN-) | √ | √ | √ | √ | √ | 24302-00 | 100 | 1503 | 1547 | ||
氰尿酸 | 5-50 | √ | √ | √ | √ | √ | 2460-66 | 50 | 419 | 432 | ||
氟化物F | 0.02-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | 444-49 | 125 | 429 | 442 | ||
甲醛 | 3-500μg/L | √ | √ | √ | 22577-00 | 100 | 3184 | 3282 | ||||
硬度 | 0.05-4.00CaCO3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 23199-00 | 100 | 1197 | 1233 | |
总硬度 | 8-1000μg/LCaCO3 | √ | √ | √ | 26031-00 | 100 | 4071 | 4194 | ||||
4-1000μg/LCaCO3 | √ | √ | √ | 25895-49 | 500ml | 12401 | 12777 | |||||
25896-36 | 10ml | 304 | 312 | |||||||||
联氨N2H4 | 4-600μg/L | √ | √ | √ | √ | 1790-32 | 328 | 339 | ||||
碘 | 0.07-7.0 | √ | √ | √ | 21056-69 | 100 | 400 | 413 | ||||
铁 | 0.009-1.400 | √ | √ | √ | √ | 2301-66 | 50 | 364 | 374 | |||
0.009-1.400 | √ | √ | √ | 2301-49 | 500ml | 1238 | 1276 | |||||
0.2-6.0 | √ | √ | TNT858 | 785 | 809 | |||||||
亚铁 | 0.02-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1037-69 | 100 | 451 | 465 | |
总铁 | 0.01-1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | 25448-00 | 100 | 2382 | 2456 | ||
0.02-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 21057-69 | 100 | 400 | 413 | ||
0.012-1.800 | √ | √ | √ | √ | √ | 26087-99 | 100 | 588 | 607 | |||
铅 | 5-150μg/L | √ | √ | √ | 23750-00 | 20 | 3943 | 4064 | ||||
3-300μg/L | √ | √ | √ | 22431-01 | 0 | 未恢复进口 | ||||||
0.1-2.0 | √ | √ | TNT850 | 25 | 1185 | 1221 | ||||||
锰 | 0.1-20.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 24300-00 | 100 | 1090 | 1122 | |
0.006-0.700 | √ | √ | √ | √ | 26517-00 | 50 | 950 | 979 | ||||
汞 | 0.1-2.5μg/L | √ | √ | √ | 26583-00 | 25 | 3184 | 3282 | ||||
钼酸盐 | 0.3-40.0 | √ | √ | √ | √ | 26041-00 | 100 | 1720 | 1772 | |||
0.02-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | 24494-00 | 100 | 1037 | 1068 | |||
镍 | 0.02-1.80 | √ | √ | √ | 22435-00 | 50 | 4492 | 4630 | ||||
0.006-1.000 | √ | √ | √ | √ | 26516-00 | 100 | 2573 | 2651 | 取样10mL | |||
√ | 22426-00 | 100 | 4071 | 4194 | 取样25mL | |||||||
0.10-6.00 | √ | √ | TNT856 | 25 | 1185 | 1221 | ||||||
硝酸盐 | 0.3-30 NO3-N | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 21061-69 | 100 | 722 | 744 | |
0.1-10.0 NO3-N 0-5.0(DR890) | √ | √ | √ | √ | 21061-69 | 100 | 722 | 744 | ||||
0.1-10.0 NO3-N (UV直读法) | √ | — | 0 | |||||||||
0.01-0.50 NO3-N | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 24298-00 | 100 | 1369 | 1410 | ||
0.2-30 NO3-N | √ | √ | √ | √ | 26053-45 | 50 | 1365 | 1406 | ||||
0.23-13.5 NO4-N | √ | √ | TNT835 | 25 | 698 | 719 | ||||||
5-35 NO3-N | √ | √ | TNT836 | 25 | 698 | 719 | ||||||
总碱度 | 25-400 CaCO3 | √ | √ | TNT870 | 25 | 644 | 648 | |||||
亚硝酸盐 | 0.002-0.300NO2-N | √ | √ | √ | 21071-69 | 100 | 641 | 659 | ||||
0.005-0.35NO2-N | √ | √ | √ | 21071-69 | 100 | 641 | 659 | |||||
2-150 NO2-N | √ | 21075-69 | 100 | 688 | 709 | |||||||
2-250 NO2-N | √ | √ | √ | 21075-69 | 100 | 688 | 709 | |||||
0.003-0.500 NO2-N | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 26083-45 | 50 | 995 | 1026 | ||
0.015-0.600 NO2-N | √ | √ | TNT839 | 25 | 601 | 620 | ||||||
0.6-6.0 NO2-N | √ | √ | TNT840 | 25 | 595 | 585 | ||||||
氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | √ | √ | √ | 24582-00 (纳氏法) | 250 | 1259 | 1297 | ||||
√ | √ | √ | √ | √ | 26045-45 (水杨酸法) | 50 | 1783 | 1838 | ||||
0.01-0.50 NH3-N | √ | √ | √ | √ | √ | 26680-00 | 100 | 1849 | 1904 | |||
0.4-50 NH3-N | √ | √ | √ | √ | √ | 26069-45 | 50 | 1636 | 1685 | |||
2-47 NH3-N | √ | √ | TNT832 | 25 | 880 | 906 | ||||||
0.015-2.00 NH3-N | √ | √ | TNT830 | 25 | 880 | 906 | ||||||
1-12 NH3-N | √ | √ | TNT831 | 25 | 880 | 906 | ||||||
总氮 | 5-40 N | √ | √ | TNT827 | 25 | 1206 | 1243 | |||||
2-150 N 10-150 N(DR890) | √ | √ | √ | √ | 27141-00 | 50 | 2531 | 2608 | ||||
0.5-25.0 N | √ | √ | √ | √ | 26722-45 | 50 | 2362 | 2431 | ||||
1-16 N | √ | √ | TNT826 | 25 | 1206 | 1243 | ||||||
20-100 N | √ | √ | TNT828 | 25 | 1206 | 1243 | ||||||
总无机氮 | 0.2-25.0 N | √ | √ | √ | √ | √ | 26049-45 | 50 | 1767 | 1821 | ||
26045-45 | 50 | 1783 | 1838 | |||||||||
总凯氏氮 | 1-150 | √ | √ | √ | √ | 24953-00 | 0 | 只可海运 | ||||
0-16 (亚硝氮可以忽略时) | √ | √ | TNT880 | 25 | 2129 | 2147 | ||||||
有机物,紫外吸收 | N/A | √ | — | 0 | ||||||||
总有机碳(TOC) | 20-700 C | √ | √ | 27604-45 | 50 | 7145 | 7360 | |||||
100-700 C | √ | √ | √ | 50 | 7145 | 7360 | ||||||
0.3-20.0 C | √ | √ | √ | √ | √ | 27603-45 | 50 | 7360 | 7583 | |||
15-150 C | √ | √ | √ | √ | √ | 28159-45 | 50 | 7360 | 7583 | |||
化学需氧量(CODCr) | 0.7-40 COD | √ | √ | 24158-25 | 25 | 757 | 781 | |||||
3-150 | √ | √ | √ | √ | 21258-25 | 25 | 757 | 781 | 4016 | 150次 | |||
20-1500 | √ | √ | √ | √ | √ | 21259-25 | 25 | 757 | 781 | |||
200-15000 | √ | √ | √ | √ | √ | 24159-25 | 25 | 757 | 781 | |||
1.0-60 | √ | √ | TNT820 | 25 | 886 | 915 | ||||||
3-150 | √ | √ | TNT821 | 25 | 886 | 915 | ||||||
20-1500 | √ | √ | TNT822 | 25 | 886 | 915 | ||||||
250-15000 | √ | √ | TNT823 | 25 | 886 | 915 | ||||||
25-1000 | √ | √ | TNT825 | 25 | 859 | 867 | ||||||
15-150 (快速法) | √ | √ | √ | √ | 29615-25 | 25 | 763 | 775 | 165°15min快速消解法 3990 | 150次 | |||
100-1000(快速法) | √ | √ | √ | √ | √ | 29616-25 | 25 | 763 | 775 | |||
溶解氧 | 10-1000μg/L O2 | √ | √ | 25010-25 | 25 | 548 | 565 | |||||
6-800μg/L O2 | √ | √ | √ | 25 | 548 | 565 | ||||||
0.3-15.0 O2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 25150-25 | 25 | 548 | 565 | ||
1-40.0 O2 | √ | √ | √ | 25 | 548 | 565 | ||||||
除氧剂 | 5-600μg/L碳酰阱 | √ | √ | √ | √ | 24466-00 | 100 | 1718 | 1770 | |||
3-450μg/LDEHA乙基羟胺 | √ | √ | √ | √ | 100 | 1718 | 1770 | |||||
9-1000μg/L对苯二酚 | √ | √ | √ | √ | 100 | 1718 | 1770 | |||||
13-1500μg/L异抗坏血酸 | √ | √ | √ | √ | 100 | 1718 | 1770 | |||||
15-1000μg/LMEKO甲乙酮肟 | √ | √ | √ | √ | 100 | 1718 | 1770 | |||||
臭氧 | 0.01-0.25 O3 | √ | √ | √ | √ | √ | 25160-25 | 25 | 569 | 586 | ||
0.01-0.75 O3 | √ | √ | √ | √ | √ | 25170-25 | 25 | 569 | 586 | |||
0.01-1.50 O3 | √ | √ | √ | √ | √ | 25180-25 | 25 | 569 | 586 | |||
多氯联苯(PCB) | 1-5;10-50 | √ | √ | √ | 27735-00 | 4767 | 4913 | |||||
27752-00 | 5546 | 5714 | ||||||||||
挥发酚 | 0.002-0.200 | √ | √ | √ | 22439-01 | 100 | 16427 | 16926 | ||||
膦酸盐 | 紫外消解法 (多个量程0.02-2.50或1.0-125.0) | √ | √ | √ | √ | √ | 24297-00 | 100 | 1409 | 1452 | ||
酸可水解磷 | 0.07-5.0 PO43- | √ | √ | 27427-45 | 50 | 1185 | 1221 | |||||
0.06-3.50 PO43- | √ | √ | √ | 50 | 1185 | 1221 | ||||||
活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22441-00 | 100 | 550 | 568 | |
0.3-45.0 PO43- | √ | √ | √ | √ | 20760-32 | 50 | 271 | 279 | ||||
1.0-100.0 PO43- | √ | √ | √ | √ | 27673-45 | 50 | 1185 | 1221 | ||||
19-3000μg/LPO43- | √ | √ | √ | 26786-00 | 250 | 1210 | 1247 | DR5000需另配流通池LZV479;DR3900/2800/2700需另配流通池59404-00 | ||||
0.06-5.00 PO43- | √ | √ | √ | √ | √ | 27425-45 | 50 | 802 | 826 | |||
0.02-2.50 PO43- | √ | √ | √ | √ | √ | 21060-69 | 100 | 569 | 586 | |||
5.0-90.0 PO43- | √ | √ | TNT846 | 25 | 601 | 620 | ||||||
总磷 | 0.06-3.5 PO43- | √ | √ | √ | √ | √ | 27426-45 | 50 | 1109 | 1142 | ||
1.0-100.0 PO43- | √ | √ | √ | √ | 27672-45 | 50 | 1652 | 1702 | ||||
活性磷&总磷 | 0.15-4.50 PO43- | √ | √ | TNT843 | 25 | 880 | 906 | |||||
1.5-15.0 PO43- | √ | √ | TNT844 | 25 | 880 | 906 | ||||||
6-60 PO43- | √ | √ | TNT845 | 25 | 880 | 906 | ||||||
钾 | 0.1-7.0 | √ | √ | √ | 24591-00 | 100 | 3121 | 3216 | ||||
季铵盐 | 0.2-5.0 CTAB | √ | √ | √ | 24592-00 | 100 | 2888 | 2976 | ||||
硒 | 0.01-1.00 | √ | √ | √ | 22442-01 | 6411 | 6606 | |||||
硅 | 1-75 SiO2 | √ | 24296-00 | 100 | 1335 | 1377 | ||||||
3-200 SiO2 | √ | 22443-00 | 1756 | 1811 | ||||||||
1.0-100.0 | √ | √ | √ | 24296-00 | 100 | 1335 | 1377 | |||||
0.01-1.60 SiO2 | √ | √ | √ | √ | √ | 24593-00 | 100 | 1148 | 1183 | |||
3-1000μg/LSiO2 | √ | √ | √ | 25535-00 | 100 | 1672 | 1722 | DR5000需另配流通池LZV479;DR3900/2800/2700需另配流通池59404-00 | ||||
银 | 0.005-0.700 | √ | √ | √ | 22966-00 | 50 | 2058 | 2121 | ||||
硫酸盐 | 5-70 | √ | √ | √ | 21067-69 | 100 | 542 | 559 | ||||
2-70 | √ | √ | √ | 100 | 542 | 559 | ||||||
40-150 | √ | √ | TNT864 | 25 | 1104 | 1091 | ||||||
150-900 | √ | √ | TNT865 | 25 | 1081 | 1091 | ||||||
硫化物 | 0.01-0.7 S | √ | √ | 22445-00 | 100 | 926 | 956 | |||||
5-800 μg/L | √ | √ | √ | 100 | 926 | 956 | ||||||
亚硫酸盐 | 0.10-5.0 | √ | √ | √ | HPT430 | 1737 | 1790 | 试剂只适用于欧洲 | ||||
阴离子表面活性剂(洗涤剂) | 0.002-0.275 LAS | √ | √ | √ | √ | √ | 24468-01 | 75 | 8203 | 8451 | 必须配25mL的带盖比色池26126-02 | |
悬浮固体 | 5-750 | √ | √ | √ | √ | √ | - | 0 | ||||
单宁酸和木质素 | 0.1-9.0 | √ | √ | √ | √ | √ | 22446-00 | 100 | 1521 | 1568 | ||
毒性 | 0-100% 抑制 | √ | √ | √ | √ | √ | 25972-00 | 25-49 | 2395 | 2468 | ||
土壤中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | √ | √ | √ | 27743-00 | 18 | 4236 | 4364 | ||||
水中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | √ | √ | √ | 27743-00 | 18 | 4236 | 4364 | ||||
三卤甲烷 | 10-600μg/L CHCL3 | √ | √ | √ | 27908-00 | 100 | 10585 | 10907 | ||||
挥发性酸 | 27-2800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22447-00 | 100 | 2276 | 2344 | |
锌 | 0.02-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | 24293-00 | 100 | 1056 | 1087 | ||
50-2500 CH3COOH | √ | √ | TNT872 | 1094 | 1127 |
产品咨询
电话
微信扫一扫