相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
GLI极谱法溶解氧分析仪:
GLI极谱法溶解氧分析仪
城市污水和工业废水处理厂的溶解氧监测。溶解氧仪主要用于确保水处理过程中有充足的溶解氧,以维持微生物的活性,并可通过控制曝气量优化能源的使用。GLI 溶解氧仪配置特殊溶解氧探头,适用于污水处理厂内各工艺点的监测。典型的应用环境包括调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水监测等。也可用于地表水、污水和盐水等各种水体溶解氧的测定。
HACH GLI系列溶解氧分析仪(溶解氧探头)有三种规格的控制器,分别是:sc200、D33、PRO - D3,其中,PRO - D3 可以用于防爆场所。
GLI极谱法溶解氧分析仪 测量原理:GLI极谱法溶解氧分析仪,配置GLI5500溶解氧探头,采用克拉克极谱电池技术,由金传感器、阴传感器和银参考传感器组成三传感器系统。对银参考传感器采用恒定的电压进行极化,起到了稳定测量值的作用,避免了传统两传感器系统的干扰,使 GLI 5500 溶解氧探头传感器具有很高的精度和稳定性。
GLI极谱法溶解氧分析仪 探头特点:GLI5500 溶解氧探头采用了一体化可更换的膜头组件,每个组件已经预装好膜片、电解液,简化了更换新膜和电解液的繁琐工作。溶解氧传感器采用三传感器克拉克测定技术,使传感器具有很高的精度和稳定性。可选空气自清洗系统。
GLI极谱法溶解氧分析仪 技术指标:
仪器特点 | D53溶解氧控制器 | SC200溶解氧控制器 | D33溶解氧控制器 | PRO-D3溶解氧控制器 |
可接入探头数量 | 2 | 1-2 | 2 | 1 |
显示 | 背光LCD | 背光LCD | 背光LCD | LCD |
继电器数量 | 4 | 4 | 2 | N/A |
模拟输出 | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 1个0/4-20mA |
通讯协议 | RS232或Hart(r) | RS232或RS485,ProfibusDP | RS232或Hart(r) | N/A |
防护等级 | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65),1/4DIN | NEMA4X |
防爆等级 | / | / | / | Class I, Divission II |
GroupA,B,C,D,T5 | ||||
ppm显示DO | ● | ● | ● | ● |
mg/L显示DO | ● | ● | ● | ● |
%显示DO | ● | ● | ● | ● |
自诊断 | ● | ● | ● | ● |
CE认证 | ● | ● | ● | ● |
温度补偿 | ● | ● | ● | ● |
溶解氧量程(ppm) | 0-99.99 | 0-99.99 | 0-99.99 | 0-99.99 |
溶解氧量程(mg/L) | 0-99.99 | 0-99.99 | 0-99.99 | 0-99.99 |
饱和度量程 | 0-999.9% | 0-999.9% | 0-999.9% | 0-999.9% |
温度量程 | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ |
稳定性 | 量程的0.05% | 量程的0.05% | 量程的0.05% | 量程的0.05% |
重复性 | 量程的0.05% | 量程的0.05% | 量程的0.05% | 量程的0.05% |
电源 | 190-260VAC | 190-260VAC或24VDC | 190-260VAC | 16-30VDC |
安装方式 | 板式、墙面或管道 | 板式、墙面或管道 | 板式 | 板式、墙面或管道 |
尺寸 | 14.4×15.0×14.4cm | 14.4×14.4×18.1cm | 9.5×6.0×9.5cm | 10.5×12.5×0.9cm |
校准方法 | 样品对比和饱和 空气校准 | 样品对比和饱和 空气校准 | 样品对比和饱和 空气校准 | 样品对比和饱和 空气校准 |
订购指南
| |
以下是GLI溶解氧分析仪控制器及安装件,需另购溶解氧探头GLI 5540。
| |
D53A4A2N | D53型溶解氧控制器,190-260VAC(D53A4A2N已停产,请选择D53A4A2S或SC200控制器) |
D53A4A2S | D53型溶解氧控制器,190-260VAC,带不锈钢铭牌 |
LXV404.99.00102 | SC200型pH/ORP/DO控制器(单通道),190-260VAC |
LXV404.99.00112 | SC200型pH/ORP/DO控制器(双通道),190-260VAC |
LXV404.99.70102 | SC200型pH/ORP/DO控制器(单通道),24VDC |
LXV404.99.70112 | SC200型pH/ORP/DO控制器(双通道),24VDC |
D33A2NN | D33型溶解氧控制器,190-260VAC |
PRO-D3A1N | PRO-D3型溶解氧控制器,24VDC |
5540D0A | 5500极谱法溶解氧探头 |
备件及耗材 | |
5500A1020-001 | 一体化膜头组件 |
MH276R00FP | 浸入式传感器安装件 |
MH276H00F | 栏杆式安装件 |
276M1210 | 备用校准包 |
产品咨询
电话
微信扫一扫