相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
磷酸盐 | ||||||
● 哈希公司*的紫外氧化法可以快速测定膦酸盐,不需要加热消解 | ||||||
描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 测试次数 | 订货号 | |
膦酸盐试剂包,10ml含: | 粉枕 | 0.02-2.50,1.0-125mg/LPO4 | 除了DR820之外所有的光度计 | 100 | 24297-00 | |
(1)过硫酸钾粉枕包 | 粉枕 | 100 | 20847-69 | |||
(2)PhosVer3粉枕,10ml | 粉枕 | 100 | 21060-69 | |||
膦酸盐试剂包,25ml含: | 粉枕 | 0.02-2.50,1.0-125mg/LPO4 | DR2000,DR3000 | 100 | 22440-00 | |
(1)过硫酸钾粉枕包 | 粉枕 | 100 | 20847-69 | |||
(2)PhosVer3粉枕,25ml | 粉枕 | 50 | 2125-99 | |||
测试组件 | ||||||
描述 | 器材/试剂 | 测量范围 | 可用仪器 | 测试次数 | 订货号 | |
膦酸盐测试组件(PN-10), | 比色盘 | 0.1-5/1-125mg/L | 100 | 2113302 | ||
膦酸盐测试组件(PN-10), | 比色盘 | 0.1-5/1-125mg/L | 100 | 2113301 | ||
PCII-磷酸盐 | PCII/粉枕 | 0.1-2.5/1-125mg/L | 组件中已包含PC II | 100 | 58700-07 | |
标准溶液 | ||||||
描述 | 浓度 | 体积 | 订货号 | |||
磷酸盐标准溶液 | 1mg/L | 500ml | 2569-49 | |||
膦酸盐标准溶液 | 10mg/L | 946ml | 14204-16 | |||
测试所需配件 | ||||||
描述 | 订货号 | |||||
混合瓶,带25ml刻度线 | 17042-00 | |||||
混合量筒,50ml | 189641 | |||||
带电源的紫外灯,220VAC,含防护镜 | 20828-02 | |||||
紫外灯,9V电源供电,野外电源包装 | 26706-00 | |||||
紫外灯,9V电源供电 | 26708-00 | |||||
总磷及正磷 | ||||||
● 快速、方便的测量总磷及正磷 ● 适用于高量程的钒钼酸盐比色法,适合于质控过程中高浓度的磷酸盐 | ||||||
● 部分方法符合USEPA方法 ● 适用于中量程的氨基酸法,使用试剂量少 ● 新型的TNTPlus试剂管,使用方便,测量快速 | ||||||
正磷酸盐试剂 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 测试次数 | 订货号 | |
正磷酸盐测试试剂套件, | 溶液 | 19-3000μg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 250 | 26786-00 | |
正磷酸盐测试试剂套件, | 粉枕包 | 0.02-2.50mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 100 | 21060-69 | |
正磷酸盐测试试剂套件, | 安瓿瓶 | 0.02-2.50mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25080-25 | |
正磷酸盐测试试剂套件, | TNT | 0.06-5.00mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 50 | 27425-45 | |
正磷酸盐测试试剂套件, | 溶液 | 0.23-30.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 100 | 22441-00 | |
正磷酸盐测试试剂套件, | 溶液 | 0.3-45.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 50 | 20760-32 | |
正磷酸盐测试试剂套件, | 溶液 | 0.3-45.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 250 | 20760-49 | |
正磷酸盐测试试剂套件, | 安瓿瓶 | 0.3-45.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25250-25 | |
正磷酸盐测试试剂套件, | TNT | 1.0-100.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 50 | 27673-45 | |
正磷酸盐测试试剂,高量程 | TNTPlus | 1.6-30mg/L P | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | TNT846 | |
总磷 | ||||||
描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 消解器 | 测试次数 | 试剂订货号 |
总磷盐测试试剂套件, | TNT | 0.06-3.50mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 是 | 50 | 27426-45 |
总磷测试试剂套件, | TNT | 1.0-100.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 是 | 50 | 27672-45 |
总磷及正磷酸盐 | ||||||
描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 消解器 | 测试次数 | 试剂订货号 |
总磷及正磷酸盐试剂,低量程 | TNTPlus | 0.15-4.5mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 总磷是 | 25 | TNT843 |
总磷及正磷酸盐试剂,高量程 | TNTPlus | 1.5-15mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 总磷是 | 25 | TNT844 |
总磷及正磷酸盐试剂,超高量程 | TNTPlus | 6-60mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 总磷是 | 25 | TNT845 |
其他测试组件 | ||||||
组件描述 | 量程 | 使用仪器 | 测试次数 | 组件订货号 | ||
袖珍比色计组件,包括比色计 | 0.02-3.00mg/L PO4 | PCII | 100 | 58700-06 | ||
正磷酸比色盘 | 0.02-1.00mg/L PO4 | 比色盘 | 100 | 2248-00 | ||
大型实验室仪器 | ||||||
仪器描述 | 检出限 | 测量范围 | 适用范围 | 方法 | ||
流动注射分析仪(FIA) | 0.0003mg/L | 0.001-1500mg/L P(正磷酸盐,总磷) | 土壤、废水、海水、食品 | 符合 | ||
IL500总氮自动分析仪 | N/A | 0.05-3.8mg/L PO4-P(正磷酸盐,总磷) | 工业废水、市政污水 | 符合 | ||
测试所需配件 | ||||||
DRB200消解器 | 产品订货号 | |||||
流通池组件(适用于DR5000) | 见DRB200 | |||||
流通池组件(适用于DR2800) | LZV479 | |||||
59404-00 |
产品咨询
电话
微信扫一扫