产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Hydrolab是一款新型多参数、宽量程的水质监测仪器,可用于地表水、地下水、水源水、饮用水、污水
HYDROLAB排放口、海洋等不同水体的水质在线及便携式监测。监测常数包括溶解氧、pH、ORP(氧化还原电位)、电导率(盐度、总溶解固体、电阻)、温度、深度、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、诺丹明WT、铵/氨离子、硝酸
根离子、氯离子、环境光、总溶解气体供十五种参数
绿藻都有很突出的优点,可以节省大量的时间和人工,并可用于在线监测。尤其对于蓝绿藻的测量,可 | ||||||||||||||||||||||||||
以起到藻类大量繁殖的预警作用,对自来水厂过滤设置起到保护作用。同时,更可以通过有效的藻类监 | ||||||||||||||||||||||||||
控及时采取应对措施以减少饮用水中的藻毒素。 | ||||||||||||||||||||||||||
Hydrolab*的环境光探头可以提供对水体中特定点的光线强度的测量。通过环境光的测量,就可以指 | ||||||||||||||||||||||||||
道依靠光合作用获得营养的生物群,包括促进光合作用的浮游植物(绿藻或蓝绿藻、某些硅藻)、水生 | ||||||||||||||||||||||||||
和大型植物(在水下或半水下生长的植物)是否可以获得足够的光线以维持生存。环境光探头可以应用 | ||||||||||||||||||||||||||
于饮用水库管理、防治蓝藻、水环境研究等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||
主机尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
DS5/DS5X:外经:8.9cm,长度:58.4cm | ||||||||||||||||||||||||||
MS5:外经:4.4cm,长度:74.9cm(配电池仓) | ||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||
叶绿素a: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
蓝绿藻: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
环境光: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | ||||||||||||||||||||||||||
请致电我公司! |
产品咨询
电话
微信扫一扫