产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | Sigma SD900 Compact便携式采样器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点与优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作简单:哈希Sigma SD900便携式采样器的简洁图标指示和滚动菜单使操作配置参数非常简单。即使是初次使用该 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样器也能够在两分钟内完成设置。大按键操作即使带着手套也可完成操作。彩色电源/停止按键区别简单。5行图形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED背景灯显示屏可在黑暗和光照环境下操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降低操作维护:可延长泵管寿命降低维护费用和泵停机时间。坚固可透视泵盖,使其在日常使用时可快速方便的检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查。干燥剂管 - 安装在控制器侧面,泵管安装拆卸非常简便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可靠的蠕动泵技术:强力蠕动泵可确保大颗粒不影响采样。SD900使用正位移蠕动泵。流体从3/8"多功能管中抽取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧滚动降低泵管磨损和预防泵的卡机。泵管寿命2万转—常规的蠕动泵管仅1000转。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小的努力获取zui大的数据:使用哈希SampleView™软件远程编程控制器,访问并下载采样历史到电脑,保存数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
据,现场升级软件,下载时间记录。降低手动数据记录的时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛的应用—包括SDI-12通讯:SD900采样器用于NPDES暴雨,暴雨停止检测,预处理,CSO研究和监测,工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废水及WWTP过程控制。采样器程序控制以时间、流量、综合计多瓶采样模式。可zui大同时保存三种采样程序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选SDI-12通讯接口可连接Hydrolab MS5和DS5水质传感器采集数据,同时可用于触发采样使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场修改综合或分散采样:现场使用可铁环坚固型或标准型综合和分散采样快速开关。样品分配臂和满瓶开关可几 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分钟内完成—无需任何工具。程序设置可在两分钟内完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经久耐用外壳可用于恶劣环境:ABS/PC外壳SD900控制器非常坚固。该控制器密封紧实可抵抗潮湿计侵蚀性的环境. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA 4X, 6, IP67防护等级。按键,开关和显示屏均为防水和抗侵蚀聚酯膜膜。密封连接器及泵本体密封更确保设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品保护:采集的样品由坚固且*的双层隔离底座保护。坚固性和标准型底座可在安放好样品瓶后再容纳8.5和32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磅等冰块。移动采样器可握住采样器底座两侧的把手而无需使用颈部的把手。SD900采样器设计上可在18"的人工孔上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效液体探测技术:超声波液体感应系统在SD900便携式采样器提供重现性和精确的流量体积。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲洗/重新采样:采样管在每次采样前后都*浸没以获取代表性的样品。多大3条可选冲洗以减少样品间的干扰。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样器编程可重复三次循环并启动采样。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器外壳:高强度耐冲击注塑外壳,ABS/PC塑料,可浸水,防水,防尘,抗腐蚀,抗冻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座外壳:高强度耐冲击ABS注塑外壳,3段式结构,双层底座带2.54cm隔离,冰直接接触采样瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度:常规使用:0 - 50℃;储存:-30 - 60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证:控制器:CE,可选AC电源供电:UL/CSA/CE,可选电池:CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源:可选AC电源或电池12V供电,采样泵运行平均电流:2Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部电池:锂离子电池(可保持内部始终工作5年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部时钟:指示实时时间和日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏:128*64背光LCD,太阳光直射下可见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户截面:自推进/菜单驱动程序,13个按键含电源键,4个功能键,8个导航键,LED指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录:可存储510次采样历史记录,包括采样时间标签,采样瓶编号和采样状态(成功,满瓶,冲洗错误,用户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退出,分配臂错误,采样泵故障,清洗失败,采样过时,电源失败和电池电量低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录:包括打开电源,电源失败,硬件升级,采样泵错误,分配臂错误,低存储电池,低维持电池,用户开机, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户关机,程序启动,程序恢复,程序暂停,程序完成,抓取样本,需更换采样管,SDI-12通讯错误,高点设置开/关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低点设置开/关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样起搏模式:复合和分采样多瓶时间,多屏流量,单瓶时间,单瓶流量,时间流量曲线,可变间隔,用户启动/停止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部设置点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超载保护:内部软件保护7安培电熔丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诊断:采样泵测试,分配臂测试,按键测试,显示屏测试,及液体探测校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序语言:英语,西班牙语,法语,德语,意大利语,中文等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编程锁:登陆模式保护避免错误的程序和系统设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序延迟:可编程采样器启动时间/日期或程序启动前编程启动次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:标准型底座:Φ50.5*69.4cm;坚固型底座:Φ44.1*61cm;复合型底座:Φ50.28*79.75cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准型底座容积: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24)1-L聚乙烯或350ml玻璃瓶;(8)2.3L聚乙烯或1.9L玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 3.8L聚乙烯或3.8L玻璃瓶 ; (2)3.8L聚乙烯或3.8L玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或(1)15.1L聚乙烯复合瓶,或(1)20.8L聚乙烯瓶,或(1)9.5L聚乙烯或玻璃钢,或(1)9.5L玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧固型底座容积: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24)575ml聚乙烯瓶;(8)950ml玻璃瓶;(1)9.5L聚乙烯瓶或玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多个编程:存储3个采样编程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串联:两个采样器联合——*个采样器完成后,指示第二个采样器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序状态显示:低电量、低电池存储、冲洗进水管、样品分配器卡机,收集样品计冲洗错误警示操作人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多瓶模式:分配臂旋转结束(选择连续模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合模式:预设采样数量采集到复合采样瓶,1-999个样品,或满瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样体积:10 - 10000ml,以10ml递增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样体积重复性:200ml±5%,15ft进水管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步调间隔:1 - 9999脉冲或1-999小时以1分钟为间隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品分配模式:连续或非连续;一样多瓶或一瓶多样 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动抓取样品:手动抓样到的采样瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时瓶设置:让一个采样器的功能像多个采样器一样独立工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPROM闪存:通过RS232,可现场进行软件升级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串口:RS232兼容,115200波特率zui大,允许现场采集储存数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDI-12连接:直接插入HydroLab DS5和MS5传感器为采集水样提供测量数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampleView数据管理软件:下载,分析,数据报告,保存模板,现在采样历史和事件记录,生成报告及数据曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用DB9电缆直接连接到PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样泵,进水管,进水过滤头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样泵:4轮驱动0.95*0.16cm采样管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵外壳:抗冲击,抗腐蚀,聚碳酸酯门,耐冲击,IP37防护等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直采样:20-25℃下使用3/8"乙烯基进水管zui低吸水8.5米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用速率:4.6米垂直高度0.9m/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵流速:0.91米垂直高度时80ml/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体传感器:超声波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样管冲洗:每次采样前后空气自动清洗。进样管自动补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进样管清洗:每个采样管可选采样水水样清洗;1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进样尝试或反复:初始采样可反复尝试1-3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样管:9.5mm内经Teflon聚乙烯管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进样过滤器:可选Teflon和316SS,或全316SS,标准尺寸,高速流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能电池板:12VDC供电,5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD900便携式采样器套装包括:6Ahr 12VDC 电池,充电器/转换器,样品瓶,聚乙烯采样管(25ft)和不锈钢/Teflon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样头。若要单独订购零部件,请致电上海尚阔公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900SDPC1:耐冲击型便携式采样器带SD900控制器;包括10L PE采样瓶和满瓶开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900SDPC24: 耐冲击型便携式采样器带SD900控制器;包括24个575mL PE采样瓶和分配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样管和过滤头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922: Teflon聚乙烯管,25ft长 3/8"管径(需要2186连接头) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2186:连接头,用于922 Teflon聚乙烯管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070:过滤头,全316不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2071:过滤头,全不锈钢,用于浅水采样 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652:采样头,高速浅水采样使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4600-15: 泵管,15ft,散装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8753800:插入泵管,预切长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8754400:铅酸凝胶蓄电池,带3芯连接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8753500US:铅酸凝胶蓄电池,带通用智能充电器,3芯连接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8754500US:美国供电电源,100-120VAC,3芯连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆和串口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8739400:电源转换电缆,SD900,2-—3-芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8757100:多用途全电缆,10ft 7芯,连接SD900采样器到哈希流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8756900:多用途半电缆,10ft 7芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8758200:采样器或流量计连接到PC DB9电缆,3米,7芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8757500:SampleView软件带PC DB9电缆,3米,7芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87390SD:SDI-12容器(出厂可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8762400:SDI-12电缆,用于HydroLab DS5/MS5连接到SD900,50ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8762500:SDI-12电缆,用于HydroLab DS5/MS5连接到SD900,100ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8760600:通用性连接盒,4-20mA输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1355: 悬挂件,用于悬挂采样器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9542:人工孔支架,支架/扳手,18" - 28" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9557:人工孔支架,支架/扳手,28" - 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5713000:人工孔支架,支架/扳手,18" - 27" |
产品咨询
电话
微信扫一扫