产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | 9210型硅分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123计算型pH分析仪 | 典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125电导率/浓度分析仪 | 在线连续监控硅含量、除盐水车间、电厂炉水、给水和蒸汽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126纯水电导校准系统 | 仪器特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析仪 | ● 多通道操作(1-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析仪 | ● 极低的运行成本,试剂配方公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析仪 | ● 运行维护量小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186联氨(除氧剂)分析仪 | ● 界面友好,操作简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析仪 | ● 内置数据记录仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸盐分析仪 | ● 自动两点校准(化学零点和斜率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240钠离子分析仪 | 测量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245钠离子分析仪 | 样水通过样水选择电磁阀进入仪表,每路样水的流量都能通过针形阀调节。在一路样水进入测量池之前, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯离子分析仪 | 它有足够的流动时间来冲洗整个水路和溢流槽。然后,样水阀打开,样水进入测量池。一旦测量池被冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗完毕并且充满样水,样水阀关闭,并顺序注入试剂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 试剂1:硫酸+钼酸盐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 试剂2:草酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 试剂3:硫酸亚铁铵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:对于试剂的输送现在已由微活塞泵代替了传统的蠕动泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量池配有加热器和磁性搅拌器,以保证试剂的充分混合和*反应。在磷钼兰缓和物形成之前,仪表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要进行参比光密度测量,光的吸收量被计算出,磷的浓度通过对比校准曲线计算得出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫