产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
相关产品: | Polymetron 8810在线氯离子分析仪 | |
CL17余(总)氯分析仪 | 典型应用 | |
9184sc余氯分析仪 | ● 再生水(中水回用),尤其是农田灌溉 | |
APA6000氨/一氯胺分析仪 | ● 工业循环冷凝水 | |
9185sc臭氧分析仪 | ● 地表水监测和控制器 | |
9187sc二氧化氯分析仪 | 仪器特点 | |
● 不需要样品过滤(当悬浮颗粒<1%或<1mm) | ||
● 容易操作和设定 | ||
● 自动温度补偿 | ||
Polymetron 9123计算型pH分析仪 | ● 每一个测量周期后,自动反应器清洗 | |
Polymetron 9125电导率/浓度分析仪 | ● 每月一次维护 | |
Polymetron 9126纯水电导校准系统 | 测量原理 | |
Polymetron 9135型pH/ORP分析仪 | 氯离子选择电极 | |
Polymetron 9182溶解氧分析仪 | 首先,排放阀和清洗阀同时打开,允许清洗液在设定的时间里清洗反应池(如图)。 | |
Polymetron 9184余氯分析仪 | 当清洗阀关闭后,样品阀打开;这是排放阀继续开启几秒钟,让样品水冲洗掉残留的清洗液滴。然后,排放阀关闭, | |
Polymetron 9186联氨(除氧剂)分析仪 | 内置的虹吸管自动调整样品体积。这时候,搅拌泵激活,在程序设定的时间内工作。zui后离子选择电位和离子浓度的 | |
Polymetron 9210二氧化硅分析仪 | 数值显示出来。根据能斯特定律:E=E0 + SlogC。 | |
Polymetron 9211磷酸盐分析仪 | ||
Polymetron 9240钠离子分析仪 | ||
Polymetron 9245钠离子分析仪 | ||
Polymetron 8810氯离子分析仪 | Polymetron 8810氯离子分析仪 | |
V1:清洗阀; V2:样品阀; V3:排放阀; P1:试剂泵; P4:自动校准泵; D:排放管; E:电极/Pt100 | ||
M: 搅拌棒; S:虹吸管; MV:反应池; K:电极电缆 | ||
技术参数 | ||
测量范围: 0.5-500mg/L CL-(高浓度采用稀释方法) | ||
检测下限: 0.5mg/L | ||
分析周期: 可编程:1个周期/5min,zui长时间999分钟 | ||
样品通道: 购置8811样品序列器,可以选择1-6个样品进样 | ||
检测次序: 多流路循环检测,或遵照程序设定检测次序 | ||
水样参数: 温度:0-50℃; 压力:0.5-6bar; 流速:50-300L/h | ||
清洗液压力: 1-6bar | ||
清洗液流速: 50-300L/h | ||
水样稀释: 可编程 | ||
安装方式: 面板式安装:约25Kg; 壁挂式安装:约50Kg; 独立柜安装:小于100Kg | ||
电源功耗: 220VAC/50-60Hz;100VA | ||
水管尺寸: 样品管:12/14mm;清洗液管:6/8mm; 仪器空气:4/6mm | ||
仪器气源: 4-7bar,经过过滤的气体 | ||
重量尺寸: 面板式安装:约25Kg; 壁挂式安装:约50Kg; 独立柜安装:小于100Kg;见仪表尺寸图 | ||
工作电极: 氯离子选择电极,PT100温度电极 | ||
环境温度: 5-55℃ | ||
测量试剂: 通常3-6ml/周期,根据测量周期决定试剂消耗量,用户自己配置试剂 | ||
测量数据: 浓度单位:mg/L,ppm;准确度<±2%;再现性<±3% | ||
防护等级: IP65 | ||
LCD显示 : 数字:4个数字,高度为17.8mm;文字:2行,16个字符,高度为5.86mm | ||
系统校准: 手动系统校准(两个标准溶液);自动校准系统(可选) | ||
模拟输出: 2路0/4-20mA | ||
继 电 器: 3路继电器:1路系统报警,2路高限值或低限值警报 | ||
控制功能: 1路水样/稀释液位检测器,1路试剂液位检测器,1路校准溶液液位检测器,RS232接口,远程启动/停止 | ||
订购指南 | ||
基本配置 | ||
P/N368810,31220: 8810氯离子分析仪,19"面板安装型 | ||
包括:试剂添加模块,氯离子选择电极/温度参考电极PT100,试剂泵 | ||
可选备件 | ||
368810,71050: 自动校正系统(建议订购) | ||
368810,56000: 化学清洗系统 | ||
08810=A=5300: 自动稀释模块,当氯离子浓度超过500mg/L | ||
368810,76000: 自动加热模块/控制器 | ||
368810,65000: 手动加热模块/控制器 | ||
368810,40000: 玻璃纤维机箱,墙装型 | ||
368810,45000: 钢质机箱,立式安装型 | ||
368810,93001: 两年用备件 | ||
多通道样品序列器 | ||
08810=A=2032: 双通道样品序列器 | ||
08810=A=2033: 三通道样品序列器 | ||
08810=A=2034: 四通道样品序列器 | ||
08810=A=2035: 五通道样品序列器 | ||
08810=A=2036: 六通道样品序列器 |
产品咨询
电话
微信扫一扫