产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | AstroTOC UV Turbo总有机碳分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型总有机碳TOC分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于化工、石化和电场凝结水回用的TOC分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型总有机碳TOC分析仪 | 特性和优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 响应时间小于5分钟,可达到100%氧化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型总有机碳TOC分析仪 | ● 样品的成分和氧化过程产生的副产品不会造成干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用可靠的NDIR技术,保证在低浓度的情况下测量准确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型总有机碳TOC分析仪 | ● *进的自诊断功能、自清洗系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 检出限为5μg/L,专为凝结水回用设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有机物分析仪 | 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品进入多通道进样阀的进样系统,样品首先被酸氧化,除去TIC,然后样品通过UV氧化,反应出来二氧化碳和水, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有机物分析仪 | 被水汽分离装置分开,分离的二氧化碳气体被送进非发散红外检测器,红外检测器仅仅测量TOC,红外检测器对二氧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化碳的检测有良好的检测灵敏度和线性度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax铬法COD分析仪 | 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII铬法COD分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc铬法COD分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在线TOC分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在线TOC/TN/TP分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫