产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Sigma/德国 |
---|
相关产品: | Phosphax ∑ Sigma总磷/正磷酸盐分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析仪 | 典型应用:地表水、生活污水、工业废水总磷含量自动分析监测;工业循环水总磷/正磷/有机磷连续自动监测,控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析仪 | 缓蚀阻垢剂自动添加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析仪 | ● 可自动分析总磷及正磷,并直接显示出含磷缓蚀阻垢剂浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用符合标准方法(DIN38 405 D11)的钼蓝法测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析仪 | ● 响应速度快,总磷测试仅需10分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析仪 | ● 仪器有自动较准功能,准确度高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 有自动清洗功能,维护量小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸盐分析仪 | ● 配置有安全防护面板,安全性高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma总磷/正磷分析仪 | ● 测试结果可以图形或数据显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150总磷/总氮/COD分析仪 | 测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax样品预处理系统 | 水中据磷酸盐和其他含磷化合物,在高温、高压的酸性条件下水解,生成磷酸根,对于其他难氧化的磷化合物,则被强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化剂过硫酸钠氧化为磷酸根。磷酸根离子在含钼酸盐的强酸溶液中,生成一种锑化合物,这种化合物被抗坏血酸还 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原为蓝色的磷钼酸盐。测量磷钼酸盐的吸光度,和标准比较,就得到样品的总磷含量。对于含有悬浮物的水样,如污 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水、工业废水、浊度较高的地表水等,HACH设计有专门的SIGATAX 2样品预处理系统。SIGATAX 2采用全新的真空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压样品采集和传输和*进的 超声波粉碎技术,将悬浮物全部粉碎,浸入仪器测量,从而保证准确分析到水样中全部的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:总磷:0.01-5.0mg/L(以磷计),0.01-10mg/L(高量程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正磷酸盐:0.01-5.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量准确度:±2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量周期:约10分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器校准:自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品流速:100ml/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂更换周期:三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出:2路4-20mA模拟输出,zui大负载500 Ohm,RS232可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯协议:MODBUS和PROFIBUS可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度:5-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源要求:220VAC/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫