产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | 1720E低量程在线浊度分析仪 | |
HACH公司长达50年的浊度仪研究、应用,推出的产品! | ||
FT660sc超低量程浊度仪 | 典型应用 | |
1720E低量程浊度分析仪 | 自来水厂、滤前、滤后、沉淀和出水厂的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水,活性炭过 | |
GLI Acccu4/T53低浊度仪 | 滤器出水、膜过滤出水等。 | |
UltraTurb Plus sc低量程浊度仪 | 仪器特点 | |
SS7高量程浊度分析仪 | ● 内置的气泡消除系统 | |
SOLITAX™浊度/悬浮物分析仪 | ● 清洗维护非常简单,三个月校正一次 | |
TSS sc浊度/悬浮物分析仪 | ● 重现性好,不受样品流速和压力的影响 | |
Txpro-2悬浮物分析仪 | ● 采用0和20NTU两点校正法 — 推荐的校正方法 | |
COSMOS-25浊度仪 | ● 也可以通过对比单点校准(1-40NTU任意一点校准) | |
GLI 2200PCX颗粒计数仪 | ● 测量单位:NTU;同时多种辅助测量单位显示:FTU,TE/F,mg/L | |
● USEPA(美国环保局)认可的方法 | ||
测量原理 | ||
从传感器光源组件的白炽光,向下浸入浊度仪内,遇到样品中的颗粒悬浮物发生散射光。传感器浸在水样中的光电检 | ||
测器能 够监测到与入射光呈90°角散射光。连续流动的水样流经获得的气泡脱除系统,该系统能脱除样品流中夹 | ||
带的空气泡,从而消除低浊度测量中的zui显著的干扰;该脱泡系统不受样品流速及压力变化的影响。 | 1720E浊度仪探头 | |
技术指标 | ||
量程:0.0001-9.9999; 10.000-99.999NTU; 自动选择量程 | ||
准确度:10-40NTU时,读数的±2%或±0.02, 取大者; 40-100NTU时,读数的±5% | ||
重现性:优于读数的±1.05或±0.002,取大者 | ||
响应时间:步进响应,初始响应为1分钟,间隔响应15秒 | ||
信号平均:6, 30, 60, 90秒用户可选,用户默认为30秒 | ||
样品流速:200-750ml/min | ||
工作温度:对于单传感器系统为0-50℃,对于多用户传感器系统为0-40℃ | ||
样品温度:0-50℃ | ||
模拟输出:0/4 — 20mA可选,对应0-100NTU范围内编程 | ||
继电器:3只SPDT,230VAC,5A;可设定点报警 | ||
电源要求:100-230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA | ||
进水管道:1/4"NPT内螺纹,1/4"压缩配件(提供) | ||
排水管道:1/2"NPT内螺纹,1/2"软管(提供) | 1720E灯总成(GE 1630型) | |
数字通讯:MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks协议(可选) | ||
标准方法:标准方法2130B,USEPA180.1,HACH方法8195 | ||
外壳:NEMA-4X/IP66控制器 | ||
尺寸:浊度仪:254×305×406mm | ||
订购指南: | ||
配SC200控制器选购: | ||
29768-00:带SC200控制器的1720E浊度仪,2米电缆 | ||
29781-00:1720E/SC200(单通道,220VAC供电),2米电缆 | ||
60101-03:1720E/SC200(双通道,24VDC供电),2米电缆 | ||
60101-04:1720E/SC200(单通道,24VDC供电),2米电缆 | ||
配SC100控制器选购: | ||
60101-00:带SC100控制器的1720E浊度仪,2米电缆(停产) | ||
60101-02:1720E/SC100,带MODBUS/RS485,2米电缆(停产) | ||
60101-03:1720E/SC100,带MODBUS/RS232,2米电缆(停产) | ||
60101-04:1720E/SC100,带Lonworks输出,2米电缆(停产) | ||
60101-05:1720E/SC100,带Profibus输出,2米电缆(停产) | ||
单独订购浊度探头 | ||
60101-01:1720E浊度仪探头,探头电缆线2米 | ||
可选附件 | ||
18950-00: 1720E浊度仪钨灯组件,GE 1630型钨灯 | ||
52012-00: 1720E浊度仪气泡气泡捕捉器罩盖 | ||
52180-00: 1720E光电管更换包 | ||
58690-00: 遮光板 | ||
57960-00: 7.7米延长数字电缆 | ||
46308-00: 电源线,带防水堵头 | ||
52250-00: 20NTU,ICE-PIC校验模块 | ||
52215-00: 1NTU,ICE-PIC校验模块 | ||
52225-10: 0.5NTU,ICE-PIC校验模块 | ||
26601-53: 20.0NTU,1L,STABLCAL校验,校验标准液 | ||
44156-00: FORMAZIN校准工具包(包括4000NTU Formazin,500ml,TenSette吸量管和校准桶) | ||
2461-49 : Formazin标准液,4000NTU,500ml | ||
44153-00: 校准桶,1L | ||
26596-00: 1720E浊度仪用StablCal校正成套用品,包括StablCal标准溶液,<0.1NTU,20.0NTU,每套1升 | ||
27233-53: StablCal标准溶液,0.1NTU,容量1升 | ||
26979-53: StablCal标准溶液,0.3NTU,容量1升 | ||
26980-53: StablCal标准溶液,0.5NTU,容量1升 | ||
26598-53: StablCal标准溶液,1.0NTU,容量1升 |
产品咨询
电话
微信扫一扫