产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | Amtax™ Compact氨氮分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析仪 | 测量市政污水以及工业废水的氨氮含量。 | ||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析仪 | 特性和特点 | ||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析仪 | ● 简便、准确、*进的比色测定技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 在无人操作的情况下连续运转多达30天或以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析仪 | ● 自动校正、自动清洗、自动管道灌注的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析仪 | ● 创新的气相、液相转换技术,是测量不受污水颜色的干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 可以检测两路样品 | |||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸盐分析仪 | 测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma总磷/正磷分析仪 | 样品、逐出溶液和指示剂分别被送到逐出瓶和比色池中,LED光度计进行清零测量,样品和住处溶液在空气的作用下充分 | ||||||||||||||||||||||||||||
并发生化学反应,产生的氨气被隔膜泵传送到比色池,从而改变指示剂的颜色,经过一段时间,LED光度计再次对样品进行 | |||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150总磷/总氮/COD分析仪 | 测量,并且和反应前的测量结果进行比较,zui后计算出氨氮的浓度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax样品预处理系统 | 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:0.2-12.0mg/L NH3-N;2-120mg/L NH3-N;20-1200mg/L NH3-N | |||||||||||||||||||||||||||||
准确度:测量值的±2.5%或0.2mg/L(标准溶液),取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||
zui低检出限:0.5mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
测量周期:13分钟-120分钟,可选 | |||||||||||||||||||||||||||||
信号输出:0/4-20mA,zui大负载500 Ohm或RS485,RS232可选,MODBUS或PROFIBUS DP可选 | |||||||||||||||||||||||||||||
报警输出:可预设两个报警值(zui小值,zui大值),24V,1A | |||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫