产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | HQ30d/40d(LBOD101)生化需氧量(BOD)分析仪 | ||||||||||||||||
哈希公司新推出LBOD探头,可以提供一整套的分析仪器,应用在电化学领域中测量BOD,这套分析仪器还可以增加 | |||||||||||||||||
BODTrak™生化需氧量(BOD)分析仪 | 探头用于测量电导率,DO,ORP,PH 和钠等参数。不同于市场其它类型电导率产品,所有的InliCAL探头都可以 | ||||||||||||||||
HQDBOD型BOD生化需氧量分析仪 | 与单个仪表互换。这套系统可以自动识别测试参数,调用历史校正曲线。操作简便,通过初始化菜单和阅读操作手册 | ||||||||||||||||
即可操作,非常适合于没有经过专业培训的操作人员。 | |||||||||||||||||
HQ11d数字化pH/ORP分析仪 | 主要特点和优势 | ||||||||||||||||
HQ411d数字化台式pH/ORP分析仪 | 1. 不需要膜来获得可靠性结果 | ||||||||||||||||
HQ14d数字化电导率分析仪 | — 没有影响测量的污染 | ||||||||||||||||
HQ30d单路输入多参数数字化分析仪 | — 获得了技术,具有较高的准确性和可重复性。 | ||||||||||||||||
HQ430d单路输入数字化多参数分析仪 | — 两点校正,快速校正和稳定 | ||||||||||||||||
HQ40d双路输入多参数数字化分析仪 | — 不需要极化 | ||||||||||||||||
HQ440d双路输入数字化多参数分析仪 | 2. 低的维护费用<BR>不需要更换膜 | ||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析仪 | — 不需要更换膜 | ||||||||||||||||
HQD系列数字化传感器 | — 不需要更换电解液 | ||||||||||||||||
— 不需要打磨电极 | |||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP计 | LBOD101-01探头的技术规范 | ||||||||||||||||
sensION系列离子浓度测量仪 | 硬件平台:HQ30d/HQ40d仪表 | ||||||||||||||||
sensION系列电导率测量仪 | 重量(系统及其附件):0.5镑(225g) | ||||||||||||||||
sensION系列溶解氧测量仪 | 大概尺寸(长度×直径):7.5”×1.6”(191×41 mm) | ||||||||||||||||
sensION系列多参数测量仪 | 测量间隔:连续读取或即按即读模式 | ||||||||||||||||
sensION系列传感器 | 测量范围:0.05-10 mg/L | ||||||||||||||||
溶解氧(DO) | HQDBOD01 | ||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP测量仪 | — 检测限:0.05 mg/L | ||||||||||||||||
sensION+系列离子浓度测量仪 | — 分辨率:0.01mg/L | ||||||||||||||||
sensION+系列电导率测量仪 | — 显示单位:mg/L,%饱和度 | ||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧测量仪 | — 响应时间:T95在30s内 | ||||||||||||||||
sensION+系列多参数测量仪 | — 准确度:±0.05 mg/L | ||||||||||||||||
sensION+系列传感器 | — 精确度&再现性:±0.03 mg/L | ||||||||||||||||
BOD | |||||||||||||||||
H系列测定仪和非玻璃探头 | — 精确度&再现性:10% RSD | ||||||||||||||||
MP系列测定仪 | — vs GGA 198 mg/L:198±30 mg/L | ||||||||||||||||
miniLab袖珍pH计 | 温度 | ||||||||||||||||
Pocket Pal™笔式测定仪 | 准确度(@20℃,±5℃范围):±0.2℃ | ||||||||||||||||
Pocket Pro笔式测定仪 | 精确度&再现性:0.2℃ | ||||||||||||||||
响应时间:T95在30s内 | |||||||||||||||||
压力 | |||||||||||||||||
准确度:±3 mBar | 8508500: HQ440D+LBOD10101 | ||||||||||||||||
精确度&再现性:5 mBar | |||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫