产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | Orbisphere 3650/3655便携式溶解氧分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3650/3655便携溶氧仪 | 主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3654便携溶解氢分析仪 | ● 能准确测量到1ppb以内的微量水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 410变送器 | ● 高灵敏度的3655可检测低至0.1ppb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 510变送器 | ● 坚固的IP67/NEMA 4X不锈钢构造坚固耐用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere 3626/3636变送器 | ● 检测分析迅速,通常从饱和浓度到2ppb范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere A1100溶解氧传感器 | ● 只需3分钟即可得出精确结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1100冷光法溶解氧电极 | ● 不需要预热时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere G1200冷光法溶解氧电极 | ● 样品无需预处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1100冷光法溶解氧电极 | ● 具备气/液两相样品检测分析功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbisphere K1200冷光法溶解氧电极 | ● 无可移动部件,意味着zui低的维护量,通常六个月维护一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以存储多至500套分析数据,可方便的下载至电导进行分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的带保护环氧传感器将残余信号降低至可忽略的水平,所以不必专门进行零点校正。氧传感器校正十分简便快速, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只需将其暴露于空气中,然后按三次CA L键即可。(校正键可被电子锁定,以防误操作。)这种氧传感器技术也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使响应时间很短,这对于进行多参数分析非常关键。当分析仪作*次分析时,这种氧传感器技术就显得特别重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要,比如作ppb级氧浓度分析,之前氧探头有可能暴露于空气中。氧探头带有一个不锈钢丝口保护帽,可以将膜密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧密,提高了稳定性,大大的延长了探头工作期限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源: 两节二号镍镉或碱性电池,每节26*50mm,总电压:2.4-3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命: 连续使用可达40小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号漂移: 在两次维护期间,小于0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字接口: RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿: -5 - 60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度极限: -5 - 100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO认证 : ISO9001/E29001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护: IP67/NEMA 4X,不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE 认证 : 电磁兼容性标准:EN50081-1、EN50081-2和EN50082-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量: 115*150*220mm,2.5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3650/3655便携式溶解氧分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫