产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | HIAC 8011型实验室液体颗粒计数仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC 8011液体颗粒计数系统对高黏度和低黏度的液体提供快速的颗粒浓度数据。系统配置光掩法或双重模式(光掩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200PCX在线颗粒计数仪 | 法和光散发)的传感器,8011在ABS-2(自动取样器)中对工业液体进行加压以获取精确的取样体积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统可以从设备中或部件清洗槽中对颗粒污染水平有大范围变化的液体正常取样,调整动作马上进行以延长仪器的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM4000在线液体颗粒物监测仪 | 寿命和改善关键仪器的全面操作成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011系统支持多种粒径标准,包括ISO4406、NAS1638和ISO11171。8000A计数器支持多用户查看和修改数据功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011型实验室液体颗粒计数仪 | 8011系统对油液颗粒污染度提供准确、快速、可靠计高重复性的分析结果。配合操作软件(选配件)的8011系统可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供完整的在线监测分析和报告数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 性能全面,支持ISO11171标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可应用于测量0.5-400微米直径的颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持ISO4406,NAS 1638和用户自定义的各种标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 内置符合ISO11171,ACFTD,MTD,PSL等标准的校验程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以同时监测8个任意直径的颗粒(传感器测量范围内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 取样时间小于1分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测量数据可重复性优于5% | 8011型实验室液体颗粒计数仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 直接操作,不需要额外的PC控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 实验室液体分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液压设备和设备日常维护的验证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 系统洁净等级的认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 零部件洁净度的认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液压部件的磨损测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000A计数器主机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据输入输出:打印机,液晶显示屏,RS232端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境:7-52℃,30-95%相对湿度,无凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源:180-264VAC,47-63Hz;90-132VAC,47-63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积重量:41*31*17cm,5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件包括:计数器、热敏打印纸、电源及电缆线,操作指导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选附件:Particle Vision®在线分析软件、CountSpec™软件、RS485通讯电缆、RS232/RS485转换器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS-2取样器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单次取样量:10-120ml,5ml递增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取样腔:zui大可以放置体积7.6cm(外围半径)*20.3cm(高)的烧杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力范围:0-60psi(0-4Bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品体积:zui少16ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通表面:316不锈钢,Teflon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹性封条:Viton,Buna N,ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积重量:32.4*45.7*68.6cm,20Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:压力真空泵,完整附件包(电源线缆,打印纸,保险丝等),操作手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器:多种传感器和灵敏度可以选择,参考电极说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选附件:磷酸脂溶液的兼容性,标准试样瓶,校验包-ISO MTD,ISO 11171,ACFTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC HRLD系列光线遮蔽液体颗粒计数传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力限值:69bar(1000psi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品温度:65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准选项:ASTM F658-87(PSL球体);ISO 4402(油中ACFTD校准),或者ISO 11171(油中MTD校准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气标准:IEC/EN 60825-1和21 CFR 1040.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroCount亚微粒颗粒污染监测传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫