产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1900C便携式浊度仪 | TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面检测仪在市政和工业废水、 饮用水以及河流检测中是一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100P便携式浊度分析仪 | 种非常理想的远程监测工具。该仪器可以做监测过程中的一种优化工具,也可以作为校准或验证在线传 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q便携式浊度仪 | 感器的一种简便方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100N台式浊度分析仪 | 特点和优点: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100AN台式浊度分析仪 | ● 一台仪器可以监测三个参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TSS Portable便携式浊度、 | ● 多条校准曲线,便于使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 简便的污泥界面测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 气泡补偿测量保证更高的精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LICO150型色度计 | ● 测量材质,使用寿命长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LICO500型色度计 | ● 使用可充电电池供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV322.99.00002:全套的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测系统:包括测定仪、传感器、可充电电池、共 | |||||||||||||||||||||||||||||||
充电电池使用的带有四个转换器的充电器、用户手册、快速启动指南和便携箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
更换部件: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV320.99.00002:仅TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪便携仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV321.99.00002:仅TSS Portable浊度、悬浮物和污泥界面传感器,带有10米长的电缆线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY607: 充电器:供充电电池使用;含2个转接器(可在西班牙、美国、英国、新加坡、澳大利亚和中国使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY606: 电池座 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY605: 硬质便携仪器箱,带手柄,空箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY604: 可充电的镍氢电池,6节 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV322.99.00002:TSS Portable便携系统 |
产品咨询
电话
微信扫一扫