产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
2100Q便携式浊度仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900C便携式浊度仪 | 主要特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100P便携式浊度分析仪 | ● 单个标准液校准,减少校准和操作时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q便携式浊度仪 | ● 显示屏操作指导,确保操作准确无误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100N台式浊度分析仪 | ● RST模式用于精确测量浊度的快速设置样品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100AN台式浊度分析仪 | ● 用户友好界面,预编23种可选语言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS Portable便携式浊度、 | ● 消光帽控制 - 消除环境光干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 灵活的组件选择,符合用户电源,连接及数据存储组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICO150型色度计 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICO500型色度计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q便携式浊度仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q-01:2100Q便携式浊度仪及相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q IS-01:2100Q IS便携式浊度仪及相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q(IS)便携式浊度仪标准配置包括:一台2100Q(IS)便携式浊度仪主机,四节AA碱性电池,携带箱一个,StablCal校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准液在1"密封瓶中(20,100,800NTU),10NTU主要验证液,6个样品瓶带螺旋盖,仪器操作手册,快速操作指导,硅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油,无绒布等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选购附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4653900:2100Q浊度仪灯组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZV813:USB 电源组件,含电源适配器,USB电缆,操作卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZV804:电源组件,含电源适配器,操作卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2971304:NiMH电池,每包4节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4397500:脱气套件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4397510:样品过滤 脱气套件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2971210:StablCal校准液,100ml,用于2100Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2971200:StablCal校准液,500ml,用于2100Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2464105:Gelex二级标准液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫