产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
COD-60A高锰酸盐指数快速测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色计 | 典型应用:饮用水、地表水,地下水、海水计工业用水等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反应器 | 采用加热/滴定部一体化的测定系统。通过*的控制方法,实现了消解、滴定测定过程*自动化。方便快捷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD测定仪 | 滴定方法可靠,数据准确:采用目前zui准确的库仑滴定法。反应灵敏,数据准确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速滴定:消解时间在10~800秒范围内可调。5~10分钟即可得出测量数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便携式多参数比色计 | 多量程,直接读取COD值:根据稀释比例设定量程,可直接读取未经稀释的原液COD值,无需换算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作简单:测定单元一体化,氧化和滴定处理环节相结合。对仪器进行设定后只需一键式操作,便可自动完成自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便携式实验室比色计 | 校零、氧化、滴定到数据打印的全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可换算为标准方法测量值:可通过标准方法校准、调整系数。预先求得实验室标准分析法与COD-60A的相关性,输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便携式多参数比色计 | 入线性回归方程式即可获得标准分析法的换算值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动标准程序控制,减少操作误差:*的系统控制,自动进行氧化状态(加热/冷却)和滴定等步骤,自动精确控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1900便携式分光光度计 | 温、基于库仑滴定法,利用可自清洗电极进行滴定。减少了操作人员间的人为误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多样的维护/检查功能:采用电极清洗模式、自检用滴定模式,轻松进行维护点检工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可见分光光度计 | 数据存储功能(100组)、内置打印机和时钟:测定结果可在测量结束后打印,历史数据可在之后显示或打印。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与国标方法对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可见光分光光度计 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水质实验室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可见光分光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可见光分光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可见光分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希试剂耗材系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高锰酸盐指数快速测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机订货号:COD60A-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准附属品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫