产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
DRB200消解反应器(COD、总氮和总磷消解反应器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色计 | 化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,即COD)是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。化学需氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标,CODCr是我国实施排放总量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反应器 | 控制的指标之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH公司开发的COD回流测试法,操作过程简单、快速、经济、测试结果与传统滴定法具有良好的对比性,而且可将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD测定仪 | COD测试过程产生的二次污染降到zui低程度。HACH公司可提供COD微回流测试法的完整分析方案,包括COD消解器、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度计以及配套试剂等。其主要特点在于: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便携式多参数比色计 | ● 无需配置试剂:COD测试所需的化学组分按一定比例制备而成的预制试剂管可大大节省试剂配制时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 省时:整个测定过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,所需时间不足3小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便携式实验室比色计 | ● 紧凑的消解装置:HACH公司开发的COD消解器替代了传统COD回流装置,可同时消解多达30个水样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 对环境产生的二次污染小:微回流法只需要少量试剂,精心设计的试剂管可防止有机物的挥发以及样品的逸出, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便携式多参数比色计 | 确保了消解过程的安全性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 操作简单、易学,图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握COD的分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1900便携式分光光度计 | 1.COD微回流法分析步骤: | DRB200消解器:15*16mm消解孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*步:试剂、水样的准备过程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可见分光光度计 | 每支COD试剂管中有3ml试剂,拧开瓶盖后,加入2ml水样,拧紧瓶盖(当使用0-15000mg/L时的COD试剂管时, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只需加入0.2ml的水样)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可见光分光光度计 | 第二步:水样的消解过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将装有水样的COD试剂管放入COD消解反应器中,在150℃的条件下加热回流,2小时后,消解过程结束,COD消解器自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水质实验室 | 动关闭。从COD消解器中取出COD试剂管,冷却至室温。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三步:COD比色法测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可见光分光度计 | 开启比色计或分光光度计,进入COD测试程序,无需建立标准曲线,只需将试剂管放入仪器即可读出以浓度单位表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的COD值,记录实验结果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可见光分光度计 | 2.COD分析系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH公司可提供COD微回流法的分析系统,包括消解器、分光光度计以及配套试剂等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可见光分光光度计 | 2.1 DRB200消解器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解器是HACH公司新近开发的消解装置,可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解过程,消解温度、消解 | DRB200消解器:30*16mm消解孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可见分光光度计 | 时间可分别在37-165℃、0-480分钟范围内选择。根据用户的需求,可在DRB200的消解器中配置一个加热快或者两 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个独立的加热块(DRB200消解器的产品类型及订货号见下表): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | DRB200产品类型及订货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希试剂耗材系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高锰酸盐指数快速测定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR890 DRB200型COD测定系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消解器适配器(订货号:2895805):可以将16mm孔转换为13mm孔,可用于消解TNTplus预制试剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200的技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热速度:10分钟内由20℃加热到150℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度稳定性:±2℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源要求:100-240VAC,50/60Hz; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作环境:10-45℃,zui大湿度90%,无凝露现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热程序:COD程序(150℃,120分钟); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热程序: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100℃程序(30, 60, 120分钟); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105℃程序(30, 60, 120分钟); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150℃程序(30, 60, 120分钟); | DR2800 DRB200型COD测定系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165℃程序(30, 60, 120分钟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTG082.03.40003: DRB200消解器,1个加热块,15个16mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTG082.03.42003: DRB200消解器,2个加热块,21个16mm和4个20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTG082.03.44003: DRB200消解器,2个加热块,3个16mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫