产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
DR2800可见光分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色计 | DR/2800型便携式分光光度计,是哈希公司推出的分光光度计产品,既 可用于实验室测试,又可用于生产现场和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野外水质测试。DR/2800型便携式分光光 度计具有优良的光学稳定性。其*的条形码自动识别、自动测定试剂空白、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反应器 | 自动读取功能,大大简化了实验操作过程,使测试方法更加简便、快捷。DR/2800型便携式分光光度计内置有240多种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法的应用程序(可测量参数请参考样本中《哈希比色法测量参数列表》),该仪器可广泛应用于工业、市政、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD测定仪 | 环保、教育等领域的水质监测。其特点为: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 触摸屏式的屏幕设计使操作更加简便、快捷; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便携式多参数比色计 | ● 中文菜单显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 当使用哈希公司标有条形码的TNT plusTM?预制试剂管时,DR2800具有自动 识别测试方法的功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便携式实验室比色计 | ● USB接口便于使用U盘进行应用程序的更新; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 两种供电模式:(1)电池供电;(2)交流电源供电:通用型的电源适配器,适用于不同的电源插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便携式多参数比色计 | ● 便携式设计:(1)在野外使用,电源由电池提供;(2)坚固的手提箱既可存放仪器,又可安全运输,且携带方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR/2800型便携式分光光度计具有数据存储功能,可存储500个实验数据点,数据点包括日期、时间、测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1900便携式分光光度计 | 试结果、样品 名称、实验员代号等信息。数据可以通过USB接口,连接数据线,直接下载至计算机,便于数据的存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可见分光光度计 | 技术参数 | DR2800可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可见光分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水质实验室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可见光分光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可见光分光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可见光分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希试剂耗材系列 | 5839700:DR2800光度计便携箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高锰酸盐指数快速测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫