产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
DR2800 DRB200型实验室COD/氨氮/总氮/总磷/多参数测定仪 | ||
PCII袖珍比色计 | DR2800型便携式分光光度计内置有240多种测试方法的应用程序,该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等 | |
领域的水质监测。DR2800便携式多参数光度计可测试COD、氨氮、总磷、总氮、余氯总氯、二氧化氯、铜、镍、铬、 | ||
DRB200消解反应器 | 锌等水中离子的测量,更多测量参数请点击该链接“哈希光度计/分光光度计测量参数列表”。 | |
另外对于测试某些项目可能会需要其他的附属设备,比如测量COD、总氮和总磷,需要配备DRB200消解器。 | ||
DR1010型COD测定仪 | 分光光度计可选择型号有: | |
DR2700便携式可见分光光度计,DR2700分光光度计技术参数 | ||
DR800便携式多参数比色计 | DR2800便携式可见分光光度计,DR2800分光光度计技术参数 | |
DR3800台式可见分光光度计 , DR3800分光光度计技术参数 | ||
CEL800便携式实验室比色计 | DR3900台式可见分光光度计 , DR3900分光光度计技术参数 | |
DR5000台式紫外-可见分光光度计,DR5000分光光度计技术参数 | ||
DR900便携式多参数比色计 | DR2800分光光度计技术参数 | |
波长范围:340-900nm | ||
DR1900便携式分光光度计 | 带 宽:5nm | DR2800 DRB200 |
波长选择:根据方法自动选择波长 | ||
DR2700可见分光光度计 | 波长校准:自动校准 | |
读数模式:透过率、吸光度与浓度 | ||
DR2800可见光分光光度计 | 界 面:USB1.1 | |
电 源:(1)交流供电:100-240V,47-63 Hz;(2)电池供电:可充电的锂电池 | ||
DREL2800通用水质实验室 | 重 量:4.06kg(不带电池)/4.38kg(带电池) | |
操作环境:10~40℃(32~104OF);90%相对湿度,无冷凝现象 | ||
DR3800可见光分光度计 | DR2700分光光度计技术参数 | |
波长范围:400-900nm | ||
DR3900可见光分光度计 | 带 宽:5nm | |
波长选择:根据方法自动选择波长 | ||
DR5000紫外-可见光分光光度计 | 波长校准:自动校准 | |
读数模式:透过率(% | ||
DR6000紫外-可见分光光度计 | 预置程序:130 | |
用户程序:10 | ||
哈希比色瓶/比色皿系列 | 数据存储:200 | |
操作界面语言:中文可选 | ||
哈希试剂耗材系列 | 电 源:(1)交流供电:100-240V,47-63 Hz;(2)电池供电:可充电的锂电池 | |
重 量:4.0kg (不带电池);4.3kg (带锂电池))电池供电:可充电的锂电池 | DR2700 DRB200 | |
COD-60A高锰酸盐指数快速测定仪 | 操作环境:10-40℃;80% 相对湿度,无冷凝现象 | |
DR3800分光光度计技术参数 | ||
预置程序:240多个 | ||
用户程序:50个 | ||
数据存储:1000组数据 | ||
波长范围:320-1100 nm | ||
波长准度:±1.5nm(波长范围在340-900nm之间) | ||
波长分辨率:1 nm | ||
光谱带宽: 5nm | ||
电源要求:外部供电:100-240V/50-60Hz,自动转换 | ||
数据接口: USB 1.1 (电缆长度zui长为3米) | ||
用户界面语言:英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、中文、日文、韩语等 | ||
连接端口:1×USB A型; 1×USB B型 | DR3800 DRB200 | |
存储要求:温度:-40-60℃;湿度:zui大相对湿度为80%,无冷凝 | ||
DR3900分光光度计技术参数 | ||
波长范围:320-1100nm | ||
波长精度:±1.5nm (波长范围:340-900nm) | ||
波长分辨率:1nm | ||
波长校准:自动 | ||
波长选择:自动,基于选择的方法 | ||
扫描速度:8nm/s(以1nm为间隔) | ||
光谱带宽:5nm | ||
用户校准:100条 | ||
数据存储:2000条 | ||
自动方法识别:TNTPlus试剂管 | ||
显示屏:7"TFTWVGA(800pix×480pix) | DR3900 DRB200 | |
比色皿兼容:1"方形,1"圆形,1-cm方形,1-cmx5-cm,多通道1"/1-cm,16-mm圆形,13-mm圆形 | ||
系统语言:英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,韩语,中文等 | ||
规格尺寸:W350×H151×D255mm | ||
主机重量:4.2Kg | ||
工作环境:10-40℃,zui大80%相对湿度(无凝露) | ||
存储环境:-40-60℃,zui大80%相对湿度(无凝露) | ||
工作电源:输入:100-240V/50-60Hz,输出:15V/30VA | ||
数据接口:2个A型USB,1个B型USB,1个以太网接口 | ||
防护等级:IP40(数据接口和电源接口除外) | ||
DR5000紫外-可见分光光度计 | ||
数据存储:2000点 | ||
扫描数据存储:20个扫描数据 | ||
波长范围:190-1100nm | ||
波长准确度:±1nm | ||
波长分辨率:0.1nm | ||
光谱带宽:2nm | ||
光学量程:±3.0A | ||
语言界面:英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、汉语、韩语、日语等 | ||
操作温度:0-40℃ | ||
操作湿度:zui大相对湿度90%,无凝露 | ||
存储要求:-25℃ - 60℃,zui大相对湿度为80%,无凝露 | DR5000 DRB200 | |
供电电源:100-120或200-240V,50/60Hz,自动转换 | ||
尺寸重量:450×200×500mm;15.5Kg | ||
DRB200消解器技术指标 | ||
加热速度:在10分钟内由20℃加热到150℃ | ||
温度稳定性:±2℃ | ||
已存储程序: | ||
COD程序(150℃,120分钟) | ||
100℃程序(100℃,30,60,120分钟) | ||
105℃程序(105℃,30,60,120分钟) | ||
150℃程序(150℃,30,60,120分钟) | ||
165℃程序(165℃,30,60,120分钟) | ||
电源要求:100―240V,50/60HZ | ||
操作环境:10~45℃,zui大湿度90%,无冷凝现象 | ||
DRB200消解器订购指南 | ||
LTG082.03.30003: DRB200消解器,单加热块,9个16mm 2个20mm消解孔 | ||
LTG082.03.40003: DRB200消解器,单加热块,15个16mm消解孔 | ||
LTG082.03.42003: DRB200消解器,双加热块,21个16mm 4个20mm消解孔 | ||
LTG082.03.44003: DRB200消解器,双加热块,30个16mm | ||
2895805: 消解器适配器,将16mm孔转换为13mm孔,可用于消解TNTplus预制试剂 | ||
典型试剂选型 | ||
COD试剂: | 2415825: COD试剂,0.7-40mg/L,25支/盒,150℃,2小时 | |
2415815: COD试剂,0.7-40mg/L,150支/盒,150℃,2小时 | ||
2125825: COD试剂,3-150mg/L,25支/盒,150℃,2小时 | ||
2125815: COD试剂,3-150mg/L,150支/盒,150℃,2小时 | ||
2125925: COD试剂,20-1500mg/L,25支/盒,150℃,2小时 | ||
2125915: COD试剂,20-1500mg/L,150支/盒,150℃,2小时 | ||
2415925: COD试剂,200-15000mg/L,25支/盒,150℃,2小时 | ||
2415915: COD试剂,200-15000mg/L,150支/盒,150℃,2小时 | ||
2038225: COD试剂,15-150mg/L,25支/盒,165℃,20分钟 | ||
2038215: COD试剂,15-150mg/L,150支/盒,165℃,20分钟 | ||
2038325: COD试剂,100-1000mg/L,25支/盒,165℃,20分钟 | ||
2038315: COD试剂,100-1000mg/L,150支/盒,165℃,20分钟 | ||
氨氮试剂: | 2458200: 氨氮试剂,0.02-2.50mg/L NH3-N,500ml/L,约125次 | |
2668000: 氨氮试剂,0.01-0.50mg/L NH3-N,100次/包 | ||
2606945: 氨氮试剂,0.4-50.0mg/L NH3-N,50支/盒,25-49次 | ||
总氮试剂: | 2714100: 总氮试剂,10-150mg/L TN,25-50次 | |
2672245: 总氮试剂,0.5-25.0 TN,25-50次 | ||
总磷试剂: | 2742645: 总磷试剂,0.06-3.50mg/L TP,25-49次 | |
2767245: 总磷试剂,1.0-100.0mg/L TP,25-49次 | ||
其他试剂: | 2242000: 铝试剂,0.008-0.800mg/L Al,100次 | |
2770900: 二氧化氯试剂,0.04-5.00mg/L,100次 | ||
2105569: 余氯试剂,0.02-2.00mg/L,100次 | ||
1407099: 余氯试剂,0.1-10.0mg/L,100次 | ||
2105669: 总氯试剂,0.02-2.00mg/L,100次 | ||
1406499: 总氯试剂,0.1-10.0mg/L,100次 | ||
1271099: 六价铬试剂,0.010-0.700mg/L,100次 | ||
2242500: 总铬试剂,0.01-0.70mg/L,100次 | ||
2105869: 铜试剂,0.04-5.00mg/L,100次 | ||
2105769: 总铁试剂,0.02-3.00mg/L,100次 | ||
444-49 : 氟化物试剂,0.02-2.00mg/L,约125次 | ||
2430000: 锰试剂,0.1-20.0mg/L,100次 | ||
2651600: 镍试剂,0.006-1.000mg/L,100次 | ||
2106169: 硝酸盐氮试剂,0.3-30mg/L,100次 | ||
2605345: 硝酸盐氮试剂,0.01-0.50mg/L,25-49次 | ||
2107169: 亚硝酸盐氮试剂,0.002-0.300mg/L,100次 | ||
2107569: 亚硝酸盐氮试剂,2-150mg/L,100次 | ||
2106769: 硫酸盐试剂,5-70mg/L,100次 | ||
2244500: 硫化物试剂,0.01-0.7mg/L,100次 | ||
2429300: 锌试剂,0.02-3.0mg/L,100次 |
产品咨询
电话
微信扫一扫