产品分类
Product Category相关文章
Related Articles一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| LUT400明渠流量计
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| 测量范围:0-3300pf 压力范围:-1~40bar 过程温度(探头):-20~+200℃
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| SITRANS LC300 测量范围:0-3300pf 精 度:实际电容值的0.25% 压力范围:-1~35barg 过程温度(探头):-20~+200℃
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 SITRANS Probe LRSITRANS LR 560 2线制,78GHz连续调频波雷达物位计SITRANS LR560,可用于固体物料的连续物位监测,测量范围可达100m。 SITRANS LR560即插即用的性能是大多数固体应用的理想选择,包括极度粉尘
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 SITRANS Probe LR
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 SITRANS Probe LR SITRANS LR460 测量原理:FMCW雷达液位测量 频 率:24.2-25.2GHZ FMCW 测量范围:0.35-100m 测量介质:液体与固体 输 出:4-20mA 通 讯:HART
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 SITRANS Probe LR 测量原理:微波(雷达波) 频率:5.8GHZ 测量范围:0.3-20m SITRANS LR300 测量原理:微波(雷达波) 频率:5.8GHZ 测量范围:0.3-20m 输出模拟输出:4-20mA 环境温度:-40℃~20
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 SITRANS Probe LR 测量原理:微波(雷达波) 频率:5.8GHZ 测量范围:0.3-20m 输出模拟输出:4-20mA 精度:±0.02mA 范围:正比或反比 精 度:±0.02mA 范 围:正比或反比 通 讯:HART
电话
微信扫一扫