产品分类
Product Category相关文章
Related Articles一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| 音叉物位开关LVS200 测量原理:振动点物位开关 被测变量:高或低 继电器延时:振动消失后大约1s 恢复振动后1至2s 继电器故障保护:高或低,通过开关选择 报警输出:8A,250VAC,非感应式 灵 敏 度:高或低,
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| 测量原理:旋转点物位开关 被测变量:高或低 始动延时:近似1.3s 报警输出:微型开关,5A,250VAC,非感应式 灵 敏 度:可通过弹簧的回复力或测量叶片的几何尺寸进行调节
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| Pointek CLS100运行模式:开关 Z大长度:100m 精 确 度:2mm Z大压力:365PSIG 2.5MPa 测 点 数:1点 输 出:4/20mA或20/4mA和固态开关 过程温度:-40℃~110℃
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| SITRANS LVL100是一个紧凑的音叉液位开关,用于液体泥浆工况(如:溢出,高,低,苛刻的应用,以及泵保护)。它适用于空降狭小的环境。
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| 音叉物位开关LVS100 SITRANS LVS100是一款用于固体测量的音叉开关。
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| SIRTANS LVL200是一种振动音叉点式物位计,用于粉末和颗粒状固体的物位检查。
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| 超声波物位开关运行模式:高,低,高-高,低-低物位指示 测量范围:固体:0.25m~3m;液体:0.25m~5m 精 确 度:全量程的±25% 分 辨 率:3mm 测 点 数:1点 环境温度:-40℃~60℃
一体式超声波液位计|分体式超声波变送器|分体式超声波传感器|雷达物位计|射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计|西门子流量测量仪表 射频导纳物位计|点式物位测量|明渠流量计| OCMIII运行模式:明渠流量 测量范围:0.3m~1.2m;0.6m~3m 精 确 度:0.1% 分 辨 率:量程的±0.2mm 测 点 数:1点 显 示:带照明的5×7点阵LCD,2行,每行40个字符 环境温度:-2
电话
微信扫一扫