产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | YSI/美国 | 测定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 |
YSI550A低浓度溶氧计系统规格 | ||
测量参数技术指标 | ||
温 度 | 测量范围 | -5至 +45℃ |
溶解氧 | 测量范围 | 0至500% |
溶解氧 | 测量范围 | 0至50 毫克/升 |
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 | ||
|
低浓度溶氧计其它技术指标 | |
工作条件 | 水体:淡水、海水 或 污水;温度:-5至 +45℃ |
溶解氧反应 | 9秒内达到终值的95% |
盐度补偿 | 0至70ppt |
防水规格 | IP67防水等级 |
电 源 | 4节2号碱性电池(25℃,超过2000小时) |
电 缆 | 备有3.7米、7.5米、15米和30米可供选择 |
尺 寸 | 22.9厘米(长)× 11.9厘米(宽) |
重 量 | 0.91公斤(含电池) |
保 修 期 | 主机:三年;探头和电缆:一年 |
产品咨询
电话
微信扫一扫