相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 | 测定原理 | 荧光法 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 |
在线溶解氧仪典型应用:溶解氧分析仪用于污水处理厂内各工艺点的监测:包括调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水监测等;地表水监测。
在线溶解氧仪特性和优点:
● 一年无需校准
● 溶解氧分析仪清洗频率很低、维护简单
● 溶解氧分析仪准确度可达99%
● 全量程的响应时间少于30 秒
● 无极化作用时间(无电极)
● 不受硫化氢、重金属、油和其它水中化学物质的污染
● 传感器一年保修
工作原理:
溶解氧分析仪测量探头zui前端的传感器罩上覆盖有一层荧光物质,LED 光源发出的蓝光照射到荧光物质上,荧光物质被激发,并发出红光;一个光电池检测荧光物质从发射红光到回到基态所需要的时间。这个时间只和蓝光的发射时间以及氧气的多少有关,溶解氧分析仪探头另有一个LED 光源,在蓝光发射的同时发射红光,做为蓝光发射时间的参考。传感器周围的氧气越多,荧光物质发射红光的时间就越短。因此,计算出溶解氧的浓度。
传感器技术指标:
测量范围: | 0.00-20.00mg/L |
重现性: | 0.05mg/L |
准确度: | <1mg/L时,±0.1mg/L; >1mg/L时,±0.2mg/L |
灵敏度: | 满量程的±0.05% |
响应时间: | 90%<60秒,95%<90秒,20℃ |
探头材料: | Noryl和316 SS |
传感器帽材料: | 聚丁烯合成橡胶 |
温度范围: | 0.0-50℃ |
温度补偿: | NTC 30K Ohm,自动温度补偿 |
传感器电缆: | 标准长度10m,带有一个快速断开型的插头。附加的传感器长度可以通过使用接线盒和额外电缆长度来增加 |
zui大距离: | 300米 |
干扰: | 不受下列物质干扰:H2S, pH, K , Na , Mg2 , Ca2 , NH4 , Al3 , Pb2 , Cd2 Zn2 , Cr(总), Fe2 , Fe3 , Mn2 , Cu2 , Mi2, Co2 , CN , NO3-, SO42-, S2- ,PO43-, Cl-, 原油, Cl2 |
样品温度: | 0-100.0℃ |
模拟输出: | 0.00-20.00mA或4.00-20.00mA |
环境条件: | 操作:-20℃ - 60℃,0-95%相对湿度,无凝露;储存:-30℃ - 70℃,0-95%相对湿度,无凝露 |
美国HACH哈希LDOTM溶氧仪订购指南:
| |
一套LDO荧光法无膜溶解氧分析仪,由控制器、探头、安装件(可选组成)
| |
LXV401.52.00002 | SC100标准控制器,双通道,220VAC供电电源 |
LXV404.99.00552 | SC200标准控制器,双通道,220VAC供电电源 |
LXV404.99.00502 | SC200标准控制器,单通道,220VAC供电电源 |
LXV404.99.70552 | SC200标准控制器,双通道,24VDC供电电源 |
LXV404.99.70502 | SC200标准控制器,单通道,24VDC供电电源 |
90200-00 | HACH LDO溶解氧探头,带10电缆(老货号57900-00) |
仪器可选的配件 | |
57911-00 | 可更换传感器帽 |
58670-00 | 电缆接线盒 |
57960-00 | 延长7.5米电缆 |
57961-00 | 延长15米电缆 |
57962-00 | 延长30米电缆 |
57900-01 | HACH LDO防爆型溶解氧探头 |
可选安装件 | |
57944-00 | 支撑杆安装套件 |
57943-00 | 浮球安装套件 |
清洗系统 | |
57952-00 | 空气清洗系统,230V |
产品咨询
电话
微信扫一扫