详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
相关产品: | 悬浮浓度分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程浊度仪 | 市政、工业的污水处理工艺中测量悬浮固体浓度,一种经济解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程浊度分析仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低浊度仪 | ● 传感器采用四光束技术,有效的消除了各种干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程浊度仪 | ● 控制器有两个传感器通道,可同一套或两套RD悬浮固体传感器组合 | ||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程浊度分析仪 | ● 传感器安装可以选择插入式或浸没式 | ||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™浊度/悬浮物分析仪 | ● 测量范围很宽 | ||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc浊度/悬浮物分析仪 | ● 具有自诊断功能,可靠的设计制造 | ||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2悬浮物分析仪 | ● 较准简单,安装方便 | ||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25浊度仪 | 测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数仪 | 四光束原理,利用2个发射器和2个检测器得到一系列光路,得到一个信号的矩阵。通过对这些信号的 | ||||||||||||||||||||||||||||
比例换算得到测量的结果,可以消除干扰、补偿污染,可以在客户的时间间歇通过电磁阀控制的 | |||||||||||||||||||||||||||||
水/空气冲洗探头上的附着物。 | |||||||||||||||||||||||||||||
悬浮浓度分析仪技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫