相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 便携式 |
日本DKK酸度计PH计HM-30P 日本DKK酸度计PH计HM-30P
HM-30P便携式PH计日本东亚TOADKK全系列便携PH/ORP计!HM-30P/HM-31P技术参数:·防水结构(IP67) ·带数据存储功能(300点)和自动保持功能·低价格的普及型(HM-30P)和高性能型(HM-31P)·具有模拟量输出,带RS-232C和外接打印机接口·校正数据可存储(HM-31P)·测量范围:PH0.00~14.00(HM-30P,HM-31P) ,0~1999mV(HM-31P),温度:0~100°C(HM-30P,HM-31P)RM-30P技术参数:(ORP计)·带数据存储功能(300点)和自动保持和计时功能·氧化还原电位差型·防水结构(IP67)·测量范围:0~1999mV;0~99.9℃CM-31P技术指标:(普通型)·可测量电导率/电阻率/盐度/温度·防水结构(IP67)·采用恒量存储器·自动数据存储功能(300点),自动保持和计时功能·具有模拟输出,带RS-232C和外接打印机接口·测量范围:0~19.99s/m0.05Ω.m ~1MΩ.m盐度:0.00~4.00%,0~80℃溶氧仪DO-31P技术参数:便携式溶氧仪DO-31P·带盐度和大气压力补偿·防水结构(IP67)·校正数据可存储·自动数据存储功能(300点),自动保持和计时功能·带模拟量输出,RS-232C和外接打印机接口·测量范围:0~19.99mg/L.0~199%(一般规格);0~50mg/L.0~500%(高浓度规格);0~50℃WM-32EP技术参数:(PH/ORP计)pH/ORP同时测量
DKK | HM25R-1-21B0 | AC100 - 240V, 50/60Hz; English markings with standard electrode: GST-5731C | |
DKK | HM25R-1-22B0 | AC100 - 240V, 50/60Hz; English markings Electrode not provided, standard solutions provided | |
DKK | HM30R-1-22B0 | AC100~240V、50/60Hz for export; English markings Electrode not provided, standard solutions provided | |
DKK | HM30R-1-21B0 | AC100~240V、50/60Hz for export; with standard electrode GST-5741C; English markings | |
DKK | HM30P-0-1B0 | with std. electrode & sol. pH standard electrode: GST-2739C (1m) | |
DKK | HM30P-0-2B0 | Electrode not provided. Standard solutions provided. | |
DKK | HM31P-0-1B0 | with std. electrode & sol. pH standard electrode: GST-2729C (1m) | |
DKK | FAR-201A/ GSU-202 | used for pure water | |
DKK | 0JD00001 | electrode adapter | |
DKK | ELT001-0-AN | 1m lead wire, stainless | |
DKK | FAR-201A/ HSU-202 | 纯水参比系统 | |
DKK | HGS-2005 | 玻璃电极,0~100℃ | |
DKK | HS202-0-WB | Electrode | |
DKK | HM-17MX | 主机 | |
DKK | MXT-6101F | 电极 | |
DKK | MXT-6776F | 电极 | |
DKK | CM25R-0-21B | AC100 - 240V, 50/60Hz; with std. cell (CT-57101B); | |
DKK | CM25R-0-22B | AC100 - 240V, 50/60Hz; Electrode not provided.; | |
DKK | CM30R-0-21B | AC100 - 240V, 50/60Hz; with std. cell (CT-57101B); | |
DKK | CM30R-0-22B | AC100 - 240V, 50/60Hz; Electrode not provided. | |
DKK | CM31P-1-1B | with standard cell CT-27112B (1m) | |
DKK | CM31P-1-2B | without cell | |
DKK | CM31PW-1-1B | with standard cell CT-27111D and flow cell CEF-22A (PP) | |
DKK | WM32EP-0-1B0 | with std. electrode & cell, and std. solutions. (electrode/cell: GST-2729C/CT-27112B) | |
DKK | WM32EP-0-2B0 | Electrode & cell not provided. pH standard solutions provided | |
DKK | MM60R-0-2B0 | AC220V, 50/60Hz; English markings | |
DKK | RM30P-1-1 | with standard electrode PST-2739C (1m) and KCL inner solution | |
DKK | RM30P-1-2 | without electrode and KCL inner solution | |
DKK | DM32P-0-1B0 | pH standard electrode: GST-2729C (1m), DO electrode: OE-270AA(3m) | |
DKK | DM32P-0-2B0 | Electrodes not provided. pH standard solutions provided | |
DKK | DO31P-0-1 | with standard electrode OE-270AA (3m lead) | |
DKK | DO31P-0-2 | without electrode | |
DKK | OEC-002 | DO module (Exclusive to OE-270AA One-touch fitting type featuring an integral construction made up of an electrode, membrane, and electrolysis solution) | |
DKK | 0CC00001 | Membrane Set for OE-270AA (3 Pcs/Box) | |
DKK | 0CC00002 | Membrane Set for OE-270AA (3 Pcs/Box) Note: for high DO concentration measurement over 200% | |
DKK | 0BG00007 | Electrolyte Solution Set R-9 ( 50mL x 3 Bottles) | |
DKK | 143A030 | Sodium Sulfite Powder NA2SO3-5, 50g/Bottle | |
DKK | DO32A-1-1 | with standard electrode OE-584302 | |
DKK | DO32A-1-2 | with electrode for nuclear use OE-584402 | |
DKK | DO32A-1-3 | without electrode | |
DKK | OE-270AA | DO electrode (for immersion/drop-in; built-in memeory) | |
DKK | OE-584302 | DO electrode for DO-32A | |
DKK | OE-570BAE | Non-Flow DO Electrode General use/toss-in Cable Lead:3m | |
DKK | 0CC00023 | Membrane Set for OE-570BA (3 Pcs/Box) | |
DKK | 0CC00024 | OE-570BA高浓度用 隔膜套装(3个) | |
DKK | OZ30-1-1 | with standard electrode OZE-2203 | |
DKK | OZ20-1-1 | with standard electrode OZE-2202 | |
DKK | MDM25A-0-1E1 | PVC, incl. sensor MC-25, length of sensor:350mm,3m cable | |
DKK | MDM25A-0-2E1 | PFA, incl. sensor MC-25, length of sensor:350mm,3m cable | |
DKK | MC25-0-1E1 | PVC, 3m cable, length of sensor:350mm | |
DKK | MC25-0-2E1 | PFA, 3m cable, length of sensor:350mm | |
DKK | DH35A-1-1 | with standard electrode HE-5321 | |
DKK | DH35A-1-2 | with electrode HE-5322 for nuclear use | |
DKK | TB25A-1-1A | with standard sensor TMS-25A (2m lead); without analog output | |
DKK | TB25A-1-1B | with standard sensor TMS-25A (2m lead); with analog output & output cable | |
DKK | TMS25A-1-12 | with 2m lead (standard) | |
DKK | TB31-0-1 | with standard sensor ELL-011 (2m lead) | |
DKK | TB31-0-2 | without standard sensor ELL-011 (2m lead) | |
DKK | AUT501-4-61B0 | AC220V, 50/60Hz; Standard electrode(GST-5311C) and solutions provided; English markings | |
DKK | AUT501-4-62B0 | AC220V, 50/60Hz; with ABT-511, std. electrode & solutions; English markings | |
DKK | TNP10-1-2B | AC200 to 240V, 50/60Hz (消解器TNP-HT另外订购) | |
DKK | TNPHT-0-1B | AC100V, 50/60Hz(需配变压器) | |
DKK | AUT701-0-511B0 | AC220V, 50/60Hz; with ABT-7, std. electrode & solutions; English markings ( GST-5741C) | |
DKK | AUT701-0-510B0 | AC220V, 50/60Hz; with ABT-7, electrode not provided; English markings | |
DKK | ABT7-0-5Z | Automatic Burette for AUT-701, AC220V | |
DKK | ST7-0-5Z | Stirrer, AC220V | |
DKK | FUT7010-0-1Z(English) | Photometric titration unit exclusively for AUT-701 with photometric probe (OPE-21A) | |
DKK | FUT7010-0-0Z(English) | Photometric titration unit exclusively for AUT-701 without photometric probe (OPE-21A) | |
DKK | OPE-21A | Photometric sensor | |
DKK | SAT500-0-2A1B | AC100 - 240V, 50/60Hz for export; 10% NaCl std. sol.; 2uL micro dispenser | |
DKK | SAT500-0-2A2B | AC100 - 240V, 50/60Hz for export; 10% NaCl std. sol.; 20uL micro dispenser | |
DKK | ELR-003 | SAT-500 Refer electrode | |
DKK | RC31PF-0-1 | with standard electrode FCL-221CA | |
DKK | RC31PQ-0-1 | with standard electrode CLS-221AA | |
DKK | RC37P-0-1 | with standard electrode ELM001-0-AM | |
DKK | IM32P-0-1B0 | with pH std. electrode: GST-2729C (1m) | |
DKK | IM32P-0-2B0 | Electrode not provided. pH standard solutions provided. | |
DKK | AE-2041 | NH4+:0.09~1800mg/L,介质温度:0~50℃,zui适pH:>pH12 | |
DKK | AE-FILM | 10pc/set | |
DKK | 143A041 | Ammonium ion standard solution 1000mg/L (500mL) NH4-1000 | |
DKK | 143A042 | Ammonia nitrogen standard solution 1000mg/L(500mL) NH4-N | |
DKK | 143A339 | Ionic strength adjuster solution for NH4 ion; ISA-NH 500mL /Btl. | |
DKK | 0BA00006 | Ionic strength adjuster solution for NH4 ion; ISA-NH 50mL x 3 bottles |
产品咨询
电话
微信扫一扫