相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其他 |
日本dkk检测器电极护套
HC753-3-3A00A110 | 护套长:1.5m,材质:PP(耐热:80℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753-3-3B00A110 | 护套长:1.5m,材质:PP(耐热:80℃),不含电极,加压方式:手动加压泵(另配) |
HC753-3-4A00A110 | 护套长:2m,材质:PP(耐热:80℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753-3-4B00A110 | 护套长:2m,材质:PP(耐热:80℃),不含电极,加压方式:手动加压泵(另配) |
HC753-3-5B00A110 | 护套长:2.5m,材质:PP(耐热:80℃),不含电极,加压方式:手动加压泵(另配) |
HC753-3-6A00A110 | 护套长:3m,材质:PP(耐热:80℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753C-2-4A00A10 | 加压型,护套长:2m,材质:PVC(耐热:60℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753C-2-4B00A10 | 加压型,护套长:2m,材质:PVC(耐热:60℃),不含电极,加压泵方式加压 |
HC753C-2-6BFMG10 | 加压型,护套长:3m,材质:PVC(耐热:60℃),含电极:5600-10F,加压泵方式加压,带卡箍安装件(与ZN-7或自清洗配套用) |
HC753C-2-7B00A10 | 加压型,护套长:3.5m,材质:PVC(耐热:60℃),不含电极,加压泵方式加压 |
HC753F-2-1A00A1 日本dkk检测器电极护套 | 护套长:0.5m,材质:PVDF(耐热:120℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753F-2-2B00A1 | 护套长:1m,材质:PVDF(耐热:120℃),不含电极,加压泵方式加压 |
HC753F-2-3B00A1 | 护套长:1.5m,材质:PVDF(耐热:120℃),不含电极,加压泵方式加压 |
HC753F-2-4AJMG1 | 护套长:2m,材质:PVDF(耐热:120℃),含电极5613-10F,仪表空气:Rc1/8连接,带卡箍安装件 |
HC753F-2-4AJMA1 | 护套长:2m,材质:PVDF(耐热:120℃),含电极5613-10F,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753F-2-4A00A1 | 护套长:2m,材质:PVDF(耐热:120℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753F-2-4B00A1 | 护套长:2m,材质:PVDF(耐热:120℃),不含电极,加压泵方式加压 |
HC753F-2-2A00A1 | 护套长:1m,材质:PVDF(耐热:120℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753F-2-3A00A1 | 护套长:1.5m,材质:PVDF(耐热:120℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753F-2-8B00A1 | 护套长:4m,材质:PVDF(耐热:120℃),不含电极,加压泵方式加压 |
HC753F-2-4A00G1 | 护套长:2m,材质:PVDF(耐热:120℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接,带卡箍安装件(与自清洗配套用 SUS316, for 32mm dia) |
HC753F-2-3AGKA1 | 护套长:1.5m,材质:PVDF(耐热:120℃),电极:5611-5F,电缆长:5m,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753T-2-2A00A1 | 护套长:1m,材质:PFA(耐热:80℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753T-2-2B00A1 | 护套长:1m,材质:PFA(耐热:80℃),不含电极,加压方式:手动加压泵(另配) |
HC753T-2-6B00A1 | 护套长:3m,材质:PFA(耐热:80℃),不含电极,加压方式:手动加压泵(另配) |
HC753T-2-4A00A1 | 护套长:2m,材质:PFA(耐热:80℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接 |
HC753T-2-4A00G1 | 护套长:2m,材质:PFA(耐热:80℃),不含电极,仪表空气:Rc1/8连接,带卡箍安装件(与自清洗配套用 SUS316, for 32mm dia) |
HCG95-1-A000B | Throw in type, PVC |
HCG80-1-AB2B | 流通式,带流通池,材质:PVC,压力:0.3MPa,管道连接:Rc1/2 |
HCG80-1-BB2B | 流通式,带流通池,材质:PP,压力:0.3MPa,管道连接:Rc1/2 |
HCG80-1-AB1B | 流通式,带流通池,材质:PVC,压力:0.3MPa,管道连接:25A JIS 10K RF |
HCG80-1-AA2B | 流通式,带流通池,材质:PVC,压力:0.15MPa,管道连接:Rc1/2 |
HCG82-1-A1B | 流通式,带流通池(SUS316),护套材质:PP,压力:0.5MPa,管道连接:25A JIS 10K RF,温度:0~80℃ |
HCG82-1-C1B | 流通式,带流通池(SUS316),护套材质:PVDF,压力:0.5MPa,管道连接:25A JIS 10K RF,温度:0~80℃ |
HCG80P-0-B1BB | 加压流通式,带流通池,材质:PP,压力:0.3MPa,管道连接:25A JIS 10K RF,仪表空气接口:Rc1/8 |
HCG80P-0-B2BB | 加压流通式,带流通池,材质:PP,压力:0.3MPa,管道连接:Rc1/2,仪表空气接口:Rc1/8 |
HCG80P-0-A1BB | 加压流通式,带流通池,材质:PVC,压力:0.3MPa,管道连接:25A JIS 10K RF,仪表空气接口:Rc1/8 |
HCG82P-0-B1BB | 加压流通式,带流通池(SUS316),护套材质:PP,管道连接:25A JIS 10K RF,温度:0~80℃,仪表空气接口:Rc1/8 |
HCG82P-0-A1BB | 加压流通式,带流通池(SUS316),护套材质:PVC,管道连接:25A JIS 10K RF,温度:0~80℃,仪表空气接口:Rc1/8 |
HCG82P-0-B2BB | 加压流通式,带流通池(SUS316),护套材质:PP,管道连接:Rc1/2,温度:0~80℃,仪表空气接口:Rc1/8 |
HCG70-1-2BA01 | 浸没式,材质:PP,长度:1m,凝胶型,耐热:80℃ |
HCG70-1-3BA01 | 浸没式,材质:PP,长度:1.5m,凝胶型,耐热:80℃ |
HCG70-1-4BA01 | 浸没式,材质:PP,长度:2m,凝胶型,耐热:80℃ |
HCG70-1-2BB01 | 浸没式,材质:PP,长度:1m,补给型,耐热:80℃ |
HCG70-1-4BB01 | 浸没式,材质:PP,长度:2m,补给型,耐热:80℃ |
HCG70-1-3BB01 | 浸没式,材质:PP,长度:1.5m,补给型,耐热:80℃ |
HCG70-1-6BB01 | 浸没式,材质:PP,长度:3m,补给型,耐热:80℃ |
HCG70-1-1BB01 | 浸没式,材质:PP,长度:0.5m,补给型,耐热:80℃ |
HCG70-1-1AB01 | 浸没式,材质:PVC,长度:0.5m,补给型,耐热:60℃ |
PHCG7D-0-1CB100B | 电源:200~240VAC,外接气源(用户提供),护套材质:PP,护套长:1m,不含电极(用于HBM-16系列) |
PHCG7D-0-1CB300B | 电源:200~240VAC,外接气源(用户提供),护套材质:PP,护套长:2m,不含电极(用于HBM-16系列) |
PHCG7D-0-2CB300B | 电源:200~240VAC,外接气源(用户提供),护套材质:PP,护套长:2m,不含电极,带空气过滤装置(用于HBM-16系列) |
PHCG7D-0-5CB000B | 电源:200~240VAC,选配内置气源和计时器,护套材质:PP,护套长:1m,不含电极 |
PHCG7D-0-5CB300B | 电源:200~240VAC,选配内置气源和计时器,护套材质:PP,护套长:2m,不含电极 |
RHC7CG-0-A2B40000A02 | 化学自清洗,电源:100VAC,内置计时器,接液材质:PP,护套材质:PP,护套长:2m,不含电极,仪表风气源和压力调节由用户提供。 |
HC990-1-000C1B | 沉入式护套,电缆长度:10m |
HC880-3-1B0AA01 | 插入式,材质:PP(耐热:80℃),连接:M60,P2六角螺母,仪表空气:Rc1/8连接,允许压力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1A0AA01 | 插入式,材质:PP(耐热:80℃),连接:M60,P2六角螺母,仪表空气:Rc1/8连接,允许压力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1B0AC01 | 插入式,材质:PP(耐热:80℃),连接:M60,P2六角螺母,加压方式:手动加压泵式,允许压力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1A0AC01 | 插入式,材质:PP(耐热:80℃),连接:M60,P2六角螺母,加压方式:手动加压泵式,允许压力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1B0BA01 | 插入式,连接:M60,P2六角螺母,仪表空气:Rc1/8连接, 允许压力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1A0A001 | 插入式,连接:M60,P2六角螺母,加压方式:头压(无加压), 允许压力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1B1AA01 | 插入式,管道连接:50A JIS10K FF,仪表空气:Rc1/8连接, 允许压力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1B2AA01 | 插入式,管道连接:2"ANSI 150LB FF,仪表空气:Rc1/8连接, 允许压力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1B2BA01 | 插入式,管道连接:2"ANSI 150LB FF,仪表空气:Rc1/8连接, 允许压力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1B2AC01 | 插入式,管道连接:2"ANSI 150LB FF,加压方式:手动加压泵式, 允许压力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1B1BA01 | 插入式,管道连接:50A JIS10K FF,仪表空气:Rc1/8连接, 允许压力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-2B0AA01 | 材质:PVC,插入式,管道连接:M60,P2六角螺母,仪表空气:Rc1/8连接,允许压力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-2B1BA01 | 材质:PVC,插入式,管道连接:50A JIS10K FF,仪表空气:Rc1/8连接,允许压力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-2A1B001 | 材质:PVC,插入式,管道连接:50A JIS10K FF,内部加压方式:无(头压),允许压力:0.15MPa,插入深度:260mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-2A0A001 | 材质:PVC,插入式,管道连接:M60,P2六角螺母,内部加压方式:无(头压),允许压力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-2B1BC01 | 材质:PVC,插入式,管道连接:50A JIS10K FF,加压方式:手动加压泵(另配),允许压力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL储存:100mL(标准) |
HC880-3-1B0AA21 | 插入式,材质:PP(耐热:80℃),连接:M60,P2六角螺母,仪表空气:Rc1/8连接,允许压力:0.3MPa,插入深度:160mm,选配KCL储存罐400mL(外部) |
NHC882-3-1A1A01 | 材质:PP,管道连接:25A JIS10K FF,允许压力:0.15MPa, 仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-1A3A01 | 材质:PP,螺纹连接:Rc1/2,允许压力:0.15MPa, 仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-1A4A01 | 材质:PP,管道连接:1" ANSI 150LB FF,允许压力:0.15MPa, 仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-1B1A01 | 材质:PP,管道连接:25A JIS10K FF,允许压力:0.3MPa, 仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-1B1A21 | 材质:PP,管道连接:25A JIS10K FF,允许压力:0.3MPa, 仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:分离式500mL |
NHC882-3-1A1C01 | 材质:PP,管道连接:25A JIS10K FF,允许压力:0.15MPa, 手动加压泵加压,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-1B1C01 | 材质:PP,管道连接:25A JIS10K FF,允许压力:0.3MPa, 手动加压泵加压,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-1B3A01 | 材质:PP,螺纹连接:Rc1/2,允许压力:0.3MPa, 仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-1B3C01 | 材质:PP,螺纹连接:Rc1/2,允许压力:0.3MPa, 手动加压泵加压,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-1B4A01 | 材质:PP,管道连接:1" ANSI 150LB FF,允许压力:0.3MPa, 仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-1B4C01 | 材质:PP,管道连接:1" ANSI 150LB FF,允许压力:0.3MPa, 手动空气泵加压方式(带单向阀),KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-2B4B11 | 材质:PVC,管道连接:1" ANSI 150LB FF,允许压力:0.3MPa, 仪表空气:tube (6mm, 10m) , R1/4 接头,KCL储存:250mL |
NHC882-3-2B1B01 | 材质:PVC,管道连接:25A JIS10K FF,允许压力:0.3MPa, 仪表空气:tube (6mm, 10m) , R1/4 接头,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-2B1A01 | 材质:PVC,管道连接:25A JIS10K FF,允许压力:0.3MPa, 仪表空气:Rc1/8连接 , R1/4 接头,KCL储存:100mL(标准) |
NHC882-3-2A1A01 | 材质:PVC,管道连接:25A JIS10K FF,允许压力:0.15MPa, 仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL(标准) |
NHC892-3-1301 | 非加压流通式,材质:PP,管道连接:Rc1/2,KCL储存:100mL |
NHC892-3-1101 | 非加压流通式,材质:PP,管道连接:25A JIS10K FF,KCL储存:100mL |
NHC892-3-1401 | 非加压流通式,材质:PP,管道连接:1" ANSI 150LB FF,KCL储存:100mL |
NHC883-3-11B9B01 | 护套/流通池材质:PP/SUS316,管道连接:1/2"ANSI 150#RF, 允许压力:0.3MPa, 接液材质:FKM,仪表空气:(6mm,10m)管带R1/4接头,KCL储存:100mL, |
NHC883-3-11B1A01 | 护套/流通池材质:PP/SUS316,管道连接:25A JIS10K RF,允许压力:0.3MPa,仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL,接液材质:FKM |
NHC883-3-11B1B01 | 护套/流通池材质:PP/SUS316,管道连接:25A JIS10K RF,允许压力:0.3MPa,仪表空气: (6mm, 10m) 管带 R1/4 接口,KCL储存:100mL,接液材质:FKM |
NHC883-3-11B1A21 | 护套/流通池材质:PP/SUS316,管道连接:25A JIS10K RF,允许压力:0.3MPa,仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:分离式,500mL,接液材质:FKM |
NHC883-3-11B1B21 | 护套/流通池材质:PP/SUS316,管道连接:25A JIS10K RF,允许压力:0.3MPa,仪表空气:tube (6mm, 10m) with R1/4 joint,KCL储存:分离式,500mL,接液材质:FKM |
NHC883-3-11B1C01 | 护套/流通池材质:PP/SUS316,管道连接:25A JIS10K RF,允许压力:0.3MPa,手动加压泵加压,KCL储存:100mL,接液材质:FKM |
NHC883-3-11B4A01 | 护套/流通池材质:PP/SUS316,管道连接:1" ANSI 150LB RF,允许压力:0.3MPa,仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL,接液材质:FKM |
NHC883-3-11B3A01 | 护套/流通池材质:PP/SUS316,管道连接:螺纹连接:Rc1/2,允许压力:0.3MPa,仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL,接液材质:FKM |
NHC883-3-21B4A01 | 护套/流通池材质:PP/SUS316L,管道连接:螺纹连接:1" ANSI 150LB RF,允许压力:0.3MPa,仪表空气:Rc1/8连接,KCL储存:100mL,接液材质:FKM |
产品咨询
电话
微信扫一扫