相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
美国哈希试剂氨氮试剂2606945 美国哈希试剂氨氮试剂2606945
现货-美国哈希氨氮试剂
美国哈希HACH分光光度计及比色计测量参数列表 | ||||||||
参数及测量范围(mg/L) | DR5000 | DR3800 | DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | 试剂订货号 |
氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24582-00 |
0.01-0.50 NH3-N | ● | ● | ● |
| ● | ● |
| 26680-00 | |
0.4-50.0 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26069-45 | |
2-47 NH3-N | ● | ● | ● |
|
|
|
| TNT832 | |
0.015-2 NH3-N | ● | ● | ● |
|
|
|
| TNT830 | |
1-12 NH3-N | ● | ● | ● |
|
|
|
| TNT831 |
氮在水体中有四种形态:氨,**盐,亚**盐,有机氮。自来水厂为了健康原因需要测氮,污水厂为了满足严格的排水标准和监督处理过程的效率而测氮。对于各种形态的氮,HACH提供了一系列的方法可供选择:您可以使用HACH的经USEPA认证的NPDES重氮化方法来检测亚**盐,运用镉还原法或 NitraVer5法来对**盐进行监测,以及USEPA认证的NPDES奈斯勒法来测氨,HACH还提供您无*奈斯勒水杨酸盐法的安全可靠的在线监测方案。
完备的氮测试方案可以满足不同用户的需要
分光光度法—高精度的测定结果
● 氮试剂法 备有一次性试剂粉包,大大简化了配置试剂的繁琐过程,均匀的试剂包装保证了测定数据有良好的重现性。试剂法包含水杨酸盐法、奈斯勒比色法、镉还原法。
● 氮安培瓶法 zui简便的操作,zui快捷的实验过程,避免了样品的交叉污染。安培瓶法包含镉还原法,重氮化法。
● 氮Test’N Tube法 对于氨氮中的凯氏氮的测定,TNT法还需经过消解的过程。HACH为此还提供专门的快速消解仪,控制消解的全过程。或者可以在HACH的COD反应器上调节至100℃加热消解。
哈希氨氮试剂
测试组件—可承受的价格、易选择的测试要求
● 单参数测试 氨氮单参数测试方案包括比色柱,比色盘,袖珍比色计,试纸。
● 多参数测试 DREL系列和CEL系列便携式水质测试实验室包括所有现场测试所需的装置,*进的分光光度计预先内置了程序,使测量简单易行。
在线分析—可靠,灵活,实用
APA600 Amtax Compact 和Amtax inter2 可以在线测量氨氮,高精确度,反应快速,只需装备好配套的试剂,它就可以连续监测干净或混浊的水样。
分光光度法(配合DR2500,DR2010,DR890等)测定的氮参数据,方法,度剂包装及量程
测定参数 | 方法 | 测试范围 | 包装 | 订货号 |
氨、氮 | 奈斯勒 | 0~2.50mg/L | 100 | 24582-00 |
氨、氮 | 水杨酸盐 | 0~0.80mg/L | 100 | 22437-00 |
游离氨氮 | 水杨酸盐 | 0~0.5mg/L | 50 | 26184-00 |
游离氨氮 | 水杨酸盐 | 0~0.5mg/L | 25 | 25210-98 |
氨、氮TNT、LR | 水杨酸盐 | 0~2.50mg/L | 25 | 26045-45 |
氨、氮TNT、HR | 水杨酸盐 | 0~50.0mg/L | 25 | 26069-45 |
硝、氮LR | 镉还原法 | 0~0.50mg/L | 100 | 24298-00 |
硝、氮MR | 镉还原法 | 0~5.0mg/L | 100 | 21061-69 |
硝、氮MR、AV | 镉还原法 | 0~5.0mg/L | 25 | 25110-25 |
硝、氮HR | 镉还原法 | 0~30.0mg/L | 100 | 21061-69 |
硝、氮HR、AV | 镉还原法 | 0~30.0mg/L | 25 | 25110-25 |
硝、氮HR、TNT | 铬变酸 | 0~30.0mg/L | 50 | 26053-45 |
总有机氮TNT | 钛还原法 | 0~25.0mg/L | 25 | 26049-45 |
总氮TNT | 二硫酸盐硝解法 | 0~25mg/L | 50 | 26722-45 |
总氮TNT、HR | 二硫酸盐硝解法 | 0~150mg/L | 50 | 27141-51 |
亚硝氮TNT | 重氮化 | 0~0.500mg/L | 50 | 26083-45 |
亚硝氮LR | 重氮化 | 0~0.300mg/L | 100 | 21071-69 |
亚硝氮LR、AV | 重氮化 | 0~0.300mg/L | 25 | 25120-25 |
亚硝氮HR | 亚硫酸盐 | 0~250mg/L | 100 | 21075-69 |
总凯氏氮 | 奈斯勒 | 0~150mg/L | set | 24953-00 |
注:AV=预制真空安培瓶包装;LR=低量程;HR=高量程;TNT=Test,N Tube
测试组件:袖珍比色计(PC),比色盘(CD),比色柱(CC),试纸(TS)测定的氮参数,试剂包装及量程
测定参数据 | 方法 | 测试范围(mg/L) | 检出限(mg/L) | 包装 | 订货号 |
氨,氮LR(淡水适用) | CC | 0~0.8 | 0.2 | 25 | 22669-00 |
氨,氮(海水适用) | CC | 0~0.8 | 0.2 | 5 | 22611-00 |
氨,氮MR(淡水适用) | CC | 0~2.5 | 0.5 | 25 | 12524-00 |
氨,氮(淡水或海水) | CD | 0~2.5 | 0.1 | 100 | 24287-00 |
氨,氮(淡水适用) | CD | 0~3 | 0.1 | 100 | 2241-00 |
氨,氮(淡水或海水) | PC | 0~0.5 | 0.1 | 100 | 46700-40 |
氨,氮 | TS | 0~6ppm | - | 25 | 27553-25 |
游离氨,氮AV | CD | 0~1.0 | 0.02 | 12 | 25210-50 |
硝,氮LR | CD | 0~1 | 0.02 | 50 | 14161-00 |
硝,氮HR | CC | 0~50 | 10 | 50 | 14037-00 |
硝,氮HR | CD | 0~50 | 1 | 100 | 1468-03 |
硝,氮HR | CD | 0~50 | 1 | 25 | 25110-50 |
硝,氮HR | PC | 0~30 | 0.1 | 100 | 46700-02 |
硝,氮HR,AV | AV | 0~30 | - | 25 | 25110-25 |
亚硝-氮/硝氮 | TS | 0~50mg硝氮、 | - | 25 | 27454-25 |
|
| 0~50ppm亚硝氮 |
|
|
|
亚硝氮/硝氮 | CD | 0~50mg/L硝氮、 | 1.0 | 100 | 14081-00 |
|
| 0~0.5mg/L亚硝氮 | 0.01 |
|
|
亚硝氮LR | CC | 0~1.0 | 0.2 | 50 | 20596-00 |
亚硝氮LR | CD | 0~0.5 | 0.01 | 100 | 21820-00 |
亚硝氮LR,AV | AV | 0~0.2 | - | 25 | 25120-25 |
亚硝氮HR | CD | 0~100 | 2 | 100 | 2240-00 |
产品咨询
电话
微信扫一扫