产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Siemens/西门子 |
---|
西门子液位计产品特点 原Milltronics妙声力 | |||||||||||||||||||||
西门子液位计常规型号: | |||||||||||||||||||||
一体化结构、带液晶显示(开盖) |
| ||||||||||||||||||||
测量介质:液体和浆体 | |||||||||||||||||||||
量程范围:0~3米、0~5米、0~8米(均可连续调节) | |||||||||||||||||||||
温度范围:-40~60℃(介质温度可更高) | |||||||||||||||||||||
3线制、2线制可选、本质安全型及卫生型 | |||||||||||||||||||||
传感器材质:强耐腐蚀的PVDF及ETFE(F4) | |||||||||||||||||||||
24VDC供电,输出信号4~20mA | |||||||||||||||||||||
应 用 | |||||||||||||||||||||
其传感器采用 ETFE 或 PVDF 聚合材料,因此能广泛地应用于各种工业领域。The Probe 易 | |||||||||||||||||||||
于装和维护,在食品饮料及制药行业内拆装清洗。 | |||||||||||||||||||||
The Probe*的的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。滤波器功能用来识别来自 | |||||||||||||||||||||
液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被 | |||||||||||||||||||||
测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离,用于显示、模拟输出及继电器的动作。 | |||||||||||||||||||||
主要应用: 电力、石油、化工、 采矿、钢铁、水泥、食品 、冶金、造纸、医药、 纺织、 | |||||||||||||||||||||
环保、水利等领域。 |
选型表(从上至下逐项选择即可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量误差 | :测量范围的 0.25%( 空气中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | :3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿 | :内置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波处理 | :声智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波 束 角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 标 准 | :-40 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 金属安装 | :-20 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大静态工作压力 | :常压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防 护 等 级 | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-不带法兰适配器 | :1.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-带法兰适配器 | :1.7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-电子外壳 | :PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-传 感 器 | :ETFE或 PVDF 聚合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程连接 | :2" NPT或2"BSP或PF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰适配器 (可选) | :3"通用(适于DN65,PN10和 3"ASME) 4"卫生型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆入口 | :PG 13.5为2个入口或1/2" NPT 电缆管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子超声波液位计 西门子液位计 The Probe常规型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫