产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Lovibond/罗威邦 |
---|
Lovibond德国品牌所研发的ET99731多参数COD/TOC快速测定仪,采用*具有技术的微处理器,新型全光栅自动扫描波段光路技术,可测量COD、TOC、氟化物、总氮、总硬度等51个项目106个测量指标;具有RS232数据接口及数据处理器,方便与生产商网上进行同步更新,使用户仪器保持时时与标准方法同步;可存储包含样品测量日期、时间、及样品编号在内的1000个数据;并可外接打印机或电脑,SMD微处理技术,可进行出厂校准或用户自定标准样品校准;优良的配置,的设计,超凡的性能,使您获得精确的测量结果和的实验效率。
ET99731 多参数水质快速测定仪(COD-TOC)
· 采用*技术330-900nm光学设计,光源稳定节能。
· 微电脑控制技术,遵循环保理念,人性化设计,用户友好界面,操作简捷。
· 快捷测量51 个项目106 个指标,多种对应片剂,粉剂,水剂供选购,满足用户的不同需求。
· 大容量存储功能(1000 组数据),可连接电脑或打印机,进行数据传输管理及打印。
· 出厂校准和用户校准功能,确保测量准确可靠,并具有自动关机功能。
· 配备ET99125 消解反应器,25 个加热孔(16mm 内径)。设有70℃、100℃、120℃、150℃ 四档温度; 30min、60min、120min和常开四种消解时间。可依据实验要求选择,确保样品充分消解。
ET99731 微电脑多参数COD/TOC测定仪 COD测量部分技术指标 | |
项目 | 测量范围 |
测量范围 | 51 个项目106 个测量指标单色系统全息光栅 |
光源系统 | 卤钨灯光源 |
操作面板 | 耐腐蚀面板,触摸式键盘具有按键提示音 |
波长范围 | 330-900nm |
样品池圆形 | Φ16mm 和Φ24mm; 矩形:10mm 和50mm |
光度范围 | -0.3-2.5 Abs |
外接电源 | 输入电压:230V/50HZ; 输出电压:10V/AC 3.0A |
光谱带宽 | 10nm |
数据存储 | 可存储1000 组数据,包含日期、时间等信息 |
波长重现性 | ±1nm |
数据传输 | RS232 接口,可连接电脑或打印机 |
波长精度 | ±2nm |
认证 | CE |
ET99731 微电脑多参数COD/TOC测定仪 COD前期消解加热预处理技术指标 | |
材质构造 | 金属耐腐蚀外壳,25个直径为16mm的加热孔(zui大可处理25支样品) |
面板按键 | 薄膜按键式,可方便设定消解温度和消解时间 |
温度设置 | 温度设定为四挡,分别是:70/100/120/150℃ 精度:± 0.3℃ |
时间设置 | 30、60、120分钟或持续加热,到达加热时间自动关闭并有提示音 |
加热功率 | 加热功率400瓦,温度自动控制,防过热保护 |
升温时间 | 大约10分钟 |
使用电源 | AC230V/50-60Hz |
ET99731 微电脑多参数COD/TOC测定仪 测量项目表 | ||||||||
代码 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 波长nm | 比色皿 | 配套试剂 | 试剂类型 | 试剂型号 |
20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片剂/100 粒 | ET513210 |
30 | 碱-M | 5 - 200mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片剂/100 粒 | ET513210 |
35 | 碱-P | 5 - 500mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | 560 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片剂/100 粒 | ET513230 |
40 | 铝 (T) | 0.01 - 0.3mg/l Al | Eriochrome cyanine R | 530 | Φ24mm | ALUMINIUM ET515460 ALUMINIUM NO.2 ET515470 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET815101 (ET517601) |
50 | 铝 (PP) | 0.01 - 0.25mg/l Al | Eriochrome cyanine R | 530 | Φ24mm | VARIO Aluminum ECR/F20 VARIO Hexamine/F20 VARIO Aluminum ECR Masking reagent | 粉剂/100 粉剂/100 水剂/25ml | ET535000 |
60 | 氨氮 | 0.02 - 1mg/l N | Indophenol blue | 610 | Φ24mm | AMMONIA ET512580 AMMONIA NO.2 ET 512590 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812201 (ET517611) |
62 | 氨氮(PP) | 0.01 - 0.8mg/l N | Salicylate | 655 | Φ24mm | VARIO AMMONIA Salicytate F10 VARIO AMMONIA Cyanurate F10 | 粉剂/100 次 粉剂/100 次 | ET535500 |
65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | 660 | Φ16mm | VARIO AMMONIA Salicytate F5 VARIO AMMONIA Cyanurate F5 VARIO Am Diluent Reagrnt Low Range | 粉剂/100 包 粉剂/100 包 瓶装/50 支 | ET535600 |
66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | 660 | Φ16mm | VARIO AMMONIA Salicytate F5 VARIO AMMONIA Cyanurate F5 VARIO Am Diluent Reagrnt High Range | 粉剂/100 包 粉剂/100 包 瓶装/50 支 | ET535650 |
68 | 砷 | 0.02 - 0.6mg/l AS | Silverdiethyldithiocarbamate | 507 | □ 20mm | see manual 按照说明书配制 | ||
78 | 溴 | 0.1 - 3mg/l Br | DPD | 510 | □ 10mm | DPD | 片剂/100 粒 | ET511060 |
高钙时应选购ET515740取代ET511060 | ||||||||
79 | 溴 | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | 510 | □ 50mm | DPD | 片剂/100 粒 | ET511060 |
高钙时应选购ET515740取代ET511060 | ||||||||
80 | 溴 | 0.05 - 13 mg/l Br | DPD | 530 | Φ24mm | DPD | 片剂/100 粒 | ET511060 |
特别说明 | 高钙时应选购ET515740取代ET511060 | |||||||
85 | 硼 | 0.1 - 2.0mg/l B | Azomethine | 450 | Φ24mm | BORON BORON NO.2 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET817309 (ET517681) |
87 | 镉 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | 525 | Φ16mm | Cd-1K Cd-2K Spectroquant tube | 水剂/25 次 粉剂/25 次 瓶装/25 支 | ET420750 |
90 | 氯化物 | 0.5 - 25mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | 530 | Φ24mm | CHLORIDE T1 CHLORIDE T2 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET815201 |
91 | 氯化物 | 5 - 60mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | 455 | Φ24mm | Chloride-51 Chloride-52 | 水剂/100 次 水剂/100 次 | ET2419031 |
98 | 氯 | 0.1 - 6mg/l Cl2 | DPD | 510 | □ 10mm | DPD | 片剂/100 粒 | ET511060 |
测量总氯需要再选购ET511080片剂 高钙时应选购ET515740取代ET511060 | ||||||||
99 | 氯 | 0.02 - 0.5mg/l Cl2 | DPD | 510 | □ 50mm | DPD | 片剂/100 粒 | ET511060 |
测量总氯需要再选购ET511080片剂 高钙时应选购ET515740取代ET511060 | ||||||||
100 | 氯 | 0.02 - 6mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD | 片剂/100 粒 | ET511060 |
特别说明 | 测量总氯需要再选购ET511080片剂 高钙时应选购ET515740取代ET511060 | |||||||
101 | 氯 | 0.02 - 4mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No1 Buffer DPD reagent DPD No3 Solution | 水剂/15ml 水剂/15ml 水剂/15ml | ET471056 |
105 | 氯HR | 5 - 200mg/l Cl2 | KI/acid | 530 | Φ16mm | CHLORINE HR (KI) ACIDIFYING GP | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET817301 |
110 | 氯 | 0.02 - 2 mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | VARIO Chlorine FREE-DPD/F10 VARIO Chlorine -TAL-DPD/F10 | 粉剂/100 包 粉剂/100 包 | ET812403 |
119 | 二氧化氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | 510 | □ 50mm | DPD No. 1 DPD No. 3 GLYCINE | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET815301 |
120 | 二氧化氯 | 0.05 - 11 mg/l ClO2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No. 1 DPD No. 3 GLYCINE | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | |
124 | 铬 | 0.005 - 0.5 Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | 542 | □ 50mm | PERSULF. RGT FOR CR Chromium Hexavalent | 粉剂/100 包 粉剂/100 包 | ET812501 |
125 | 铬 | 0.02 - 2 Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | 542 | Φ16mm | PERSULF. RGT FOR CR Chromium Hexavalent | 粉剂/100 包 粉剂/100 包 | ET812501 |
130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | 430 | Φ16mm | COD VARIO 0-150 mg/l | 瓶装/25 支 | ET99955 |
131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | 610 | Φ16mm | COD VARIO 0-1500mg/l | 瓶装/25 支 | ET99974 |
132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | 610 | Φ16mm | COD VARIO 0-15000 mg/l | 瓶装/25 支 | ET99106 |
149 | 余铜,总铜 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | 559 | □ 50mm | COPPER ET513550 COPPER No.2 ET513560 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812601 |
150 | 余铜,总铜 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | 560 | Φ24mm | COPPER ET513550 COPPER No.2 ET513560 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812601 (ET5176911) |
153 | 余铜 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | 560 | Φ24mm | VARIO Cu 1 F10 | 粉剂/100 包 | ET530300 |
156 | 氰化物 | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | 585 | □ 50mm | No.4 (grey) Cyanid-11 No.4 (grey) Cyanid-12 No.4 (grey) Cyanid-13 | 粉剂/100 次 粉剂/100 次 水剂/100 次 | ET2418875 |
157 | 氰化物 | 0.01 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | 580 | Φ24mm | No.4 (grey) Cyanid-11 No.4 (grey) Cyanid-12 No.4 (grey) Cyanid-13 | 粉剂/100 次 粉剂/100 次 水剂/100 次 | ET2418875 |
160 | 氰尿酸 | 2 - 160mg/l Cys | Melamine | 530 | Φ24mm | CYANURIC ACID | 片剂/100 粒 | ET511320 |
165 | DEHA | 20 - 500μg/l DEHA | PPST | 560 | Φ24mm | DEHA solution DEHA | 水剂/100ml 片剂/100 粒 | ET812701 |
167 | DEHA | 20 - 500μg/l DEHA | PPST | 560 | Φ24mm | VARIO OXY SCAV 1 Rgt. VARIO DEHA 2 Rgt. solution | 粉剂/100 次 水剂/100ml | ET536000 |
170 | 氟化物 | 0.05 - 2 mg/l F | SPADNS | 580 | Φ24mm | SPADNS | 水剂/250ml,50 次 | ET467481 |
175 | 甲醛 | 1 - 5mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | 585 | □ 10mm | HCHO-1 HCHO-2 | 水剂/100 次 粉剂/100 次 | ET420751 |
176 | 甲醛 | 0.02 - 1mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | 585 | □ 50mm | HCHO-1 HCHO-2 | 水剂/100 次 粉剂/100 次 | ET420751 |
177 | 甲醛 | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | 575 | Φ16mm | HCHO-1K | 瓶装/25 支 | ET420752 |
200 | 总硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | 560 | Φ24mm | HAROCHECK-P | 片剂/100 粒 | ET515660 |
201 | 总硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | 571 | Φ24mm | HAROCHECK-P | 片剂/100 粒 | ET515660 |
203 | 色度 | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | 455 | □ 50mm | |||
205 | 联氨 | 0.05 - 0.5mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | 430 | Φ24mm | Hydrazine Test Powder | 粉剂/30 次 | ET462910 |
特别说明 | *购买需选购ET384930 勺 | |||||||
206 | 联氨 | 0.005 - 0.6mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | 455 | Φ24mm | VARIO Hydra 2 Rgt | 水剂/100ml,50 次 | ET531200 |
209 | 过氧化氢 | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | 510 | □ 50mm | HYDROGENPEROXIDE LR | 片剂/100 粒 | ET512380 |
210 | 过氧化氢 | 0.03 - 3 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | 530 | Φ24mm | HYDROGENPEROXIDE LR | 片剂/100 粒 | ET512380 |
215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | 530 | Φ24mm | DPD | 片剂/100 粒 | ET511060 |
218 | 铁 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | 562 | □ 10mm | IRON LR | 片剂/100 粒 | ET515370 |
特别说明 | 测2 价铁时需选购ET515420 | |||||||
219 | 铁 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | 562 | □ 50mm | IRON LR | 片剂/100 粒 | ET515370 |
特别说明 | 测2 价铁时需选购ET515420 | |||||||
220 | 铁 | 0.02 - 1 mg/l Fe | PPST | 560 | Φ24mm | IRON LR | 片剂/100 粒 | ET515370 |
特别说明 | 测2 价铁时需选购ET515420 | |||||||
222 | 铁 | 0.02 - 3 mg/l Fe | 1,10 - Phenantroline | 530 | Φ24mm | VARIO Ferro F10 | 粉剂/100 包 | ET530560 |
223 | 总铁(TPTZ) | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | 580 | Φ24mm | Vario IRON TPTZ F10 | 粉剂/100 包 | ET530550 |
232 | 铅 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | 520 | □ 10mm | Pb-1 Pb-2 | 水剂/50 次 水剂/50 次 | ET420753 |
234 | 铅 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | 515 | Φ16mm | Tube Pb-1K Pb-2K | 瓶装/25 支 水剂/25 次 粉剂/25 次 | ET420754 |
235 | 铅 | 0.1-5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | 515 | Φ16mm | TT Pb-1K Pb-2K | 瓶装/25 支 水剂/25 次 粉剂/25 次 | ET420754 |
240 | 锰 | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | 530 | Φ24mm | MANGANESE LR1 ET516080 MANGANESE LR2 ET516090 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812901 (ET517621) |
242 | 锰LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | 560 | Φ24mm | Vario Ascorbic Acid Vario Alkaline Cyanide PAN Indica-r | 粉剂/100 包 水剂/50ml 水剂/50ml | ET535090 |
243 | 锰HR | 0.1 - 18mg/l Mn | Periodate oxidation | 525 | Φ24mm | VARIO Manganese Citrate Puffer F10 VARIO Sodiumperiodate F10 | 粉剂/100 包 粉剂/100 包 | ET535100 |
250 | 钼酸盐 | 1.3 - 64 mg/l MoO4 | Thioglycolate | 430 | Φ24mm | MOLYBDATE HR ET513060 MOLYBDATE HR No.2 ET513070 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812101 (ET517631) |
252 | 钼酸盐 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | 420 | Φ24mm | VARIO Molybdenum HR 1 F10 VARIO Molybdenum HR 2 F10 VARIO Molybdenum HR 3 F10 | 粉剂/100 包 粉剂/100 包 粉剂/100 包 | ET535300 |
255 | 镍 | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | 443 | □ 50mm | Nickel-51 Nickel-52 | 粉剂/50 次 水剂/50 次 | ET2419033 |
256 | 镍 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | 443 | Φ24mm | Nickel-51 Nickel-52 | 粉剂/50 次 水剂/50 次 | ET2419033 |
265 | 硝酸盐 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | 430 | Φ16mm | VARIO Nitrate Chromotropic VARIO Nitra X Reagent tube VARIO deionised water | 粉剂/50 包 瓶装/50 支 100ml | ET535580 |
267 | 硝酸盐 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | 340 | Φ16mm | NITRATE-111 | 瓶装/24 支 | ET2420702 |
270 | 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | 560 | Φ24mm | NITRITE LR | 片剂/100 粒 | ET512310 |
272 | 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | 507 | Φ24mm | VARIO Nitri 3 F10 | 粉剂/100 包 | ET530980 |
275 | 亚硝酸盐 | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | 545 | Φ16mm | TT Nitrit-101 | 瓶装/24 支 粉剂/24 次 | ET2419018 |
276 | 亚硝酸盐 | 0.3 -3 mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | 545 | Φ16mm | TT Nitrit-101 | 瓶装/24 支 粉剂/24 次 | ET2419018 |
280 | 低量程总氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method | 430 | Φ16mm | VARIO TN HYDROX. LR tube VARIO PERSULFATE Reagent VARIO TN Reagent A VARIO TN Reagent B VARIO TN ACID LR/HR tube | 瓶装/50 支 粉剂/50 包 粉剂/50 包 粉剂/50 包 瓶装/50 支 | ET535550 |
281 | 高量程总氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method | 430 | Φ16mm | VARIO TN HYDROX. HR tube VARIO PERSULFATE Reagent VARIO TN Reagent A VARIO TN Reagent B VARIO TN ACID LR/HR tube VARIO deionised water | 瓶装/50 支 粉剂/50 包 粉剂/50 包 粉剂/50 包 瓶装/50 支 100ml | ET535560 |
283 | 总氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | 340 | Φ16mm | TT No.8 (black) digestion No.4 (grey) compensation NITRATE-111 | 瓶装/24 支 粉剂/24 次 粉剂/24 次 水剂/24 次 | ET2420703 |
284 | 总氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | 340 | Φ16mm | TT No.8 (black) digestion No.4 (grey) compensation NITRATE-111 | 瓶装/24 支 粉剂/24 次 粉剂/24 次 水剂/24 次 | ET2420703 |
290 | 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD NO.4 | 片剂/100 粒 | ET511220 |
299 | 臭氧 | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | DPD/Glycine | 510 | □ 50mm | DPD ET511060 DPD No.3 ET511080 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812111 |
特别说明 | 含氯较多的水样,需要选购ET512170 | |||||||
300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | 530 | Φ24mm | DPD ET511060 DPD No.3ET511080 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812111 |
特别说明 | 含氯较多的水样,需再选购ET512170 | |||||||
315 | 苯酚 | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | 507 | Φ24mm | PHENOLE ET515950 PHENOLE No.2 ET515960 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET817201 |
317 | 总磷/磷酸 盐LR | 0.07-3mg/l P | Phosphomolybdic acid/ Ascorbic acid Ascorbic acid | 690 | Φ16mm | Tube HR Phosphat-101 Phosphat-102, Phosphat-103 | 瓶装/24 支 水剂/24 次 粉剂/24 次 粉剂/24 次 | ET2419019 |
318 | 总磷/磷酸 盐HR | 1.5-20mg/l P | Phosphomolybdic acid/ Ascorbic acid Ascorbic acid | 690 | Φ16mm | Tube HR Phosphat-101 Phosphat-102, Phosphat-103 | 瓶装/24 支 水剂/24 次 粉剂/24 次 粉剂/24 次 | ET2420700 |
320 | 正磷酸盐 LR | 0.05 - 4mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | 660 | Φ24mm | PHOSPHATE LR No. 1 ET513040 PHOSPHATE LR No. 2 ET513050 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812121 |
321 | 正磷酸盐 HR | 5 - 80mg/l PO4 | Vanadomolybdate | 430 | Φ24mm | PHOSPHATE HR No. 1 ET515810 PHOSPHATE HR No. 2 ET515820 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET817306 |
322 | 活性磷 | 3 - 60mg/l PO4 | Vanadomolybdate | 438 | Φ16mm | Tube Test | 瓶装/24 支 | ET2420701 |
323 | 正磷酸盐 | 0.06 - 2.5mg/l PO4 | Ascorbic acid | 660 | Φ24mm | VARIO Phosphate 3 F10 | 粉剂/100 包 | ET531550 |
324 | 正磷酸盐 | 0.06 - 5mg/l PO4 | Ascorbic acid | 660 | Φ16mm | VARIO Dilution Vial VARIO Phos 3 F10 | 瓶装/50 支 粉剂/50 包 | ET535200 |
325 | 磷酸盐 (酸解磷) | 0.06 - 5 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid | 660 | Φ16mm | VARIO Acid Reagent Vial VARIO Phosphate 3 F10 VARIO Natriumhydroxid 1.00 N | 瓶装/50 支 粉剂/50 包 水剂/100ml | ET535250 |
326 | 总磷/磷酸盐 | 0.05 - 2.6 mg/l P | Acid persulfate digestion /Ascorbic acid | 660 | Φ16mm | VARIO Acid Reagent Vial VARIO Phosphate 3 F10 VARIO Potassium Persulfate VARIO Natriumhydroxid 1.54 N | 瓶装/50 支 粉剂/50 包 粉剂/50 包 水剂/100ml | ET535210 |
330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenol red | 560 | Φ24mm | PHENOLRED PHOTOMETER | 片剂/100 粒 | ET511770 |
331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenol red | 560 | Φ24mm | PHENOLRED | 水剂/15ml | ET471040 |
340 | 钾 | 1 - 10mg/l K | Tetraphenylborate-Turbidity | 730 | Φ24mm | POTASSIUM T | 片剂/100 粒 | ET515670 |
345 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | 436 | □ 50mm | ||||
346 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | 525 | □ 50mm | ||||
347 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | 620 | □ 50mm | ||||
350 | 二氧化硅 | 0.05 - 4 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | 660 | Φ24mm | SILICA ET513130 SILICA No.2 ET513140 SILICA PR ET513150 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812131 (ET517671) |
351 | 二氧化硅 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | 660 | Φ24mm | Vario Molybdate 3 Vario Silica Citric Acid F10 Vario Amino ACID F | 粉剂/100 包 粉剂/100 包 水剂/50ml | ET535690 |
352 | 二氧化硅 | 1 - 90 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | 430 | Φ24mm | Vario Silica Molybdate F10 Vario Silica HRAcid Rgt. F10 Vario Silica Citric Acid F10 | 粉剂/100 包 粉剂/100 包 粉剂/100 包 | ET535700 |
360 | 硫酸盐 PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate-Turbidity | 530 | Φ24mm | VARIO Sulpha 4/F10 | 粉剂/100 包 | ET532160 |
365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | 660 | Φ24mm | SULFIDE ET502930 SULFIDE No.2 ET502940 | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812141 |
368 | 亚硫酸盐 | 0.1 - 10 mg/l SO3 | DTNB | 405 | □ 10mm | SULFITE LR | 片剂/100 粒 | ET518020 |
370 | 亚硫酸盐 | 0.1 - 5 mg/l SO3 | DTNB | 430 | Φ24mm | SULFITE LR | 片剂/100 粒 | ET518020 |
375 | 表面活性剂 | 0.05 - 2mg/l MBAS | Methylen blue | 653 | Φ16mm | TT T-1K T-2K | 瓶装/25 支 水剂/25 次 水剂/25 次 | ET420755 |
381 | TOC 总有机碳 | 50-80mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/Indicator | 596 | Φ16mm | TT TOC-1K TOC-2K | 瓶装/25 支 水剂/25 次 水剂/25 次 | ET420756 |
*购买需选购ET420757消解帽 | ||||||||
385 | 浊度 | 5-500 FAU | Attenuated radiation method | 860 | □ 50mm | |||
390 | 尿素 | 0.1 - 3mg/l Urea | Indophenol/Urease | 610 | Φ24mm | Urea Reagent 1 ET459300 Urea Reagent 2 ET459400 AMMONIA ET512580 AMMONIA No.2 ET512590 | 水剂/15ml 水剂/10ml 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET815401 |
400 | 锌 | 0.02 - 1mg/l Zn | Zincon | 610 | Φ24mm | COPPER/ZINC LR EDTA DECHLOR | 片剂/100 粒 片剂/100 粒 片剂/100 粒 | ET812151 |
其它指标 | ||
尺寸/重量 | 510×420×185mm/12.5kg | |
标准配置 | ET99731 | 光度计主机、消解反应器、 2 个Φ16mm 玻璃比色皿、 2 个Φ24mm 玻璃比色皿、比色皿清洗布、AC/DC 电源、便携箱、中英文使用手册、保修卡、 (用户可根据需要选购任一量程COD 试剂一盒) |
产品咨询
电话
微信扫一扫