相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
现货供应,同时上海葡萄京娱乐场9455网站网页提供美国哈希全系列哈希试剂,哈希仪器,哈希配件等现货供应。
美国哈希,大湖,玻璃梅特龙,等哈希全系列产品,本店都有售,保证正品,假一罚十。
产品型号名称 | *** 查询 >>> HACH全系列水质分析仪器,试剂. | 订货号 |
●HACH COD和BOD | ||
化学耗氧量COD分析仪 | 微回流法,0-15000mg/l,包括分光光度计、消解器以及配套试剂 | 选配 |
DRB200消解反应器 | 用于COD/TOC/总氮/总磷等的消解,消解温度37-165℃,消解时间0-480分钟 | 选购 |
COD预制试剂管 | 0.7-40,3-150,20-1500,200-15000mg/l;25支或150支包装 | 选购 |
BODTrak BOD分析仪 | 压差法,0-700mg/L,可同时做六个水样,可存储480个数据点 | 26197-00 |
BOD恒温培养箱 | 可选国产 | |
●HACH光度计和比色计 | ||
DR/5000分光光度计 | 190-1100nm,240多个参数,存储2000个数据,USB接口 | DR5000-02 |
DR/2800分光光度计 | 340-900 nm,240多个参数,存储500个数据,USB接口,中文菜单 | DR2800-01 |
DR/2700分光光度计 | 400-900 nm,130多个参数,存储200个数据,USB接口,可选中文菜单 | DR2700-01 |
DR/890 比色计 | 测90个参数,存储功能,红外RS232接口 | 48470-00 |
DR/850 比色计 | 测50个参数,存储功能,红外RS232接口 | 48450-00 |
DR/820 比色计 | 测20个参数,存储功能,红外RS232接口 | 48440-00 |
PCII 袖珍水质分析仪 | 30多个参数,大屏幕显示,存储10个数据 | |
重点推荐: | 余氯和总氯水质分析仪 | 58700-00 |
二氧化氯水质分析仪 | 58700-51 | |
氨氮水质分析仪 | 58700-40 | |
氟化物水质分析仪 | 58700-05 | |
臭氧水质分析仪 | 58700-04 | |
●HACH便携水质实验室 | ||
DREL/2800便携实验室 | 适用于突发事件的快速水质检测及实验室内常规水质参数的测量 | |
DREL/2800通用水质实验室 | 29224-00 | |
DREL/2800*水质实验室 | 29226-00 | |
DREL/2800工业水质实验室 | 29225-00 | |
CEL/800 便携式实验室 | 适用于突发事件的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量 | 268XX-00 |
●HACH电化学测试仪 | ||
SensION1 便携PH计 | PH:-2~19.99pH/0.001pH,ORP:-2000~2000mV/0.1mV | 51700-10 |
SensION3 台式PH计 | PH:-2~19.99pH/0.001pH,ORP:-2000~2000mV/0.1mV,RS232接口 | 51750-11 |
SensION2 便携离子计 | 测PH、ORP和离子浓度 | 51725-XX |
SensION4 台式离子计 | 测PH、ORP和离子浓度 | 51775-XX |
HQ11d 数字化pH分析仪 | 多种配置可选 | |
SensION5 便携电导率仪 | 测电导率、盐度和TDS | 51800-XX |
SensION7 台式电导率仪 | 测电导率、盐度和TDS | 54500-11 |
HQ14d 数字化电导率仪 | 多种配置可选 | |
SensION6 便携溶解氧仪 | 0-20mg/l,0.01mg/l,±2%,碱性电池 | 51850-XX |
SensION8 台式溶解氧仪 | 0-20mg/l,0.01mg/l,±2%,外部电源适配器 | 54550-11 |
LDOTM 便携式溶解氧仪 | 荧光法测量,无膜式探头,无需极化和校准,0-20mg/l,0.01mg/l | |
SensION156便携多参数仪 | 测PH/ORP/℃/溶解氧/电导率/盐度/TDS | 54650-XX |
SensION378台式多参数仪 | 测PH/ORP/℃/溶解氧/电导率/盐度/TDS | 54750-XX |
HQ30d 单路多参数分析仪 | 测PH/ORP/电导率/溶解氧/压力/℃,多种可选电极 | |
HQ40d双路多参数分析仪 | 测PH/ORP/电导率/溶解氧/压力/℃,同时连接2个电极,同时显示 | |
●HACH浊度测定仪 | ||
2100P 便携式浊度仪 | 0-1000NTU,0.01NTU,±2%,碱性电池 | 46500-00 |
2100N 实验室浊度仪 | 0-4000NTU(或NEP、EBC),0.001NTU,±2%,230VAC/50Hz | 47000-02 |
2100AN 实验室浊度仪 | 0-10000NTU/0.001NTU/±2%,色度0-500CU,230VAC/50Hz | 47001-0 |
货 号 | 测定项目 | 量程,mg/L | 分析方法 | 测试次数 |
26045-45 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水杨Suan法 | 0 |
26069-45 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水杨Suan法 | 0 |
26234-25 | 化学需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 |
26516-00 | 钴 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 |
26517-00 | 锰 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 |
26583-00 | Gong | 0.1-2.5µg/L | 冷蒸汽浓缩法 | 25 |
26669-00 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂红法 | 50 |
26680-00 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水杨Suan法 | 100 |
26786-00 | 活性磷 | 19-3000µg/L PO43- | 抗坏血Suan流通池法 | 250 |
27141-00 | 总氮 | 10-150 N | 过LiuSuan盐氧化法 | 0 |
27425-45 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗坏血Suan法 | 0 |
27426-45 | 总磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗坏血Suan法 | 0 |
27427-45 | Suan可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗坏血Suan法 | 0 |
27603-45 | 总有机碳(TOC) | 0.3-20.0C | Suan碱指示剂法 | 0 |
27627-00 | 阿特拉津 | 莠去津 | 免疫管法 | 免 疫管法 |
27672-45 | 总磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解钼锑抗法 | 0 |
12064-99 | 钡 | 1-100 | 浊度法 | 100 |
20760-32 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43 | 钼锑抗法 | 50 |
21055-69 | 游离余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 |
21056-45 | 总余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
21071-69 | 亚硝suan盐 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 |
21075-69 | 亚硝suan盐 | 2-150 NO2-N | LiuSuan亚铁法 | 100 |
21076-69 | Liusuan盐 | 5-70 | LiuSuan钡浊度法 | 100 |
21259-25 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 |
21412-99 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 |
22422-01 | 镉 | 0.7-80.0µg/L | 双Liu腙法 | 0 |
22423-00 | 二氧化氯 | 0.01-1.00(ClO2) | 氯酚红法 | 100 |
22425-00 | 总铬 | 0.01-0.70(Cr) | 碱性次溴Suan氧化法 | 100 |
22435-00 | 镍 | 0.02-1.80 | 环庚二酮二肟法 | 50 |
22441-00 | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基Suan法 | 100 |
22445-00 | Liu化物 | 0.01-0.7S | 亚甲基兰法 | 100 |
22446-00 | 丹宁Suan和木质素 | 0.1-9.0 | 酪氨Suan法 | 100 |
23198-00 | 氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | LiuQingSuanGong法 | 100 |
23750-00 | 铅 | 5-150µg/L | 快速提取法 | 20 |
24297-00 | 膦Suan盐 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 |
24468-01 | 阴离子表面活性剂(洗涤剂) | 0.002-0.275 LAS | 结晶紫法 | 0 |
24582-00 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 纳氏试剂法 | 0 |
2460-66 | Qing尿Suan | 550 | 浊度法 | 50 |
25170-25 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
25448-00 | 总铁 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 |
25630-00 | 总余氯 | 2-500µg/L(Cl2) | DPD流通池法 | 20 |
26722-45 | 总氮 | 0.5-25.0 N | 过LiuSuan盐氧化法 | 0 |
27604-45 | 总有机碳(TOC) | 20-700C | Suan碱指示剂法 | 0 |
27673-45 | 活性磷 | 1.0100.0 PO43 | 钼锑抗法 | 0 |
27735-00 | 多氯联苯(PCB) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
27743-00 | 土壤中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
27908-00 | 三卤甲烷 | 10-600µg/L | THM Plus 法 | 0 |
28022-46 | 一氯胺 | 0.04-4.50(Cl2) | 靛青法 | 50 |
28051-45 | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 |
28130-00 | 钾草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 |
28159-45 | 总有机碳(TOC) | 15-150C | Suan碱指示剂法 | 0 |
Sep-44 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 |
TNT820 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 0.7-40 COD | 消解比色法 | 24 |
TNT826 | 总氮 | 1-16 N | 过LiuSuan盐氧化法 | 25 |
TNT827 | 总氮 | 5-40 N | 过LiuSuan盐氧化法 | 25 |
TNT830 | 氨氮 | 0.015-2 NH3-N | 水杨Suan法 | 25 |
TNT831 | 氨氮 | 1-12 NH3-N | 水杨Suan法 | 25 |
TNT832 | 氨氮 | 2-47 NH3-N | 水杨Suan法 | 25 |
TNT836 | 硝Suan盐 | 5-35 NO3-N | 二甲苯酚法 | 25 |
TNT839 | 亚硝Suan盐 | 0.020-0.600 NO2-N | 重氮化法 | 25 |
TNT848 | 铝 | 0.02-0.50 | 铬天青S法 | 24 |
TNT854 | 六价铬 | 0.03-1.00(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 |
TNT856 | 镍 | 0.10-6.00 | 丁二酮肟法 | 25 |
TNT864 | LiuSuan盐 | 40-150 | 比浊法 | 0 |
29615-25 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 25 |
29615-15 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 150 |
29616-25 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 25 |
29616-15 | 快速法化学需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 150 |
产品咨询
电话
微信扫一扫