产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | merck/德国默克 |
---|
德国Merck默克Solvents for spectroscopy - Uvasol光谱纯溶剂特点:
Uvasol溶剂是专门设计用来满足光谱分析或者其它高光谱纯度需求的产品。它们从zui初选取原材料开始就经过了严格的纯化工艺---这是保证产品质量的基础。
给您带来的好处
zui高和zui广泛的满足紫外吸收要求
zui高的化学纯度(荧光/水/蒸发残留)
高批次重现性不用重复分析
德国Merck默克Solvents for spectroscopy - Uvasol光谱纯溶剂订购指南:
货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 备注 |
1.04519.0050 | 光谱纯1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 | 50ml | 1瓶 | |
1.03495.0009 | 光谱纯1,1,2,2-氘代四氯乙烷 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.08239.0500 | 光谱纯1,1,2-三氯三氟乙烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.08239.2500 | 光谱纯1,1,2-三氯三氟乙烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.00953.0500 | 光谱纯1,2-二氯乙烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.02967.0500 | 光谱纯1,4二恶烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.01989.0500 | 光谱纯正丁醇 | 500ml | 1瓶 | |
1.06056.1000 | 光谱纯2-甲基丁烷 | 1L | 1瓶 | |
1.00993.1000 | 光谱纯异丙醇 | 1L | 1瓶 | |
1.00993.2500 | 光谱纯异丙醇 | 2.5L | 1瓶 | |
1.00016.1000 | 光谱纯乙腈 | 1L | 1瓶 | |
1.00016.2500 | 光谱纯乙腈 | 2.5L | 1瓶 | |
1.02904.0010 | 光谱氘代乙腈 | 10ML | 1瓶 | 纯度≥99% |
1.00220.0010 | 光谱氘代乙腈 | 10ML | 1瓶 | 纯度≥99.8% |
1.13753.0009 | 光谱氘代乙腈 | 7.5ML | 1瓶 | 纯度≥99.95% |
1.01779.0500 | 光谱纯苯 | 500ml | 1瓶 | |
1.01766.0009 | 光谱纯氘代苯 | 7.5ML | 1瓶 | 纯度≥99.95% |
1.01789.0009 | 光谱纯氘代苯 | 7.5ML | 1瓶 | 纯度≥99.5% |
1.02210.1000 | 光谱纯二硫化碳 | 1L | 1瓶 | |
1.02209.2500 | 光谱纯四氯化tan | 2.5L | 1瓶 | |
1.02209.1000 | 光谱纯四氯化tan | 1L | 1瓶 | |
1.02822.0500 | 光谱纯环己烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.02822.2500 | 光谱纯环己烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.02598.0100 | 光谱纯环戊烷 | 10ML | 1瓶 | |
1.13366.0009 | 光谱纯氧化氘 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.06048.0500 | 光谱纯二氯甲烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.00930.1000 | 光谱纯乙mi | 1L | 1瓶 | |
1.02950.0500 | 光谱纯二甲亚砜 | 500ml | 1瓶 | |
1.11656.0009 | 光谱纯氘代二甲基二酰胺 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.00980.0500 | 光谱纯乙醇 | 500ml | 1瓶 |
|
1.00980.2500 | 光谱纯乙醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.03450.0001 | 光谱纯氘代乙醇 | 1ML | 1瓶 |
|
1.00863.0500 | 光谱纯乙酸乙酯 | 500ml | 1瓶 |
|
1.13365.0010 | 光谱纯氘代甲酸 | 10ML | 1瓶 |
|
1.04718.0500 | 光谱纯异辛烷(正十六烷) | 500ml | 1瓶 | |
1.04718.2500 | 光谱纯异辛烷(正十六烷) | 2.5L | 1瓶 |
|
1.06002.0500 | 光谱纯甲醇 | 500ml | 1瓶 |
|
1.06002.2500 | 光谱纯甲醇 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.06028.0009 | 光谱纯氘代甲醇 | 7.5ML | 1瓶 | 纯度≥99.8% |
1.06025.0009 | 光谱纯氘代甲醇 | 7.5ML | 1瓶 | 纯度≥99.95% |
1.02937.0500 | 光谱纯N,N-二甲基甲酰胺 | 500ml | 1瓶 |
|
1.02937.2500 | 光谱纯N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L | 1瓶 |
|
1.04366.0500 | 光谱纯正庚烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.04388.2500 | 光谱纯正庚烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.04372.0500 | 光谱纯正己烷 | 500ml | 1瓶 | |
1.04372.2500 | 光谱纯正己烷 | 2.5L | 1瓶 | |
1.02914.0002 | 光谱纯氘代硝基甲烷 | 1.5ML | 1瓶 | |
1.07179.1000 | 光谱纯正戊烷 | 1L | 1瓶 | |
1.07161.0100 | 光谱纯石蜡 | 100ML | 1瓶 | |
1.04907.0100 | 光谱纯溴化钾 | 100ML | 1瓶 | |
1.07475.0009 | 光谱纯氘代吡啶 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.01984.1000 | 光谱纯叔丁基甲醚 | 1L | 1瓶 | |
1.08110.0500 | 光谱纯四氢呋喃 | 500ml | 1瓶 | Tetrahydrofuran |
1.00965.0500 | 光谱纯四氢呋喃 | 500ml | 1瓶 | Tetrachloroethylene |
1.13364.0009 | 光谱纯氘代四氢呋喃 | 7.5ML | 1瓶 | |
1.08183.0100 | 光谱纯四甲基硅 | 100ML | 1瓶 | |
1.08331.1000 | 光谱纯甲苯 | 1L | 1瓶 | |
1.13368.0010 | 光谱纯氘代甲苯 | 10ML | 1瓶 | |
1.08262.0025 | 光谱纯三氟乙suan | 25ml | 1瓶 | |
1.13363.0010 | 光谱纯氘代三氟乙suan | 10ML | 1瓶 |
产品咨询
电话
微信扫一扫