产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | merck/德国默克 |
---|
德国Merck默克Anion/Cation element standard 阴阳离子元素标准溶液简介:
• 阴离子单标
• 阴离子离子色谱混标
• 阳离子离子色谱混标
离子色谱(IC)分析经常会用到标准溶液,默克拥有从单元素到多元素众多的标准溶液可以满足这样的要求。近年来多元素标准溶液大量用于环境分析:由于这方面的需求,一个新的以氮磷为基质的优于以往的硝酸盐和磷酸盐为基质的标准溶液已经被开发出,除了氟化物外的所有的离子标液,都可以溯源到NIST的标准物质。
德国Merck默克CertiPur阴离子标准溶液订购指南:
订货号 | 产品名称 | 描述 |
1.19812.0500 | 铵离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NH4Cl in water |
1.19896.0500 | 溴离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaBr in water |
1.19897.0500 | 氯离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaCl in water |
1.09871.0001 | 氯离子标液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,HCl in water |
1.19780.0500 | 铬酸根离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2CrO4 in water |
1.19533.0500 | 氰离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2[ZnCN4] in water |
1.19814.0500 | 氟离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaF in water |
1.09869.0001 | 氟离子标液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,KF in water |
1.19811.0500 | 硝酸根离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19899.0500 | 亚硝酸根离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO2 in water |
1.09866.0001 | 亚硝酸根离子标液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,NaNO2 in water |
1.19898.0500 | 磷酸根离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,KH2PO4 in water |
1.09870.0001 | 磷酸根离子标液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H3PO4 in water |
1.19507.0500 | 钠离子标液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19813.0500 | 硫酸根离子标液 | 1.000mg/l,500m,即用型,Na2SO4 in water |
1.09872.0001 | 硫酸根离子标液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H2SO4 in water |
德国Merck默克CertiPur阴离子/阳离子多元素混标订购指南:
订货号 | 产品名称 | 描述 |
1.11437.0500 | 阴离子多元素混标Ⅰ | NaF, KH2PO4, NaBr in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.11448.0500 | 阴离子多元素混标Ⅱ | NaCl, NaNO3, Na2SO4 in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.70398.0500 | IC多元素混标Ⅰ | F = 100 mg/l, Cl = 250 mg/l, NO3,SO4= 500 mg/l, PO4= 1000 mg/l in H2O,500ml |
1.70399.0500 | IC多元素混标Ⅱ | NO3 - N, NH4 - N,PO4- P= 500 mg/l in H2O,500ml |
1.10322.0100 | 阳离子色谱混合标液 | NH4, Ba, Ca, K, Li, Na,Mg, Mn, Sr in HNO3 0.001 mol/l= 100 mg/l,100ml |
产品咨询
电话
微信扫一扫