产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | merck/德国默克 |
---|
德国Merck默克ICP 单元素/多元素标准液(单标/混标)简介:
ICP标准液可以直接溯源到NIST提供的标准物质。每个包装中都附有分析报告。报告中有精确含量,痕量元素杂质,成份,溯源性,出厂日期和zui短保存期。
德国Merck默克ICP 单元素/多元素标准液(单标/混标)订购指南:
1.70301.0100 | Aluminium ICP standard 1000 mg/l Al 铝标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70302.0100 | Antimony ICP standard 1000 mg/l Sb 锑标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70303.0100 | Arsenic ICP standard 1000 mg/l As 砷标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70304.0100 | Barium ICP standard 1000 mg/l Ba 钡标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70305.0100 | Beryllium ICP standard 1000 mg/l Be 铍标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70306.0100 | Bismuth ICP standard 1000 mg/l Bi 铋标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70307.0100 | Boron ICP standard 1000 mg/l B 硼标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70309.0100 | Cadmium ICP standard 1000 mg/l Cd 镉标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70308.0100 | Calcium ICP Standard 1000 mg/ Ca 钙标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70311.0100 | Cerium ICP standard 1000 mg/l Ce 铈标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70310.0100 | Cesium ICP Standard 1000 mg/l Cs 铯标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70312.0100 | Chromium ICP standard 1000 mg/l Cr 铬标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70313.0100 | Cobalt ICP standard 1000 mg/l Co 钴标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70314.0100 | Copper ICP standard 1000 mg/l Cu 铜标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70315.0100 | Dysprosium ICP standard 1000 mg/l Dy 镝标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70316.0100 | Erbium ICP standard 1000 mg/l Er 铒标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70317.0100 | Europium ICP standard 1000 mg/l Eu 铕标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70318.0100 | Gadolinium ICP standard 1000 mg/l Gd 钆标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70319.0100 | Gallium ICP standard 1000 mg/l Ga 镓标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70320.0100 | Germanium ICP standard 1000 mg/l Ge 锗标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70321.0100 | Gold ICP standard 1000 mg/l Au 金标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70322.0100 | Hafnium ICP standard 1000 mg/l Hf 铪标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70323.0100 | Holmium ICP standard 1000 mg/l Ho 钬标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.15474.0100 | ICP multi-element standard solution I ICP多元素标准溶液I | 100ML |
1.15626.0100 | ICP multi-element standard solution III ICP多元素标准溶液III | 100ML |
1.11355.0100 | ICP multi-element standard solution IV ICP多元素标准溶液IV | 100ML |
1.09494.0100 | ICP multi-element standard solution IX ICP多元素标准溶液IX | 100ML |
1.09492.0100 | ICP multi-element standard solution VIII ICP多元素标准溶液VIII | 500ML |
1.09491.0100 | ICP multi-element standard solution XI ICP多元素标准溶液XI | 100ML |
1.10714.0500 | ICP multielement standard V ICP多元素标准溶液V | 500ML |
1.10580.0100 | ICP multi-element standard VI ICP多元素标准溶液VI | 100ML |
1.70324.0100 | Indium ICP standard 1000 mg/l In 铟标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70325.0100 | Iridium ICP standard 1000 mg/l Ir 铱标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70326.0100 | Iron ICP standard 1000 mg/l Fe 铁标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70327.0100 | Lanthanum ICP standard 1000 mg/l La 镧标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70328.0100 | Lead ICP standard 1000 mg/l Pb 铅标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70329.0100 | Lithium ICP standard 1000 mg/l Li 锂标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70330.0100 | Lutetium ICP standard 1000 mg/l Lu 镥标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70331.0100 | Magnesium ICP standard 1000 mg/l Mg 镁标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70332.0100 | Manganese ICP standard 1000 mg/l Mn 锰标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.08623.0100 | Mercury ICP/MS standard suppl. to multi-elementstandard XXI (1.09498) 10 mg/l Hg 汞标准溶液10 mg/l | 100ML |
1.70333.0100 | Mercury ICP standard 1000 mg/l Hg 汞标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70334.0100 | Molybdenum ICP standard 1000 mg/l Mo 钼标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70335.0100 | Neodymium ICP standard 1000 mg/l Nd 钕标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70336.0100 | Nickel ICP standard 1000 mg/l Ni 镍标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70337.0100 | Niobium ICP standard 1000 mg/l Nb 铌标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70338.0100 | Osmium ICP standard 1000 mg/l Os 锇标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70339.0100 | Palladium ICP standard 1000 mg/l Pd 钯标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70341.0100 | Platinum ICP standard 1000 mg/l Pt 铂标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70342.0100 | Potassium ICP standard 1000 mg/l K 钾标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70340.0100 | Phosphorus ICP standard 1000mg/l P 磷标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70343.0100 | Praseodymium ICP standard 1000 mg/l Pr 镨标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70344.0100 | Rhenium ICP standard 1000 mg/l Re 铼标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.08525.0100 | Rhodium ICP-MS standard 10 mg/l Rh 铑标准溶液10 mg/l | 100ML |
1.70345.0100 | Rhodium ICP standard 1000 mg/l Rh 铑标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70346.0100 | Rubidium ICP standard 1000 mg/l Rb 铷标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70347.0100 | Ruthenium ICP standard 1000 mg/l Ru 钌标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70348.0100 | Samarium ICP standard 1000 mg/l Sm 钐标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70349.0100 | Scandium ICP standard 1000 mg/l Sc 钪标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70350.0100 | Selenium ICP standard 1000 mg/l Se 硒标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70352.0100 | Silver ICP standard 1000 mg/l Ag 银标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70353.0100 | Sodium ICP standard 1000 mg/l Na 钠标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70354.0100 | Strontium ICP standard 1000 mg/l Sr 锶标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70355.0100 | Sulfur ICP standard 1000 mg/l S 硫标准溶液1000mg/l | 100ML |
1.70356.0100 | Tantalum ICP standard 1000 mg/l Ta 钽标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70357.0100 | lurium ICP standard 1000 mg/l Te 碲标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70358.0100 | Terbium ICP standard 1000 mg/l Tb 铽标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70359.0100 | Thallium ICP standard 1000 mg/l Tl标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70361.0100 | Thulium ICP standard 1000 mg/l Tm 铥标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70362.0100 | Tin ICP standard 1000 mg/l Sn 锡标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70363.0100 | Titanium ICP standard 1000 mg/l Ti 钛标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70364.0100 | Tungsten ICP standard 1000 mg/l W 钨标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70366.0100 | Vanadium ICP standard 1000 mg/l V 钒标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70367.0100 | Ytterbium ICP standard 1000 mg/l Yb 镱标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70368.0100 | Yttrium ICP standard 1000 mg/l Y 钇标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70369.0100 | Zinc ICP standard 1000 mg/l Zn 锌标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70370.0100 | Zirconium ICP standard 1000 mg/l Zr 锆标准溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70390.0100 | Zirconium ICP standard 10000 mg/l Zr 锆标准溶液10000 mg/l | 1000ML |
产品咨询
电话
微信扫一扫