产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | merck/德国默克 |
---|
德国Merck默克absorbent - Chemizorb化学品吸收剂
货号 | 包装 | 说明 |
1.02051.0500 | 500g | Chemizorb® powder absorbent for spilled liquids 粉末状通用吸附剂 |
1.02051.9025 | 25kg | |
1.01568.1000 | 1kg | Chemizorb® granules absorbent for spilled liquids 颗粒状通用吸收剂 |
1.01568.5000 | 5kg | |
1.01568.9020 | 20kg | |
1.01568.9021 | 20kg | |
1.12576.0001 | 1set | Chemizorb® Hg absorbent for mercury 汞吸收剂套装 |
1.01569.0001 | 1set | Chemizorb® Hg reagents refill pack for Cat. No. 1.12576.0001 汞吸收剂试剂补充装 |
1.01591.1000 | 1kg | Chemizorb® HF absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid with indicator, from red to yellow 氢氟酸吸收剂 |
1.01595.2000 | 2kg | Chemizorb® H+ absorbent and neutralizer for spilled acids 酸吸收剂 |
1.01595.9010 | 10kg | with indicator,from blue to pale |
1.01596.1000 | 1kg | Chemizorb® OH- absorbent and neutralizer for spilled alkalis 碱吸收剂 with indicator, from red to yellow |
德国Merck默克Spectromelt fusing agents for XRF X射线荧光检测用助融剂
订货号 | 包装 | 英文名 | 中文名 |
1.10783.1000 | 1kg | Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate) | A10型助融剂 |
1.10783.5000 | 5kg | Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate) | A10型助融剂 |
1.10783.9025 | 25kg | Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate) | A10型助融剂 |
1.11802.1000 | 1kg | Spectromelt® A 12 66% di-lithium tetraborate/34% lithium metaborate | A12型助融剂 |
1.11724.1000 | 1kg | Spectromelt® A 14 51% di-lithium tetraborate/ 27% lanthane(III) oxide/ 12% lithium metaborate/ 10% lithium fluoride | A14型助融剂 |
1.24002.5000 | 5kg | Spectromelt® A 15 di-lithium tetraborate + 0,4% potassium iodide | A15助融剂 |
1.12996.1000 | 1kg | Spectromelt® A 20 lithium metaborate | A20型助融剂 |
1.24001.1000 | 1kg | Spectromelt® A 22 lithium metaborate/di-lithium tetraborate 22:12 | A22型助融剂 |
1.12630.0100 | 100g | Spectromelt® A 100 di-lithiumtetraborate | A100型助融剂 |
1.12630.1000 | 1kg | Spectromelt® A 100 di-lithiumtetraborate | A100型助融剂 |
1.13175.1000 | 1kg | Spectromelt® A 1000 Li2B4O7 + 0,07% LiBr | A1000型助融剂 |
1.13175.5000 | 5kg | Spectromelt® A 1000 Li2B4O7 + 0,07% LiBr | A1000型助融剂 |
1.06304.1000 | 1kg | Spectromelt® B 10 di-Sodium tetraborate | B10型助融剂 |
1.06304.5000 | 5kg | Spectromelt® B 10 di-Sodium tetraborate | B10型助融剂 |
1.13990.5000 | 5kg | Spectromelt® C 10 Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy | C10型助融剂 |
德国Merck默克Triton X-100 曲拉通
订货号 | 包装 | 英文名称 | 中文名称 |
1.08603.1000 | 1L | Triton® X-100 GR | 优级纯曲拉通X-100 |
1.08603.2500 | 2.5L | Triton® X-100 GR | 优级纯曲拉通X-100 |
1.08643.1000 | 1L | Triton® X-100 Ph Eur | 欧洲药典级曲拉通X-100 |
1.08643.2500 | 2.5L | Triton® X-100 Ph Eur | 欧洲药典级曲拉通X-100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫