产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
YSI pH100型pH/ORP/温度测量仪
准确、经济、便携式测量
YSI公司推出一系列轻巧、便携式水质测量仪器,以高性价比提供准确的数据。仪器的人机界面友好,操作简单方便(可单手操作);可同时测量酸碱度(pH)或毫伏(mV)与温度。
特点
l 仪器外壳防水性好,采用IP65防水等级设计
l 单参数或酸碱度、氧化还原电位(ORP)与温度复合电极可选
l 电极截距值自动辨识功能
l 缓冲液自动识别功能
l 自动锁定模式:显示自动锁定已达稳定的读数
l 自动或手动温度补偿
l 电极效率显示
l 低电量显示
YSI pH100型是以高性价比提供快速、准确的数据,其小巧、简洁、功能齐备的设计使仪器能轻松应对各种酸度、毫伏与温度测量的应用。
YSI pH100 系统规格 | |||||||
测量参数技术指标 | |||||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||||
温 度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||||
酸碱度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±2zui小有效位数 | ||||
氧化还原电位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1zui小有效位数 | ||||
其它技术指标 | |||||||
操作条件 | 温 度 | 0至+50℃ | |||||
相对湿度 | 至95% | ||||||
pH温度补偿 | 自动/手动 | -10℃至+120℃ | |||||
自动辨识 | 缓 冲 液 | (4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) | |||||
电极截距 | ±90毫伏(@7.00或6.86) | ||||||
电极斜率 | ±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01) | ||||||
pH校准温度 | 0至+60℃ | ||||||
校准数据 | 全自动存储 | ||||||
声音响应 | 全部按键均有声音响应 | ||||||
防水规格 | IP65防水等级(主机)— 防泼溅 | ||||||
电 源 | 1节9伏电池 | ||||||
尺 寸 | 18.6厘米(长)×7.0厘米(宽)×3.7厘米(厚) | ||||||
重 量 | 350克(含电池) | ||||||
保 修 期 | 仪器、探头和电缆保修一年 | ||||||
选购指南 | |||||||
仪 器 | |||||||
pH100 | pH/ORP/温度测量仪(必需选配相应的电极和电缆) | ||||||
pH100CC-01 | pH/温度测量仪套件(带探头组件、1米电缆和180携带箱) | ||||||
pH100CC-04 | pH/温度测量仪套件(带探头组件、4米电缆和180携带箱) | ||||||
可选附件 |
| ||||||
100-1 | pH和温度复合电极,1米防水Y型电缆 | ||||||
100-4 | pH和温度复合电极,4米防水Y型电缆 | ||||||
110-1 | pH电极,1米电缆 | ||||||
115-1 | 氧化还原电位(ORP)电极,1米电缆 | ||||||
130-1 | 温度探头,1米电极 | ||||||
160 | pH 4、7、10电极模拟器 | ||||||
180 | pH100携带箱(塑料仪器箱,带泡膜分隔) | ||||||
480 | 仪器外套(正面透明、周边黑色塑料软套,有肩带) | ||||||
校准标准液 |
| ||||||
3682 | Zobell溶液(氧化还原电位校准用,125毫升) | ||||||
3821-1 | pH 4 缓冲液(475毫升) | ||||||
3822-1 | pH 7 缓冲液(475毫升) | ||||||
3823-1 | pH 10 缓冲液(475毫升) | ||||||
| pH、电导、ORP多参数检查液(475毫升)
|
产品咨询
电话
微信扫一扫