相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
碱度、氨氮、二氧化氯、余氯、总氯、铬、总铬、六价铬、色度:
碱度试剂 | ||||||
● 选用数字滴定剂进行分析 ● 连成范围宽 ● 测定酚酞碱度或总碱度 | ||||||
试剂 | ||||||
滴定法(数字滴定剂) | ||||||
试剂描述 | 测量范围 | 测试次数 | 试剂订货号 | |||
碱度试剂包 | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 22719-00 | |||
其他测试组件 | ||||||
组件描述 | 器材原理 | 测量范围 | 测试次数 | 试剂订货号 | ||
总碱度试纸 | 试纸 | 0-240mg/L(0,40,80,120,240) | 50 | 27448-50 | ||
P&总(MO) (CaCO3)(Model AL-AP) | 计数滴定计+粉枕 | 0.4-8gpg* P/1-20gpg* MO | 100 | 24443-00 | ||
P&总(MO) (CaCO3)(Model AL-AP,MG-L) | 计数滴定计+粉枕 | 5-100mg/L P/20-400mg/L MO | 100 | 24443-01 | ||
P&总(MO) (CaCO3)(Model AL-TA) | 计数滴定计+粉枕 | 23-495gpg* P/385-8500gpg* MO | 100 | 23145-00 | ||
P&总(MO) (CaCO3)(Model AL-DT) | 计数滴定计+粉枕 | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 20637-00 | ||
* 注:1gpg = 17.1mg/L | ||||||
测试所需配件 | ||||||
附件描述 | 附件订货号 | |||||
数字滴定计 | 16900-01 | |||||
引流管,“J”形 | 17205-00 | |||||
玻璃滴定管,*,25ml | 26365-40 | |||||
玻璃滴定管,B级,50ml | 26365-41 | |||||
氨氮试剂 | ||||||
● 多种测试方法:纳氏试剂法、水杨酸法 ● 测试过程简单、方便 | ||||||
试剂 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 测试次数 | 试剂订货号 | |
水杨酸法 | 粉枕 | 0.01-0.50mg/L | DR5000,DR2800,DR890,DR850 | 100 | 26680-00 | |
纳氏试剂法 | 溶液 | 0.02-2.50mg/L | DR5000,DR2800,DR2700,DR890,DR850 | 250 | 24582-00 | |
水杨酸法 | TNT | 0.02-2.50mg/L | DR5000,DR2800,DR2700,DR890,DR850 | 25-50 | 26045-45 | |
水杨酸法 | TNT | 0.4-50.0mg/L | DR5000,DR2800,DR2700,DR890,DR850 | 25-50 | 26069-45 | |
TNTPlus | TNTPlus | 0.015-2.00mg/L | DR5000,DR2800 | 25 | TNT830 | |
TNTPlus | TNTPlus | 1-12mg/L | DR5000,DR2800 | 25 | TNT831 | |
TNTPlus | TNTPlus | 2-47mg/L | DR5000,DR2800 | 25 | TNT832 | |
二氧化氯试剂 | ||||||
● 多种方法、试剂、量程可选 ● 可使用直读法 | ||||||
试剂 | ||||||
试剂描述 | 测量范围 | 兼容仪器 | 测试次数 | 试剂订货号 | ||
二氧化氯测试试剂套件,甲酚红法 | 0.01-1.00mg/L ClO2 | DR5000,DR2800,DR2700 | 100 | 22423-00 | ||
其他测试组件 | ||||||
组件描述 | 测量范围 | 兼容仪器 | USEPA | 测试次数 | 组件订货号 | |
PC II二氧化氯测定仪 | 0.00-5.00mg/L ClO2 | PC II | 符合 | 100 | 58700-51 | |
二氧化氯比色盘 | 0.1-2mg/L ClO2 | 比色盘 | 100 | 28428-00 | ||
余氯及总氯试剂 | ||||||
● 多种试剂、多种量程可选 ● *的DPD试剂配方可消除样品硬度干扰 | ||||||
余氯试剂 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | USEPA | 测试次数 | 组件订货号 |
余氯测试试剂套件,低量程 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR2800 | 450 | 25569-00 | ||
余氯试剂,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR2800,DR2700 | 符合 | 100 | 21055-69 |
余氯试剂,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | 符合 | 1000 | 21055-28 | |
余氯试剂,低量程 | 安瓿瓶 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | 符合 | 25 | 25020-25 | |
余氯试剂,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | 符合 | 100 | 14070-99 | |
余氯试剂,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | 符合 | 1000 | 14070-28 | |
余氯试剂,高量程 | TNT | 0.09-5.0mg/L Cl2 | 50 | 21055-45 | ||
总氯试剂 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | USEPA | 测试次数 | 组件订货号 |
总氯测试试剂套件,超低量程 | 2-500μg/L Cl2 | DR5000,DR2800,DR2700 | 符合 | 20 | 25630-00 | |
总氯测试试剂套件,低量程 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR2800 | 450 | 25570-00 | ||
总氯试剂,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR2800,DR2700 | 符合 | 100 | 21056-69 |
总氯试剂,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | 符合 | 1000 | 21056-28 | |
总氯试剂,低量程 | 安瓿瓶 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | 符合 | 25 | 25030-25 | |
总氯试剂,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | 符合 | 100 | 14064-99 | |
总氯试剂,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | 符合 | 1000 | 14064-28 | |
总氯试剂,高量程 | TNT | 0.09-5.0mg/L Cl2 | 50 | 21056-45 | ||
其他测试组件 | ||||||
组件描述 | 量程 | 兼容仪器 | 组件订货号 | |||
PC II余氯/总氯测定仪,含比色计 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | PC II | 58700-00 | |||
总氯数字滴定计试剂包,中量程 | 20-2000mg/L Cl2 | 数字滴定计 | 22725-00 | |||
总氯数字滴定计试剂包,高量程 | 2000-70000mg/L Cl2 | 数字滴定计 | 24448-00 | |||
测试所需配件 | ||||||
配件描述 | 组件订货号 | |||||
流通池组件(适用于DR5000) | LZV479 | |||||
流通池组件(适用于DR2800) | 59404-00 | |||||
铬试剂 - 总铬和六价铬 | ||||||
● 六价铬的废水分析方法符合USEPA ● 快速、准确 ● 易于监测过程控制中的总铬 | ||||||
试剂 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | USEPA | 测试次数 | 试剂订货号 |
ChromaVer3铬试剂 | 粉枕包 | 0.010-0.700mg/L Cr6+ | DR5000,DR2800,DR2700,DR890 | 符合 | 100 | 12710-99 |
ChromaVer3铬试剂 | 安瓿瓶 | 0.010-0.700mg/L Cr6+ | DR5000,DR2800,DR2700,DR890 | 符合 | 25 | 25050-25 |
总铬试剂包 | 粉枕包 | 0.01-0.70mg/L Cr | DR5000,DR2800,DR2700 | 100 | 22425-00 | |
铬,六价铬和试剂试剂 | TNTPlus | 0.03-1.00mg/L Cr | DR5000,DR2800 | 符合(6) | 25 | TNT854 |
其他测试组件 | ||||||
组件描述 | 器材原理 | 测量范围 | 测试次数 | 试剂订货号 | ||
六价铬比色柱 | 0.2-1.0mg/L Cr6+ | 50 | 12527-00 | |||
六价铬比色盘(Model CH-8) | 0.1-1.5mg/L Cr6+ | 100 | 1834-00 | |||
六价铬和三价铬比色盘 | 0.1-1.5mg/L Cr6+ | 50(Cr6+) | 2228-00 | |||
袖珍比色计,六价铬 | PC II | 0.01-0.70mg/L Cr6+ | 100 | 58700-17 | ||
六价铬滴定器(Model CH-14) | 计数滴定器 | 5-100/50-1000mg/L | 100 | 2227-02 | ||
土壤/水体中,铬测试(萃取) | 萃取 | 0.5-15000mg/Kg CrO4(2-)(土壤) | 100 | 24618-00 | ||
测试所需配件 | ||||||
配件描述 | 组件订货号 | |||||
DRB200消解器(用于TNT854,测试总铬消解) | 见DRB200 | |||||
水浴附件(用于22425-00,测试总铬消解) | 1955-55 | |||||
加热盘,220V | 12-67-02 | |||||
色度测定 - 无需试剂 | ||||||
试剂 | ||||||
试剂描述 | 测量范围 | 兼容仪器 | USEPA | 测试次数 | 试剂订货号 | |
色度测试 | 15-500度(铂钴色度) | DR5000,DR2800,DR2700,DR890 | N/A | N/A | — | |
大型实验室仪器 | ||||||
试剂描述 | 测量范围 | 应用范围 | 检出限 | 方法 | ||
流动注射分析仪 | 50-250度 | 废水 | 0.27 | 符合 | ||
0.250-0.700 abs | 饮料水 | N/A |
产品咨询
电话
微信扫一扫