相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
溶解氧、臭氧、pH、锌、铝、砷、镉:
溶解氧 DO | ||||||
● 多种分析方法:比色法、滴定法、LDO法,极谱法 ● 安瓿瓶准确且易于使用 ● 锅炉供给水的溶氧分析 | ||||||
试剂 | ||||||
比色法 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 测试次数 | 试剂订货号 | |
溶解氧,低量程 | 安瓿瓶 | 6-800μg/L O2 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25010-25 | |
溶解氧,中量程 | 安瓿瓶 | 0.3-15.0mg/L O2 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25150-25 | |
溶解氧,高量程 | 安瓿瓶 | 1.0-40.0mg/L O2 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25150-25 | |
滴定法(适用于数字滴定计) | ||||||
试剂描述 | 测量范围 | 测试次数 | 试剂订货号 | |||
溶解氧试剂包 | 1-10mg/L O2 | 50 | 22722-00 | |||
其他测试组件 | ||||||
组件描述 | 测量范围 | 器材/原理 | 测试次数 | 组件订货号 | ||
袖珍比色计组件,含比色计 | 0.2-10.0mg/L O2 | PCII, 安瓿瓶 | 25 | 58700-03 | ||
溶氧计数滴定器(Model OX-2p) | 0.2-4mg/L,1-20mg/L O2 | 计数滴定器 | 100 | 1469-00 | ||
溶氧比色盘(AccuVac) | 0.2-15mg/L O2 | 比色盘+安瓿瓶 | 25 | 25150-50 | ||
溶氧滴定计(Model OX-DT) | 1-10mg/L O2 | 数字滴定器 | 50 | 20631-00 | ||
溶氧比色盘(AccuVac) | 50-1000ppb O2 | 比色盘+安瓿瓶 | 25 | 25010-50 | ||
臭氧 | ||||||
● 安瓿瓶试剂,使用方便,测试精确 ● 靛蓝法测试 ● 多量程可选 ● 预制试剂可消除余氯的干扰 | ||||||
试剂 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 测试次数 | 试剂订货号 | |
臭氧测试试剂 | 安瓿瓶 | 0.01-0.25mg/L O3 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25160-25 | |
臭氧测试试剂 | 安瓿瓶 | 0.01-0.75mg/L O3 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25170-25 | |
臭氧测试试剂 | 安瓿瓶 | 0.01-1.50mg/L O3 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25180-25 | |
其他测试组件 | ||||||
组件描述 | 测量范围 | 使用仪器 | 测试次数 | 组件订货号 | ||
袖珍比色计组件,包括比色计 | 0.01-0.25mg/L O3 | PC II | 50 | 58700-04 | ||
二氧化氯比色盘 | 0.01-0.3mg/L O3 | 比色盘 | 25 | 25260-50 | ||
二氧化氯比色盘 | 0.02-0.8mg/L O3 | 比色盘 | 25 | 25170-50 | ||
二氧化氯比色盘 | 0.05-1.6mg/L O3 | 比色盘 | 25 | 25180-50 | ||
pH | ||||||
● 参考sensION及HQd系列电化学仪表 | ||||||
其他测试组件 | ||||||
pH窄量程 | ||||||
组件描述 | 测量范围 | 器材/原理 | 测试次数 | 试剂订货号 | ||
pH比色柱,溴百里酚蓝 | 5.5-7.5pH | 比色柱 | 50 | 20671-00 | ||
pH比色柱,苯酚 | 6.5-8.5pH | 比色柱 | 50 | 12519-00 | ||
pH比色盘(Model 17D) | 3.0-5.0pH | 比色柱 | 200 | 1470-04 | ||
pH比色盘(Model 17S) | 5.2-6.8pH | 比色柱 | 200 | 1470-14 | ||
pH中量程 | ||||||
组件描述 | 测量范围 | 器材/原理 | 测试次数 | 试剂订货号 | ||
袖珍比色计组件,含比色计 | 0.1-100mg/L Cl2,6.0-8.5pH | PCII,粉枕包 | 100 | 58700-12 | ||
pH试纸 | 4-9pH(4,5,6,7,8,9) | 试纸 | 50 | 27456-50 | ||
pH比色盘(Model 17F) | 5.5-8.5pH | 比色盘 | 100 | 1470-06 | ||
pH比色盘(Model 17H) | 6.5-8.5pH | 比色盘 | 200 | 1470-08 | ||
pH比色盘(Model 17G) | 6.5-8.5pH | 比色盘 | 200 | 26674-00 | ||
pH比色盘(Model 17J) | 7.8-10.0pH | 比色盘 | 200 | 1470-09 | ||
pH比色盘(Model 17M) | 9.7-11.6pH | 比色盘 | 200 | 1470-10 | ||
pH宽量程 | ||||||
组件描述 | 测量范围 | 器材/原理 | 测试次数 | 试剂订货号 | ||
pH比色盘(Model 17N) | 4-10pH | 比色盘 | 50 | 1470-11 | ||
铝试剂 | ||||||
光度法测定低量程铝; 三种方法:— 试铝灵,zui高量程; — 铬天青S,中量程; — 铬花青R,低量程 | ||||||
试剂 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 测试次数 | 试剂订货号 | |
铝,TNTPlus,铬天青S | TNTPlus | 0.02-0.50mg/L Al | DR5000,DR3800,DR2800 | 24 | TNT848 | |
铝试剂包,EC R 10ml,含: | 粉枕+溶液 | 0.002-0.250mg/L Al | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700,DR2010 | 100 | 26037-00 | |
(1)ECR试剂粉枕 | 粉枕 | 100 | 26038-49 | |||
(2)六亚甲基四胺缓冲粉枕包 | 粉枕 | 100 | 26039-99 | |||
(3)ECR掩蔽剂溶液,25ml | 溶液 | 100 | 23801-23 | |||
铝试剂包,EC R 25ml,含: | 粉枕+溶液 | 0-0.220mg/L Al | DR3000,DR2000 | 100 | 24434-00 | |
(1)ECR试剂粉枕 | 粉枕 | 25 | 23802-68 | |||
(2)六亚甲基四胺缓冲粉枕包 | 粉枕 | 50 | 187866 | |||
(3)ECR掩蔽剂溶液,25ml | 溶液 | 100 | 23801-23 | |||
铝试剂包,试铝灵含: | 粉枕 | 0.008-0.800mg/L Al | 所有型号的分光光度计 | 100 | 22420-00 | |
(1)AluVer®铝粉枕 | 粉枕 | 100 | 14290-99 | |||
(2)抗坏血酸粉枕包 | 粉枕 | 100 | 14577-99 | |||
(3)漂白剂3粉枕包 | 粉枕 | 100 | 14294-49 | |||
测试组件 | ||||||
描述 | 方法 | 测量范围 | 器材 | 测试次数 | 组件订货号 | |
PCII铝离子浓度计 | 8012 | 0.01-0.80mg/L | PCII + 粉枕包 | 100 | 58700-25 | |
标准溶液 | ||||||
描述 | 浓度 | 体积 | 货号 | |||
铝标准溶液 | 10mg/L Al | 100ml | 23058-42 | |||
铝标准溶液 | 50mg/L Al | 10ml/16安瓿瓶 | 14792-10 | |||
铝标准溶液 | 100mg/L Al | 100ml | 14174-42 | |||
测试所需配件 | ||||||
配件描述 | 配件订货号 | |||||
TNTPlus的样品空白瓶,5/PK | TNT919 | |||||
砷试剂 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 测试次数 | 试剂订货号 | |
二乙基二硫代氨基甲酸银 | 0-0.200mg/L | 除DR800, PC II之外的所有仪器 | 若干 | |||
砷标准溶液,100ml,100mg/L | 溶液 | 14571-42 | ||||
盐酸,ACS, 500ml | 溶液 | 13449 | ||||
乙酸铅,10%,100ml | 溶液 | 14580-42 | ||||
碘化钾溶液,20%,100ml | 溶液 | 14568-42 | ||||
吡啶,ACS,500ml | 溶液 | 14469-49 | ||||
二乙基二硫代氨基甲酸银,25g | 瓶装 | 14476-24 | ||||
氯化亚锡溶液,100ml | 溶液 | 14569-42 | ||||
去离子水,4L/瓶 | 溶液 | 27256 | ||||
锌,20目,ACS,454g | 瓶装 | 79501 | ||||
● 便携式测量,适用于现场 ● 可消除硫化物干扰的方法 ● 特殊设计的盖子,无需与砷化氢气体接触 ● 含有两个反应器,可以同时进行测试 | ||||||
测试组件 | ||||||
组件描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 测试次数 | 试剂订货号 | ||
砷,低量程测试组件 | 试纸 | 0-500ppb(0,10,30,50,70,300,500) | 100 | 28000-00 | ||
EZ砷,高量程测试组件 | 试纸 | 0-500ppb(0,10,25,50,100,250,500) | 100 | 28228-00 | ||
测试所需配件 | ||||||
描述 | 配件订货号 | |||||
蒸馏装置,砷测试配件 | 22654-00 | |||||
整流装置,一般用途配件 | 22653-00 | |||||
蒸馏装置加热器,230VAC,50Hz | 22744-02 | |||||
本测试方法中所需的其他常见实验室器具,参考方法手册。 | ||||||
镉试剂 | ||||||
试剂 | ||||||
描述 | 试剂包装 | 量程 | 兼容仪器 | 测试次数 | 试剂订货号 | |
镉试剂包含: | 粉枕+溶液 | 0.7-80μg/L Cd | 除DR800, PC II之外的所有仪器 | 60-100 | 22422-00 | |
(1)柠檬酸盐缓冲粉枕 | 粉枕 | 100 | 14202-99 | |||
(2)氯仿ACS,4L | 溶液 | 60-100 | 14458-17 | |||
(3)DithlVer试剂粉枕 | 粉枕 | 100 | 12616-99 | |||
(4)氰化jia,ACS,125g | 瓶装 | 100 | 76714 | |||
(5)氢氧化钠,50%,500ml | 溶液 | 25 | 2180-49 | |||
(6)棉球,100/PK | 100 | 2572-01 | ||||
镉试剂包,航空运输配置(氯仿的包装符合空运法规的要求) | 60-100 | 22422-01 | ||||
镉TNTPlus | TNTPlus | 0.02-0.30mg/L Cd | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | TNT852 | |
标准溶液 | ||||||
描述 | 体积 | 浓度 | 货号 | |||
镉标准溶液 | 100ml | 100mg/L Cd | 14024-42 | |||
使用TNTPlus测镉时所需的配件 | ||||||
描述 | 货号 | |||||
可供25次钙分离使用的钙分离试剂包(只有当钙离子和/或镁离子浓度大于50mg/L时才会用到) | TNT892 | |||||
测镉(货号TNT852)所需的金属预制试剂包,25/PK | TNT890 | |||||
反应管,20mm,5/PK | LZP065 | |||||
锌试剂 | ||||||
● 锌试剂方法,EPA认可的可作为NPDES报告的方法,需进行消解 ● 准确,可靠的测量结果 ● 简单易用 | ||||||
试剂 | ||||||
描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | USEPA | 测试次数 | 试剂订货号 |
锌试剂包,20ml包含: | 粉枕+溶液 | 0.01-3.00mg/L Zn | 除DR3000和DR2000系列之外的所有光度计 | 符合 | 100 | 24293-00 |
(1)环己酮,100ml | 溶液 | 14033-32 | ||||
(2)ZincoVer 5粉枕包 | 粉枕 | 21066-69 | ||||
锌试剂包,50ml包含: | 粉枕+溶液 | 0.01-2.00mg/L Zn | DR3000和DR2000 | 符合 | 100 | 22448-00 |
(1)环己酮,100ml | 溶液 | 14033-32 | ||||
(2)ZincoVer 5粉枕包 | 粉枕 | 14032-68 | ||||
测试组件 | ||||||
描述 | 器材/试剂 | 测量范围 | 可用仪器 | USEPA | 测试次数 | 订货号 |
PCII-锌 | PCII+试剂 | 0.02-3.00mg/L Zn | PCII | 符合 | 100 | 58700-09 |
标准溶液 | ||||||
描述 | 浓度 | 体积 | 订货号 | |||
锌标准溶液,以Zn计(NIST) | 25mg/L Zn | 10ml/ 16个安瓿瓶 | 14246-10 | |||
锌标准溶液,以Zn计(NIST) | 100mg/L Zn | 100ml | 2378-42 | |||
锌标准溶液,以Zn计(NIST) | 1000mg/L Zn | 100ml | 14177-42 | |||
测试所需配件 | ||||||
描述 | 订货号 | |||||
混合量筒 | 20886-40 | |||||
混合量筒 |
产品咨询
电话
微信扫一扫