产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | CA610氟化物分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||
CA610氟化物分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||
FBM-160/FBM-100A氟离子浓度仪 | 主要用于饮用水、地表水的氟化物浓度监测。 | ||||||||||||||||||||||||||
特性和优点 | |||||||||||||||||||||||||||
● 采用离子选择传感器方法,并带有发明的可更换传感器头 | |||||||||||||||||||||||||||
● 自动校准功能 | |||||||||||||||||||||||||||
● 恒温控制的流通池 | |||||||||||||||||||||||||||
● 试剂消耗量极少 | |||||||||||||||||||||||||||
● 几乎不受任何物质的干扰 | |||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | |||||||||||||||||||||||||||
使用*进的离子选择传感器技术,HACH的能够为您的饮用水氟化物浓度测量的准 | |||||||||||||||||||||||||||
确性提供长期的保证。同时也具有优异的性价比。试剂消耗非常少。紧凑、独立 | |||||||||||||||||||||||||||
的设计使得该分析仪是您做现场监测或远程控制的理想工具。 | |||||||||||||||||||||||||||
可靠的技术,使用的设计。 | |||||||||||||||||||||||||||
能为您提供准确的氟化物读数,而不受水样中离子强度、pH或温度变化的影响。 | |||||||||||||||||||||||||||
该分析仪基本不受干扰。HACH公司*的传感器 — 拥有的可更换的传感器头 — 使得维护非常 | |||||||||||||||||||||||||||
简单,维护频率、费用低。无需更换整个传感器 — 只需要更换氟化物的水晶传感器头。 | |||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫