产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HACH/哈希 |
---|
相关产品: | 9184sc余氯分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL17余(总)氯分析仪 | 自2011年7月7日起:pH传感器:368416,00000货号已停产,请选用替代货号:368417,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析仪 | 使用在饮用水、工业过程水消毒工艺的次氯酸(HOCl)/余氯浓度在线监测。尤其适用于反渗透等膜处理工艺进水的余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析仪 | 氯监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析仪 | ● 量程宽且检出限低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT10总氯分析仪 | ● 采用选择性膜传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 带pH和温度补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123计算型pH分析仪 | ● 内置流量控制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125电导率/浓度分析仪 | ● 维护量小:校正两月一次;更换电解液和膜六个月一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126纯水电导校准系统 | ● 即插即用的数字化技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析仪 | 测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析仪 | 电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开,渗透膜可以选择性让ClO-穿透;在两个传感器之间有一个固定电位差,生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析仪 | 的电流强度可以换算成余氯浓度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186联氨(除氧剂)分析仪 | 在阴极上:ClO- + 2H+ + 2e- → Cl- + H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析仪 | 在阳极上:Cl- + Ag → AgCl + e- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸盐分析仪 | 由于在一定温度和pH值条件下,HOCl、ClO-和余氯之间存在固定的换算关系,通过这种方式可测量余氯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240钠离子分析仪 | 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245钠离子分析仪 | 测量范围:0.005-20mg/L,HOCl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯离子分析仪 | zui小检出限:0.005mg/L,HOCl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度:2%或±0.010mg/L,HOCl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间:90%小于90秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品流速:200-250ml/min自动可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度:-20-60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度:0-45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品温度:0-45℃ | 9184sc在线余氯分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正方法:实验室比对法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正间隔:两个月一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护间隔:一般六个月更换一次膜和电解液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进样连接:1/4" O.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放连接:1/2" I.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级:IP66/NEMA 4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸:270×250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫