产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | Polymetron 9125在线电导率/浓度分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123计算型pH分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125电导率/浓度分析仪 | 电厂纯水和超纯水分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126纯水电导校准系统 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析仪 | ● 通用性变送器:可用于Polymetron的2极式传感器或感应式传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析仪 | ● 具有专门的温度补偿功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析仪 | ● 可用几个通讯输出:2个模拟输出,4个继电器,RS485串口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186联氨(除氧剂)分析仪 | ● 二电极传感器自检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析仪 | ● 校准方法的多种选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸盐分析仪 | — 1点或2点,电气或过程校准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240钠离子分析仪 | — 自由可编程电池常数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245钠离子分析仪 | 技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯离子分析仪 | 变送器外壳部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准: EN 50081-1 & 50082-2(EMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲标准: EN 61010-1(低电压) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标准: NEMA 4X,IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料: 铝和聚酯涂层金属外壳,不锈钢螺丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆密封: 2*PG13和2*PG11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接: 2.5平方毫米端子带螺丝(电源和继电器可拆卸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度: -20 - +70℃ | 9125在线电导率/浓度分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度: -20 - +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源: 100 - 240VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 电 压: 13-30VAC,50/60Hz;18-24VDC,功率25W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度量程: -20 - 200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8310/8311/8312电导率/电阻率传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电厂去离子水和软化水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 机械和化学强度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 电缆带IP65连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 小而紧凑的传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 宽的测量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 精度测试按照ISO 7888和ASTM D1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 快的响应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 内置温度传感器Pt 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | 8310/8311/8312电导率电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398酸碱浓度计传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于电厂腐蚀性、强污染等恶劣环境下浓度的测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 良好的化学和机械性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 款量程范围内高精确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *紧凑的卫生设计,适用于入口孔2" / DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 免维护:无电极损坏,无极化现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通用性安装,可选:流通式和浸入式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398酸碱浓度计传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9125电导率变送器选型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125=A=0000: 9125变送器,220VAC标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125=A=0004: 9125变送器,220VAC标准,带继电器输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125=A=4000: 继电器板卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08335=A=6000: 电缆接线盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8310/8311/8312电导率传感器选型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08310=A=0000: 8310电导率传感器, 量程:0.01 - 200μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08311=A=0000: 0.1μS/cm - 2mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08312=A=0000: 1μS/cm - 20mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0005: 8319.5型5米电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0010: 8319.10型10米电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0020: 8319.20型20米电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0144: 8319.30型30米电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08313=A=0001: 流通室,聚氯乙烯材质,3/4" NPT螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08318=A=0001: 流通室,不锈钢材质,3/4" NPT螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398型酸碱浓度计传感器选型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=5000: 8398.5电导率传感器,浸入式安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=2000: 8398.2电导率传感器,流通式安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=3000: 8398.3电导率传感器,流通式安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=7000: 安装在DN50管道上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=6000: 安装在DN50管道上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=7500: 安装在DN65管道上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=6500: 安装在DN65管道上 |
产品咨询
电话
微信扫一扫