产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | GLI3700系列无极式高性能电导率探头及其数字化探头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析仪 | 特性和优点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH测量系统 | ● 坚固的、无污染设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸复合pH/ORP传感器 | ● 维护量低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP传感器 | ● 多种安装模式可供选择,包括卫生型安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封装型pH/ORP传感器 | ● 结业部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 数字式pH/ORP传感器 | ● 标准的20英尺一体化电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型电导率分析仪 | 3700E系列封装型无电极传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来计算溶液的电导率。电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列电导率传感器 | 导率分析仪驱动线圈A,在溶液中感应产生交流电流。线圈B检测感应电流的大小,该电流与溶液的电导率呈正比。分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
析仪处理这个信号,并显示相应的读数。极化、油污和污染等问题都不会影响无电极传感器的性能。所有的3700E系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸碱浓度分析仪 | 传感器都可应用在电导率高达2000mS/cm的溶液,温度范围在0-200℃之间,自动温度补偿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸碱浓度传感器 | 3700E系列无电极传感器有四种不同的耐水材质,适用性广泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下是不同材质的传感器适宜的测量介质: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析仪 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型浊度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model233多路分析仪/记录器系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model223超声波清洗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model RP6300M手动定位器 | 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字化3700系列无电极式电导率传感器(浓度计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH的数字化3700系列电导率传感器,与sc100或sc1000通用数字控制器任意连接。安装时,只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要将任意一个数字化传感器插入sc100、sc200或sc1000控制器,即可被控制器自动识别,实现了真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的“即插即用”。免除了复杂的接线及设定程序工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有3700系列数字传感器均包括无极式传感器、6米电缆,数字化转接头和1米延长电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫