产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
SONATAX sc污泥界面监测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在污水的初沉池、二沉池、污泥浓缩池的污泥界面测定;自来水厂沉淀池泥位测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安全可靠,及时地报警,避免污泥损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 准确,带有自动温度补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 创新的,地维护量磁力自清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 深度,可测至12米池体深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接数字式控制器SC100,允许两个独立探头同时接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可接数字式控制器SC1000,允许八个独立探头同时接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatax sc污泥界面监测仪使用超声波原理,计算超声波返回探头的时间,仪器可以计算污泥层的高度和厚度。有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地掌握污泥沉淀特性,对污泥的回流量进行精确的控制。让操作人员对优化污泥循环量,补偿废水的日常波动,修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非正常状态值,监测预浓缩池内的分离层做出适时的评价。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATAX sc污泥界面监测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫