产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | NPW-150总磷/总氮/COD分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析仪 | 地表水、市政污水的总磷、总氮、COD的自动监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 独立设计的加热分解装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析仪 | ● 系统可方便的实现无线传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析仪 | ● 内置CF卡,数据可长期保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 运行成本低,二次污染少 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸盐分析仪 | ● 一体化设计,简化了管线连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma总磷/正磷分析仪 | ● *进的多波长检测器可对总磷、总氮、COD(UV)三项指标进行测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150总磷/总氮/COD分析仪 | 测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax样品预处理系统 | 总磷 - 符合标准的测试方法:过硫酸钾、120℃、30分钟消解,将水样中的含磷化合物转为磷酸根, | ||||||||||||||||||||||||||||||
采用钼蓝法,在880nm下测量吸光度值,计算出总磷含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总氮 - 符合标准的测试方法,过硫酸钾、120℃、30分钟消解,将水样中的含氮化合物转为硝酸根, | |||||||||||||||||||||||||||||||
采用紫外吸光光度法,在220nm下测量吸光度值,计算出总氮含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COD(UV),采用双波长吸光光度法(紫外光254nm/可见光546nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置包括:主机、操作手册、安装附件等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NPW150-5-Z9D13B0A00A1-S | |||||||||||||||||||||||||||||||
总磷:0-0.5mg/L(另有0-1mg/L;0-2mg/L可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||
总氮:0-20mg/L(0-25mg/L范围内可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||
NPW150-5-Z9E53B0A00A1-S | |||||||||||||||||||||||||||||||
总磷:0-10mg/L(另有0-5mg/L;0-20mg/L可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||
总氮:0-50mg/L(0-50mg/L范围内可调)10mm检测池,适用于污水行业 |
产品咨询
电话
微信扫一扫