产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | Accu4/T53低量程浊度分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程浊度仪 | 自来水中,滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;以及工业过程水质监测。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程浊度分析仪 | 仪器特点 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低浊度仪 | ● EPA认可的方法180.2(GLI Method 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程浊度仪 | ● 采用准确的、稳定的、的四光束技术 | |||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程浊度分析仪 | ● 提供工厂确认的,可以重复使用的CAL-CUBE参考标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™浊度/悬浮物分析仪 | ● 内置除泡系统 | |||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc浊度/悬浮物分析仪 | ● 颜色补偿功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2悬浮物分析仪 | ● LED光源使用寿命很长 | |||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25浊度仪 | 测量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数仪 | 四光束方法使用两个光源和两个光检测器,位于样品池周围,各自相隔90°。两个光源形成两种测量状态,得到四个 | |||||||||||||||||||||||||||||
相互独立的测量值。在状态1时,光监测器2接到到90°的散射光,光监测器1接收到向前散射光。在状态2时过程相反。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析仪 | 微处理器通过四个读数计算浊度,这样可以去除不见老化、污垢及颜色带来的影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH测量系统 | 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸复合pH/ORP传感器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封装型pH/ORP传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 数字式pH/ORP传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型电导率分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列电导率传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸碱浓度分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸碱浓度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧传感器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型浊度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫